Триредни верижни колела без главина

Код: A6G-1-1

Материал: Стомана

  • ISO 06 B-2, Pitch 3/8 x 7/32“, B1 = 5.2 mm, B2 = 15.4 mm c = 1.0 mm, r3 = 10 mm
  • ISO 08 B-2, Pitch 1/2 x 5/16“, B1 = 7 mm, B2 = 21 mm c = 1.3 mm, r3 = 13 mm
  • ISO 10 B-2, Pitch 5/8 x 3/8“, B1 = 9.0 mm, B2 = 25.5 mm c = 1.6 mm, r3 = 16 mm
  • ISO 12 B-2, Pitch 3/4 x 7/16“ B1 = 10.8 mm, B2 = 30.3 mm c = 2.0 mm, r3 = 19 mm
  • ISO 16 B-2, Pitch 1“ x 17.02 mm, B1 = 15.8 mm, B2 = 47.7 mm c = 2.5 mm, r3 = 26 mm

код брой зъби da d B
[mm] [mm] [mm]
13120800 8 28,6 24,89 6
13121100 11 37,5 33,8 10
13121200 12 40,5 36,8 10
13121300 13 43,5 39,8 10
13121400 14 46,5 42,8 12
13121500 15 49,5 45,81 12
13121600 16 52,5 48,82 12
13121700 17 55,5 51,83 12
13121800 18 58,6 54,85 12
13121900 19 61,6 57,87 12
13122000 20 64,6 60,89 12
13122100 21 67,6 63,91 14
13122200 22 70,6 66,93 14
13122300 23 73,7 69,95 14
13122400 24 76,7 72,97 14
13122500 25 79,7 76 14
13122600 26 82,7 79,02 14
13122700 27 85,7 82,04 14
13122800 28 88,8 85,07 14
13122900 29 91,8 88,09 14
13123000 30 94,8 91,12 14
13123800 38 119 115,34 16
13124000 40 125,1 121,4 16
13124200 42 132,1 127,46 16
13124500 45 141,1 136,54 16
13124800 48 150,2 145,64 16
13125700 57 177,5 172,91 20
13127600 76 235,1 230,49 25
13128300 95 292,7 288,08 25

код брой зъби da d B
[mm] [mm] [mm]
13520800 8 38 33,18 10
13521000 10 45,9 41,1 10
13521100 11 49,9 45,07 12
13521200 12 53,9 49,07 12
13521300 13 57,9 53,07 12
13521400 14 61,9 57,07 12
13521500 15 65,9 61,09 12
13521600 16 69,9 65,1 16
13521700 17 74 69,11 16
13521800 18 78 73,14 16
13521900 19 82 77,16 16
13522000 20 86 81,19 16
13522100 21 90,1 85,22 16
13522200 22 94,1 89,24 16
13522300 23 98,1 93,27 16
13522400 24 102,1 97,29 16
13522500 25 106,2 101,33 16
13522600 26 110,2 105,36 16
13522700 27 114,2 109,4 16
13522800 28 118,3 113,42 16
13522900 29 122,3 117,46 16
13523000 30 126,3 121,5 16
13523500 35 146,5 141,68 20
13523600 36 150,6 145,72 20
13523800 38 158,6 153,8 20
13524000 40 166,7 161,87 20
13524500 45 188,6 182,07 25
13525400 54 225,0 218,43 25
13525700 57 237,1 230,54 25
13527600 76 313,9 307,33 25
13528300 95 390,7 384,11 25

код брой зъби da d B
[mm] [mm] [mm]
13620800 8 48,4 41,48 12
13621200 12 68,2 61,34 12
13621300 13 73,2 66,32 12
13621400 14 78,2 71,34 12
13621500 15 83,2 76,36 12
13621600 16 88,3 81,37 16
13621700 17 93,3 86,39 16
13621800 18 98,3 91,42 16
13621900 19 103,3 96,45 16
13622000 20 108,4 101,49 16
13622100 21 113,4 106,52 16
13622200 22 118,4 111,55 16
13622300 23 123,5 116,58 16
13622400 24 128,5 121,62 16
13622500 25 133,6 126,66 16
13622700 27 143,6 136,75 20
13622800 28 148,7 141,78 20
13622900 29 153,7 146,83 20
13623000 30 158,8 151,87 20
13623500 35 184 177,1 20
13623800 38 199,1 192,24 25
13624500 45 236 227,58 25
13625700 57 296,6 288,18 25
13627600 76 392,5 384,16 30
13628300 95 488,5 480,14 30
13628800 114 584,5 576,13 30

код брой зъби da d B
[mm] [mm] [mm]
13721100 11 75,8 67,61 16
13721200 12 81,8 73,5 16
13721300 13 87,8 79,59 16
13721400 14 93,8 85,61 16
13721500 15 99,8 91,63 16
13721600 16 105,8 97,65 20
13721700 17 111,9 103,67 16
13721800 18 117,9 109,71 20
13721900 19 123,9 115,75 20
13722000 20 130 121,78 20
13722100 21 141,8 133,86 20
13722200 22 142 133,86 20
13722500 25 160,2 152 20
13723000 30 190,4 182,25 20
13723500 35 220,7 212,52 25
13723800 38 238,9 230,69 25
13724000 40 251 242,81 25
13724500 45 283,2 273,1 25
13724800 48 301,4 291,27 25
13725000 50 312,3 303,39 25
13725700 57 355,9 345,81 30
13727600 76 471,1 460,99 30
13728300 95 586,2 576,17 30

код брой зъби da d B
[mm] [mm] [mm]
13820800 8 77,9 66,37 20
13821000 10 93,8 82,19 20
13821200 12 109,7 98,14 20
13821400 14 125,7 114,15 20
13821600 16 141,8 130,2 30
13821800 18 157,8 146,28 30
13822000 20 173,2 162,38 30
13822200 22 190,1 178,48 30
13822400 24 206,2 194,59 30
13822700 27 230,4 218,79 30
13823000 30 254,6 243,00 30
13823500 35 294,9 283,36 30
13823800 38 319,2 307,59 30
13824500 45 377,9 364,12 30
13824800 48 402,1 388,36 30
13825700 57 474,9 461,07 40