Триредни верижки колела за конусно-затегателни втулки

Код: A6G-1-1

Материал:  чугун GG25

Готово за монтиране  с конусно затегателни втулки. Конусно-затегателните втулки се предлагат за различен размер диаметър вал, и се поръчват отделно.

  • ISO 06 B-3, Pitch 3/8 x 7/32“ B1 = 5.3 mm, B2 = 15.4 mm, c = 1.0 mm, r3 = 10 mm
  • ISO 08 B-3, Pitch 1/2 x 5/16“ B1 = 7.2 mm, B2 = 21 mm, c = 1.3 mm, r3 = 13 mm
  • ISO 10 B-3, Pitch 5/8 x 3/8“ B1 = 9.1 mm, B2 = 25.5 mm, c = 1.6 mm, r3 = 16 mm
  • ISO 12 B-3, Pitch 3/4 x 7/16“ B1 = 11.1 mm, B2 = 30.3 mm, c = 2.0 mm, r3 = 19 mm
  • ISO 16 B-3, Pitch 1“ x 17.02 mm B1 = 16.2 mm, B2 = 47.7 mm, c = 2.5 mm, r3 = 26 mm
  • ISO 20 B-3, Pitch 1 1/4“ x 3/4“ B1 = 18.5 mm, B2 = 54.6 mm, c = 3.5 mm, r3 = 32 mm
  • ISO 24 B-3, Pitch 1 1/2“ x 1“ B1 = 24.1 mm, B2 = 72 mm, c = 4 mm, r3 = 38 mm

Подробни размери може да видите в таблиците по-надолу.

код брой зъби da d ND L Втулка Мин.отвор макс.отвор
[mm] [mm] [mm] [mm] [Nr.] [mm] [mm]
13177117 17 55,3 51,83 0 25,6 1008 9 25
13177119 19 61,3 87,87 0 25,6 1008 9 25
13177121 21 68,0 63,91 0 25,6 1008 9 25
13177123 23 73,5 69,95 0 25,6 1210 10 32
13177125 25 80,0 76,00 0 25,6 1210 10 32
13177127 27 86,0 82,05 0 25,6 1210 10 32
13177130 30 94,7 91,12 79 38,0 1615 12 42
13177138 38 119,5 115,35 90 38,0 1615 12 42

код брой зъби da d ND L Втулка Мин.отвор макс.отвор
[mm] [mm] [mm] [mm] [Nr.] [mm] [mm]
13577115 15 65,0 61,09 0 34,9 1008 9 25
13577117 17 73,6 69,11 0 34,9 1210 10 32
13577119 19 81,7 77,16 0 34,9 1210 10 32
13577121 21 89,7 85,22 0 34,9 1610 12 42
13577123 23 98,2 93,27 0 34,9 1610 12 42
13577125 25 105,8 101,33 0 34,9 2012 12 50
13577127 27 114,0 109,40 0 34,9 2012 12 50
13577130 30 126,1 121,50 0 34,9 2012 12 50
13577138 38 158,6 153,80 0 34,9 2012 12 50

код брой зъби da d ND L Втулка Мин.отвор макс.отвор
[mm] [mm] [mm] [mm] [Nr.] [mm] [mm]
13677115 15 83,2 76,35 0 42,1 1210 10 32
13677117 17 93,3 86,39 0 42,1 1210 10 32
13677119 19 103,3 96,44 0 42,1 1615 12 42
13677121 21 113,4 106,51 0 42,1 1615 12 42
13677123 23 123,5 116,58 0 42,1 2012 12 50
13677125 25 133,6 126,66 105 45,0 2517 15 65
13677127 27 143,6 136,74 110 45,0 2517 15 65
13677130 30 158,8 151,87 120 45,0 2517 15 65

код брой зъби da d ND L Втулка Мин.отвор макс.отвор
[mm] [mm] [mm] [mm] [Nr.] [mm] [mm]
13777115 15 99,8 91,62 0 49,8 1615 12 42
13777117 17 111,8 103,67 0 49,8 2012 12 50
13777119 19 123,9 115,73 0 49,8 2012 12 50
13777121 21 136,0 127,81 0 49,8 2517 15 65
13777123 23 148,1 139,90 0 49,8 2517 15 65
13777125 25 160,2 151,99 0 49,8 2517 15 65
13777127 27 172,3 164,09 140 51,0 3020 20 75
13777130 30 190,4 182,24 140 51,0 3020 20 75
13777138 38 238,9 230,69 140 51,0 3020 20 75
13777145 45 282,5 273,10 159 51,0 3020 20 75
13777145G 45 282,5 273,10 160 51,0 3020 20 75
13777157G 57 355,4 345,81 160 51,0 3020 20 75
13777176G 76 469,9 460,99 160 51,0 3020 20 75
13777183G 95 585,1 576,17 160 76,0 3030 30 75
13777188G 114 700,6 691,36 160 76,0 3030 30 75

код брой зъби da d ND L Втулка Мин.отвор макс.отвор
[mm] [mm] [mm] [mm] [Nr.] [mm] [mm]
13877117 17 149,8 138,23 0 79,6 2517 15 65
13877119 19 165,9 154,31 0 79,6 3020 20 75
13877121 21 182,0 170,42 0 79,6 3030 30 75
13877123 23 198,1 186,53 0 79,6 3525 35 90
13877125 25 213,5 202,66 0 79,6 3525 35 90
13877127 27 230,4 218,79 0 79,6 3525 35 90
13877130 30 254,6 242,99 0 79,6 3525 35 90
13877138 38 319,2 307,59 0 79,6 3525 35 90
13877138G 38 320,7 307,59 178 89,0 3535 35 90
13877145G 45 377,1 364,13 216 102,0 4040 40 100
13877157G 57 474,0 461,07 216 102,0 4040 40 100
13877176G 76 627,0 614,65 216 102,0 4040 40 100
13877183 95 781,1 768,22 240 79,6 4030 40 100
13877183G 95 781,1 768,22 240 102,0 4040 40 100
13877188G 114 933,0 921,81 260 114,0 4545 55 110

 

код брой зъби da d ND L Втулка Мин.отвор макс.отвор
[mm] [mm] [mm] [mm] [Nr.] [mm] [mm]
13977138G 38 399,6 384,49 178 89 3535 30 90
13977157G 57 591,5 576,36 216 102 4040 40 100
13977176G 76 783,5 768,32 240 102 4040 40 100

 

код брой зъби da d ND L Втулка Мин.отвор макс.отвор
[mm] [mm] [mm] [mm] [Nr.] [mm] [mm]
13977538G 38 476,2 461,39 216 102 66 40 100
13977545G 45 561,2 546,20 216 102 80 40 100
13977557G 57 706,5 691,63 240 102 120 40 100
13977576G 76 936,9 921,98 260 14 179 55 110