Трапецовидни ремъци DIN 2215

Код: A6G-1-1

Трапецовидни ремъци DIN 2215

Материал : Неопрен със стъклени нишки .Неустойчиви на мазнини, масла и химикали. Продължителната работа над 60° , намалява експлоатационния живот на ремъка.

Предлагат се в три  типа :

 

  • Профил A – ширина 13 мм височина 8 мм
  • Профил B -ширина 17 мм височина 11 мм
  • Профил Z -ширина 10 мм височина 6 мм

b -13 mm; h-8mm

код профил дължина
[mm]
15261000 A (13) 510
15261500 A (13) 590
15261800 A (13) 630
15261900 A (13) 660
15262000 A (13) 700
15262100 A (13) 740
15262200 A (13) 760
15262300 A (13) 780
15262400 A (13) 805
15262500 A (13) 830
15262600 A (13) 855
15262800 A (13) 880
15262900 A (13) 905
15263000 A (13) 930
15263100 A (13) 955
15263200 A (13) 980
15263300 A (13) 1005
15263500 A (13) 1030
15263600 A (13) 1060
15263700 A (13) 1071
15263800 A (13) 1090
15264000 A (13) 1130
15264100 A (13) 1150
15264300 A (13) 1180
15264500 A (13) 1210
15264600 A (13) 1230
15264700 A (13) 1255
15264800 A (13) 1280
15264900 A (13) 1300
15265100 A (13) 1330
15265200 A (13) 1350
15265400 A (13) 1405
15265500 A (13) 1430
15265700 A (13) 1480
15265800 A (13) 1505
15265900 A (13) 1530
15266000 A (13) 1555
15266300 A (13) 1605
15266400 A (13) 1630
15266500 A (13) 1655
15266600 A (13) 1680
15266700 A (13) 1706
15266800 A (13) 1730
15266900 A (13) 1755
15267000 A (13) 1780
15267100 A (13) 1805
15267200 A (13) 1830
15267400 A (13) 1884
15267500 A (13) 1930
15267600 A (13) 1960
15267700 A (13) 2030
15267900 A (13) 2150
15268100 A (13) 2270
15268300 A (13) 2390
15268500 A (13) 2530

b- 17mm; h-11 mm

 

код профил дължина
[mm]
15460600 B (17) 690
15460700 B (17) 710
15460800 B (17) 750
15460900 B (17) 790
15461000 B (17) 815
15461100 B (17) 840
15461300 B (17) 876
15461400 B (17) 890
15461600 B (17) 940
15461700 B (17) 965
15461800 B (17) 990
15462000 B (17) 1015
15462100 B (17) 1040
15462300 B (17) 1070
15462500 B (17) 1100
15462800 B (17) 1140
15462900 B (17) 1160
15463000 B (17) 1190
15463100 B (17) 1220
15463200 B (17) 1240
15463400 B (17) 1265
15463500 B (17) 1290
15463700 B (17) 1315
15463900 B (17) 1340
15464000 B (17) 1360
15464200 B (17) 1390
15464400 B (17) 1412
15464600 B (17) 1440
15464700 B (17) 1462
15464800 B (17) 1490
15464900 B (17) 1513
15465000 B (17) 1540
15465100 B (17) 1565
15465200 B (17) 1590
15465300 B (17) 1615
15465400 B (17) 1640
15465500 B (17) 1665
15465600 B (17) 1690
15465700 B (17) 1716
15465800 B (17) 1740
15466300 B (17) 1840
15466800 B (17) 1940
15467300 B (17) 2040
15467600 B (17) 2100
15467900 B (17) 2160
15468100 B (17) 2240
15468200 B (17) 2280
15468600 B (17) 2400
15468900 B (17) 2490
15469100 B (17) 2540
15469200 B (17) 2580
15469400 B (17) 2690
15469500 B (17) 3040
15469600 B (17) 3190
15469700 B (17) 3590

b – 10mm; h-6mm

код профил дължина
[mm]
15060200 Z (10) 397
15060300 Z (10) 422
15060400 Z (10) 447
15060600 Z (10) 472
15060800 Z (10) 497
15060900 Z (10) 522
15061100 Z (10) 552
15061300 Z (10) 585
15061500 Z (10) 597
15061600 Z (10) 622
15061800 Z (10) 652
15061900 Z (10) 692
15062000 Z (10) 732
15062100 Z (10) 747
15062200 Z (10) 772
15062300 Z (10) 797
15062400 Z (10) 822
15062500 Z (10) 847
15062700 Z (10) 872
15062800 Z (10) 897
15062900 Z (10) 922
15063000 Z (10) 947
15063100 Z (10) 972
15063200 Z (10) 997
15063300 Z (10) 1022
15063500 Z (10) 1052
15063600 Z (10) 1082
15063800 Z (10) 1102
15063900 Z (10) 1142
15064100 Z (10) 1172
15064300 Z (10) 1202
15064500 Z (10) 1247
15064700 Z (10) 1272
15064800 Z (10) 1292
15064900 Z (10) 1317
15065100 Z (10) 1342
15065200 Z (10) 1393
15065400 Z (10) 1422
15065500 Z (10) 1472
15065700 Z (10) 1497
15065800 Z (10) 1522
15065900 Z (10) 1572
15066100 Z (10) 1622
15066500 Z (10) 1673
15066600 Z (10) 1697
15066700 Z (10) 1722
15066800 Z (10) 1772
15067000 Z (10) 1822
15067100 Z (10) 1872
15067200 Z (10) 1922
15067500 Z (10) 2022
15067700 Z (10) 2142
15067900 Z (10) 2262
15068100 Z (10) 2382
15068200 Z (10) 2522