Зъбно-ремъчни шайби стъпка Т5

Код: A6G-1-1

Зъбно-ремъчни шайби за ремък стъпка Т5

Ширина на ремъка  10мм Ширина на ремъка 16мм Ширина на ремъка 25 мм Ширина на ремъка 32 мм Брой зъби Тип  Ø Диаметър шайба  Ø Диаметър фланец d ND b L
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
16221000 16231000 16241000 16211000 10 1F 15,08 19,5 15,92 8 15 21
16221100 16231100 16241100 11 1F 16,67 23 17,51 10 15 21
16221200 16231200 16241200 16211200 12 1F 18,26 23 19,10 10 15 21
16221300 16231300 16241300 16211300 13 1F 19,85 25 20,69 12 15 21
16221400 16231400 16241400 16211400 14 1F 21,44 25 22,28 13 15 21
16221500 16231500 16241500 16211500 15 1F 23,03 28 23,87 16 15 21
16221600 16231600 16241600 16211600 16 1F 24,62 32 25,46 18 15 21
16221800 16231800 16241800 16211800 18 1F 27,81 32 28,65 20 15 21
16221900 16231900 16241900 16211900 19 1F 29,40 36 30,24 22 15 21
16222000 16232000 16242000 16212000 20 1F 30,99 36 31,83 23 15 21
16222200 16232200 16242200 16212200 22 1F 34,17 38 35,01 24 15 21
16222400 16232400 16242400 16212400 24 1F 37,36 42 38,20 26 15 21
16222500 16232500 16242500 16212500 25 1F 38,95 44 39,79 26 15 21
16222600 16232600 16242600 16212600 26 1F 40,54 44 41,38 26 15 21
16222700 16232700 16242700 16212700 27 1F 42,13 48 42,97 30 15 21
16222800 16232800 16242800 16212800 28 1F 43,72 48 44,56 32 15 21
16223000 16233000 16243000 16213000 30 1F 46,91 51 47,75 34 15 21
16223200 16233200 16243200 16213200 32 1F 50,09 54 50,93 38 15 21
16223600 16233600 16243600 16213600 36 1F 56,46 63 57,30 38 15 21
16224000 16234000 16244000 16214000 40 1F 62,82 66 63,66 40 15 21
16224200 16234200 16244200 16214200 42 1F 66,01 71 66,85 40 15 21
16224400 16234400 16244400 16214400 44 2 69,19 70,03 45 15 21
16224800 16234800 16244800 16214800 48 2 75,55 76,39 50 15 21
16226000 16236000 16246000 16216000 60 2 94,65 95,49 65 15 21
16227200 16237200 16247200 16217200 72 2 113,75 114,59 80 15 21
16228400 16238400 16248400 84 2 132,85 133,69 80 15 21
16229600 16239600 16249600 96 2 151,95 152,79 90 15 21

Брой зъби Ширина на ремъка  Ø Диаметър шайба  Ø Диаметър фланец d ND NL Di F b L c Пилотен отвор B
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
16251200 12 10 18,26 20,65 19,10 15 8 1,25 11,5 22 5
16251300 13 10 19,85 22,25 20,69 15 8 1,25 11,5 22 5
16251400 14 10 21,44 23,85 22,28 15 8 1,25 11,5 22 5
16251500 15 10 23,03 25,45 23,87 16 8 19 1,25 11,5 22 7 6
16251600 16 10 24,62 27,00 25,46 16 8 19 1,25 11,5 22 7 6
16251700 17 10 26,22 28,60 27,06 16 8 19 1,25 11,5 22 7 6
16251800 18 10 27,81 30,20 28,65 16 8 19 1,25 11,5 22 7 6
16251900 19 10 29,40 31,80 30,24 16 8 22 1,25 11,5 22 6 8
16252000 20 10 30,99 33,40 31,83 16 8 25 1,25 11,5 22 6 8
16252200 22 10 34,17 36,55 35,01 18 8 27 1,25 11,5 22 6 8
16252500 25 10 38,95 41,35 39,79 18 8 32 1,25 11,5 22 6 8
16252800 28 10 43,72 46,15 44,56 18 8 36 1,25 11,5 22 6 10
16253200 32 10 50,09 52,50 50,93 18 8 42 1,25 11,5 22 6 10
16253600 36 10 56,46 58,85 57,30 18 8 47 1,25 11,5 22 6 10
16254000 40 10 62,82 65,25 63,66 18 8 53 1,25 11,5 22 6 10
16254800 48 10 75,55 77,95 76,39 18 8 66 1,25 11,5 22 6 10
16256000 60 10 94,65 97,05 95,49 18 8 85 1,25 11,5 22 6 10
16257200 72 10 113,75 116,15 114,59 18 8 104 1,25 11,5 22 6 10
16258400 84 10 132,85 135,30 133,69 18 8 123 1,25 11,5 22 6 10

ширина на ремъка 16мм ширина на ремъка 25мм брой зъби Версия Ø диаметър шайба Ø диаметър фланец d b L R Втулка Отвор-Ø min. Отвор-Ø max.
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
16277334 16277434 34 15F 53,27 60 54,11 22 1008 9 25
16277336 16277436 36 15F 56,46 63 57,30 22 1108 9 28
16277338 16277438 38 15F 59,64 66 60,48 22 1108 9 28
16277340 16277440 40 15F 62,82 66 63,66 22 1108 9 28
16277344 16277444 44 15F 69,19 75 70,03 22 1108 9 28
16277348 16277448 48 10F 75,55 83 76,39 22 25,5 3,5 1210 10 32
16277356 16277456 56 10F 88,29 93 89,13 22 25,5 3,5 1210 10 32
16277360 16277460 60 10F 94,65 103 95,49 22 25,5 3,5 1210 10 32
16277364 16277464 64 10F 101,02 106 101,86 22 25,5 3,5 1210 12 32
16277372 16277472 72 10 113,75 114,59 22 25,5 3,5 1610 12 42
16277380 16277480 80 10 126,48 127,32 22 25,5 3,5 1610 12 42
16277384 16277484 84 10 132,85 133,69 22 25,5 3,5 1610 12 42
16277390 16277490 90 10 142,40 143,24 22 25,5 3,5 1610 12 42
16277392 16277492 96 10 151,95 152,79 21 32,0 11 2012 12 50
16277394 16277494 112 10 177,41 178,25 21 32,0 11 2012 12 50

алуминий Неръждаема стомана брой зъби De L1 L
[mm] [mm] [mm]
16291000 10 15,08 140 140
16291100 11 16,67 140 140
16291200 16299912 12 18,26 140 140
16291300 13 19,85 140 140
16291400 14 21,44 140 140
16291500 16299915 15 23,03 140 140
16291600 16299916 16 24,62 140 140
16291700 17 26,22 140 140
16291800 16299918 18 27,81 140 140
16291900 19 29,40 140 140
16292000 16299920 20 30,99 160 160
16292100 21 32,58 160 160
16292200 22 34,17 160 160
16292300 23 35,77 160 160
16292400 16299924 24 37,36 160 160
16292500 16299925 25 38,95 160 160
16292600 26 40,54 160 160
16292700 27 42,13 160 160
16292800 28 43,72 160 160
16292900 29 45,31 160 160
16293000 16299930 30 46,91 160 160
16293200 16299932 32 50,09 160 160
16293400 34 53,27 160 160
16293500 35 54,86 160 160
16293600 16299936 36 56,46 160 160
16293700 37 58,05 160 160
16293800 38 59,64 160 160
16294000 16299940 40 62,82 160 160
16294200 42 66,01 160 160
16294400 44 69,19 160 160
16294500 45 70,78 160 160
16294600 46 72,37 160 160
16294800 16299948 48 75,55 160 160
16295000 16299950 50 78,74 160 160
16296000 16299960 60 94,65 160 160
16296500 65 102,61 160 160
16297200 72 113,75 160 160
16298000 80 126,48 160 160
16298400 84 132,85 160 160
16299000 90 142,40 160 160
16299600 96 151,95 160 160
16299900 100 158,31 160 160