ширина на ремъка 16 мм | ширина на ремъка 25 мм | ширина на ремъка 32 мм | ширина на ремъка 40 мм | ширина на ремъка 50 мм | брой зъби | Type | Ø диаметър на шайбата | Ø диаметър на фланеца | d | ND | b | L | Пилотен отвор B |
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |||||||
16421000 | 16431000 | 16441000 | 16411000 | 16451000 | 10 | 1F | 29,97 | 36 | 31,83 | 22 | 21 | 31 | 6 |
16421100 | 16431100 | 16441100 | 16411100 | 16451100 | 11 | 1F | 33,15 | 38 | 35,01 | 25 | 21 | 31 | 6 |
16421200 | 16431200 | 16441200 | 16411200 | 16451200 | 12 | 1F | 36,34 | 42 | 38,20 | 28 | 21 | 31 | 6 |
16421300 | 16431300 | 16441300 | 16411300 | 16451300 | 13 | 1F | 39,52 | 44 | 41,38 | 28 | 21 | 31 | 6 |
16421400 | 16431400 | 16441400 | 16411400 | 16451400 | 14 | 1F | 42,70 | 48 | 44,56 | 32 | 21 | 31 | 8 |
16421500 | 16431500 | 16441500 | 16411500 | 16451500 | 15 | 1F | 45,89 | 51 | 47,75 | 32 | 21 | 31 | 8 |
16421600 | 16431600 | 16441600 | 16411600 | 16451600 | 16 | 1F | 49,07 | 54 | 50,93 | 35 | 21 | 31 | 8 |
16421700 | 16431700 | 16441700 | 16411700 | 16451700 | 17 | 1F | 52,52 | 57 | 54,11 | 35 | 21 | 31 | 8 |
16421800 | 16431800 | 16441800 | 16411800 | 16451800 | 18 | 1F | 55,44 | 60 | 57,30 | 40 | 21 | 31 | 8 |
16421900 | 16431900 | 16441900 | 16411900 | 16451900 | 19 | 1F | 58,62 | 66 | 60,48 | 44 | 21 | 31 | 8 |
16422000 | 16432000 | 16442000 | 16412000 | 16452000 | 20 | 1F | 61,80 | 66 | 63,66 | 46 | 21 | 31 | 8 |
16422200 | 16432200 | 16442200 | 16412200 | 16452200 | 22 | 1F | 68,17 | 75 | 70,03 | 52 | 21 | 31 | 8 |
16422400 | 16432400 | 16442400 | 16412400 | 16452400 | 24 | 1F | 74,53 | 83 | 76,39 | 58 | 21 | 31 | 8 |
16422500 | 16432500 | 16442500 | 16412500 | 16452500 | 25 | 1F | 77,72 | 83 | 79,58 | 60 | 21 | 31 | 8 |
16422600 | 16432600 | 16442600 | 16412600 | 16452600 | 26 | 1F | 80,90 | 87 | 82,76 | 60 | 21 | 31 | 8 |
16422700 | 16432700 | 16442700 | 16412700 | 16452700 | 27 | 1F | 84,08 | 91 | 85,94 | 60 | 21 | 31 | 8 |
16422800 | 16432800 | 16442800 | 16412800 | 16452800 | 28 | 1F | 87,27 | 93 | 89,13 | 60 | 21 | 31 | 8 |
16423000 | 16433000 | 16443000 | 16413000 | 16453000 | 30 | 1F | 93,63 | 97 | 95,49 | 60 | 21 | 31 | 8 |
16423200 | 16433200 | 16443200 | 16413200 | 16453200 | 32 | 1F | 100,00 | 106 | 101,86 | 65 | 21 | 31 | 10 |
16423600 | 16433600 | 16443600 | 16413600 | 16453600 | 36 | 1F | 112,73 | 119 | 114,59 | 70 | 21 | 31 | 10 |
16424000 | 16434000 | 16444000 | 16414000 | 16454000 | 40 | 1F | 125,46 | 131 | 127,32 | 80 | 21 | 31 | 10 |
16424400 | 16434400 | 16444400 | 16414400 | 16454400 | 44 | 2 | 138,20 | – | 140,06 | 88 | 21 | 31 | 10 |
16424800 | 16434800 | 16444800 | 16414800 | 16454800 | 48 | 2 | 150,93 | – | 152,79 | 95 | 21 | 31 | 16 |
16426000 | 16436000 | 16446000 | 16416000 | 16456000 | 60 | 2 | 189,13 | – | 190,99 | 110 | 21 | 31 | 16 |
16427200 | 16437200 | 16447200 | 16417200 | 16457200 | 72 | 2 | 227,32 | – | 229,18 | 140 | 21 | 31 | 16 |
16428400 | 16438400 | 16448400 | 16418400 | 84 | 2 | 265,52 | – | 267,38 | 160 | 21 | 31 | 18 | |
16429600 | 16439600 | 16449600 | 16419600 | 96 | 2 | 303,72 | – | 305,58 | 180 | 21 | 31 | 18 |
Ширина на ремъка 16 мм | Брой зъби | Версия | Ø Диаметър шайба | Ø Диаметър фланец | d | ND | Di | b | L | R | втулка | Ø min. отвор | Ø max. отвор |
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||||
16477218 | 18 | 15F | 55,44 | 60 | 57,30 | – | – | 22 | 22 | – | 1008 | 9 | 25 |
16477219 | 19 | 15F | 58,62 | 66 | 60,48 | – | – | 22 | 22 | – | 1108 | 9 | 28 |
16477220 | 20 | 15F | 61,80 | 66 | 63,66 | – | – | 22 | 22 | – | 1108 | 9 | 28 |
16477222 | 22 | 15F | 68,17 | 75 | 70,03 | – | – | 22 | 22 | – | 1108 | 9 | 28 |
16477224 | 24 | 10F | 74,53 | 83 | 76,39 | 60 | – | 22 | 26 | 4 | 1210 | 10 | 32 |
16477225 | 25 | 10F | 77,72 | 83 | 79,58 | 60 | – | 22 | 26 | 4 | 1210 | 10 | 32 |
16477226 | 26 | 10F | 80,90 | 87 | 82,76 | 62 | – | 22 | 26 | 4 | 1210 | 10 | 32 |
16477227 | 27 | 10F | 84,08 | 91 | 85,94 | 62 | – | 22 | 26 | 4 | 1210 | 10 | 32 |
16477228 | 28 | 10F | 87,27 | 93 | 89,13 | 70 | – | 22 | 26 | 4 | 1610 | 12 | 42 |
16477230 | 30 | 10F | 93,63 | 97 | 95,49 | 74 | – | 22 | 26 | 4 | 1610 | 12 | 42 |
16477232 | 32 | 10F | 100,00 | 106 | 101,86 | 78 | – | 22 | 26 | 4 | 1610 | 12 | 42 |
16477236 | 36 | 10F | 112,73 | 119 | 114,59 | 82 | – | 22 | 26 | 4 | 1610 | 12 | 42 |
16477240 | 40 | 10F | 125,46 | 131 | 127,32 | 86 | – | 22 | 26 | 4 | 1610 | 12 | 42 |
16477242 | 42 | 10F | 131,83 | 138 | 133,69 | 100 | – | 22 | 32 | 10 | 2012 | 12 | 50 |
16477244 | 44 | 10F | 138,20 | 143 | 140,06 | 100 | – | 22 | 32 | 10 | 2012 | 12 | 50 |
16477248 | 48 | 10F | 150,93 | 158 | 152,79 | 110 | – | 22 | 32 | 10 | 2012 | 12 | 50 |
16477256 | 56 | 10F | 176,39 | 184 | 178,25 | 110 | – | 22 | 32 | 10 | 2012 | 12 | 50 |
16477260 | 60 | 11F | 189,13 | 200 | 190,99 | 110 | 158 | 22 | 32 | 10 | 2012 | 12 | 50 |
16477264 | 64 | 11 | 201,86 | – | 203,72 | 125 | 180 | 22 | 45 | 23 | 2517 | 15 | 65 |
16477272 | 72 | 11 | 227,32 | – | 229,18 | 125 | 200 | 22 | 45 | 23 | 2517 | 15 | 65 |
16477284 | 84 | 11 | 265,52 | – | 267,37 | 125 | 235 | 22 | 45 | 23 | 2517 | 15 | 65 |
16477296 | 96 | 11 | 303,72 | – | 305,58 | 125 | 270 | 22 | 45 | 23 | 2517 | 15 | 65 |
Ширина 25 мм | Брой зъби | Версия | Ø Диаметър шайба | Ø Диаметър фланец | d | ND | Di | b | L | R | втулка | Ø min. отвор | Ø max. отвор |
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||||
16477318 | 18 | 16F | 55,44 | 60 | 57,30 | – | 37 | 30 | 22 | 8 | 1008 | 9 | 25 |
16477319 | 19 | 16F | 58,62 | 66 | 60,48 | – | 44 | 30 | 22 | 8 | 1108 | 9 | 28 |
16477320 | 20 | 16F | 61,80 | 66 | 63,66 | – | 44 | 30 | 22 | 8 | 1108 | 9 | 28 |
16477322 | 22 | 16F | 68,17 | 75 | 70,03 | – | 50 | 30 | 22 | 8 | 1108 | 9 | 28 |
16477324 | 24 | 16F | 74,53 | 83 | 76,39 | – | 58 | 30 | 22 | 8 | 1108 | 9 | 28 |
16477325 | 25 | 16F | 77,72 | 83 | 79,58 | – | 58 | 30 | 22 | 8 | 1108 | 9 | 28 |
16477326 | 26 | 16F | 80,90 | 87 | 82,76 | – | 63 | 30 | 25 | 5 | 1610 | 12 | 42 |
16477327 | 27 | 16F | 84,08 | 91 | 85,94 | – | 64 | 30 | 25 | 5 | 1610 | 12 | 42 |
16477328 | 28 | 16F | 87,27 | 93 | 89,13 | – | 66 | 30 | 25 | 5 | 1610 | 12 | 42 |
16477330 | 30 | 16F | 93,63 | 97 | 95,49 | – | 68 | 30 | 25 | 5 | 1610 | 12 | 42 |
16477332 | 32 | 16F | 100,00 | 106 | 101,86 | – | 76 | 30 | 25 | 5 | 1610 | 12 | 42 |
16477336 | 36 | 10F | 112,73 | 119 | 114,59 | 92 | – | 30 | 32 | 2 | 2012 | 12 | 50 |
16477340 | 40 | 10F | 125,46 | 131 | 127,32 | 96 | – | 30 | 32 | 2 | 2012 | 12 | 50 |
16477344 | 44 | 10F | 138,20 | 143 | 140,06 | 110 | – | 30 | 32 | 2 | 2012 | 12 | 50 |
16477348 | 48 | 10F | 150,93 | 158 | 152,79 | 110 | – | 30 | 32 | 2 | 2012 | 12 | 50 |
16477360 | 60 | 11F | 189,13 | 200 | 190,99 | 110 | 158 | 30 | 32 | 2 | 2012 | 12 | 50 |
16477372 | 72 | 11 | 227,32 | – | 229,18 | 125 | 200 | 30 | 45 | 15 | 2517 | 15 | 65 |
16477384 | 84 | 11 | 265,52 | – | 267,37 | 125 | 235 | 30 | 45 | 15 | 2517 | 15 | 65 |
16477396 | 96 | 11 | 303,72 | – | 305,58 | 125 | 270 | 30 | 45 | 15 | 2517 | 15 | 65 |
Приложение на продукт
Алуминий | Неръждаема стомана | Брой зъби | De | L1 | L |
[mm] | [mm] | [mm] | |||
16491000 | 10 | 29,97 | 140 | 140 | |
16491100 | 11 | 33,15 | 140 | 140 | |
16491200 | 16499912 | 12 | 36,34 | 140 | 140 |
16491300 | 13 | 39,52 | 140 | 140 | |
16491400 | 14 | 42,70 | 160 | 160 | |
16491500 | 16499915 | 15 | 45,89 | 160 | 160 |
16491600 | 16499916 | 16 | 49,07 | 160 | 160 |
16491700 | 17 | 52,25 | 160 | 160 | |
16491800 | 16499918 | 18 | 55,44 | 160 | 160 |
16491900 | 19 | 58,62 | 160 | 160 | |
16492000 | 16499920 | 20 | 61,80 | 160 | 160 |
16492100 | 21 | 64,99 | 160 | 160 | |
16492200 | 22 | 68,19 | 160 | 160 | |
16492300 | 23 | 71,35 | 160 | 160 | |
16492400 | 16499924 | 24 | 74,53 | 160 | 160 |
16492500 | 16499925 | 25 | 77,72 | 160 | 160 |
16492600 | 26 | 80,90 | 160 | 160 | |
16492700 | 27 | 84,08 | 160 | 160 | |
16492800 | 28 | 87,27 | 160 | 160 | |
16492900 | 29 | 90,45 | 160 | 160 | |
16493000 | 16499930 | 30 | 93,63 | 160 | 160 |
16493200 | 16499932 | 32 | 100,00 | 160 | 160 |
16493400 | 34 | 106,37 | 160 | 160 | |
16493600 | 16499936 | 36 | 112,73 | 160 | 160 |
16493800 | 38 | 119,10 | 160 | 160 | |
16494000 | 16499940 | 40 | 125,46 | 160 | 160 |
16494200 | 42 | 131,83 | 160 | 160 | |
16494400 | 44 | 138,20 | 160 | 160 | |
16494500 | 45 | 141,38 | 160 | 160 | |
16494800 | 48 | 150,93 | 160 | 160 | |
16496000 | 60 | 189,13 | 160 | 160 | |
16497200 | 72 | 227,32 | 160 | 160 |