Зъбни ремъци цолова стъпка

Код: A6G-1-1

Материал : Неопрен със стъклени нишки

Стъпков ремък  с цолови размери , трапецовидни зъби .

Ширина  3.2мм Ширина  6.35 мм Тип Дължина Дължина Брой зъби
[in.] [mm]
18160200 18180200 36 MXL 3,6 91,44 45
18160400 18180400 40 MXL 4,0 101,60 50
18160700 18180700 44 MXL 4,4 111,76 55
18161000 18181000 48 MXL 4,8 121,92 60
18161500 18181500 52 MXL 5,2 132,08 65
18162000 18182000 56 MXL 5,6 142,24 70
18162500 18182500 60 MXL 6,0 152,40 75
18163000 18183000 64 MXL 6,4 162,56 80
18163200 18183200 68 MXL 6,8 172,72 85
18163500 18183500 72 MXL 7,2 182,88 90
18164000 18184000 80 MXL 8,0 203,20 100
18164500 18184500 88 MXL 8,8 223,52 110
18165000 18185000 100 MXL 10,0 254,00 125
18165500 18185500 112 MXL 11,2 284,48 140
18166000 18186000 124 MXL 12,4 314,96 155
18166500 18186500 140 MXL 14,0 355,60 175
18167000 18187000 160 MXL 16,0 406,40 200
18167500 18187500 180 MXL 18,0 457,20 225
18168000 18188000 200 MXL 20,0 508,00 250
18168500 18188500 224 MXL 22,4 568,96 280
18169000 18189000 240 MXL 24,0 609,60 300
18169500 18189500 256 MXL 25,6 650,24 320

Ширина 6.35 мм Ширина 9,53 мм Тип Дължина Дължина Брой зъби
[in.] [mm]
18061200 18081200 60 XL 6 152,4 30
18061400 18081400 70 XL 7 177,8 35
18061600 18081600 80 XL 8 203,2 40
18061800 18081800 90 XL 9 228,6 45
18062000 18082000 100 XL 10 254,0 50
18062200 18082200 110 XL 11 279,4 55
18062400 18082400 120 XL 12 304,8 60
18062600 18082600 130 XL 13 330,2 65
18062800 18082800 140 XL 14 355,6 70
18063000 18083000 150 XL 15 381,0 75
18063200 18083200 160 XL 16 406,4 80
18063400 18083400 170 XL 17 431,8 85
18063600 18083600 180 XL 18 457,2 90
18063800 18083800 190 XL 19 482,6 95
18064000 18084000 200 XL 20 508,0 100
18064200 18084200 210 XL 21 533,4 105
18064400 18084400 220 XL 22 558,8 110
18064600 18084600 230 XL 23 584,2 115
18064800 18084800 240 XL 24 609,6 120
18065000 18085000 250 XL 25 635,0 125
18065200 18085200 260 XL 26 660,4 130

Ширина 12.7 мм Ширина 19.1 мм Ширина 25.4 мм Тип Дължина Дължина Брой зъби
[in.] [mm]
18261200 18271200 18281200 124 L 12,375 314,33 33
18261500 18271500 18281500 150 L 15,000 381,00 40
18261900 18271900 18281900 187 L 18,750 476,25 50
18262100 18272100 18282100 210 L 21,000 533,40 56
18262200 18272200 18282200 225 L 22,500 571,50 60
18262400 18272400 18282400 240 L 24,000 609,60 64
18262600 18272600 18282600 255 L 25,500 647,70 68
18262700 18272700 18282700 270 L 27,000 685,80 72
18262900 18272900 18282900 285 L 28,500 723,90 76
18263000 18273000 18283000 300 L 30,000 762,00 80
18263200 18273200 18283200 322 L 32,250 819,15 86
18263500 18273500 18283500 345 L 34,500 876,30 92
18263700 18273700 18283700 367 L 36,750 933,45 98
18263900 18273900 18283900 390 L 39,000 990,60 104
18264200 18274200 18284200 420 L 42,000 1066,80 112
18264500 18274500 18284500 450 L 45,000 1143,00 120
18264800 18274800 18284800 480 L 48,000 1219,20 128
18265100 18275100 18285100 510 L 51,000 1295,40 136
18265400 18275400 18285400 540 L 54,000 1371,60 144
18266000 18276000 18286000 600 L 60,000 1524,00 160

Ширина 19.1 мм Ширина 25.4 мм Ширина 38.1 мм Ширина 50.8 мм Тип Дължина Дължина Брой зъби
[in.] [mm]
18451300 18461300 18471300 18481300 240 H 24 609,6 48
18451500 18461500 18471500 18481500 270 H 27 685,8 54
18451700 18461700 18471700 18481700 300 H 30 762,0 60
18451900 18461900 18471900 18481900 330 H 33 838,2 66
18452000 18462000 18472000 18482000 360 H 36 914,4 72
18452200 18462200 18472200 18482200 390 H 39 990,6 78
18452400 18462400 18472400 18482400 420 H 42 1066,8 84
18452500 18462500 18472500 18482500 450 H 45 1143,0 90
18452700 18462700 18472700 18482700 480 H 48 1219,2 96
18452900 18462900 18472900 18482900 510 H 51 1295,4 102
18453100 18463100 18473100 18483100 540 H 54 1371,6 108
18453300 18463300 18473300 18483300 570 H 57 1447,8 114
18453500 18463500 18473500 18483500 600 H 60 1524,0 120
18453700 18463700 18473700 18483700 630 H 63 1600,2 126
18453900 18463900 18473900 18483900 660 H 66 1676,4 132
18454100 18464100 18474100 18484100 700 H 70 1778,0 140
18454300 18464300 18474300 18484300 750 H 75 1905,0 150
18454500 18464500 18474500 18484500 800 H 80 2032,0 160
18454700 18464700 18474700 18484700 850 H 85 2159,0 170
18455000 18465000 18475000 18485000 900 H 90 2286,0 180
18455600 18465600 18475600 18485600 1000 H 100 2540,0 200
18456100 18466100 18476100 18486100 1100 H 110 2794,0 220
18456900 18466900 18476900 18486900 1250 H 125 3175,0 250
18457800 18467800 18477800 18487800 1400 H 140 3556,0 280