Двуредни верижни колела със закалени зъби

Код: A6G-1-1

Материал:Стомана C45, закалени зъби.

  • ISO 06 B-2, Pitch 3/8 x 7/32“, B1 = 5.2 mm, B2 = 15.4 mm c = 1.0 mm, r3 = 10 mm
  • ISO 08 B-2, Pitch 1/2 x 5/16“, B1 = 7 mm, B2 = 21 mm c = 1.3 mm, r3 = 13 mm
  • ISO 10 B-2, Pitch 5/8 x 3/8“, B1 = 9.0 mm, B2 = 25.5 mm c = 1.6 mm, r3 = 16 mm
  • ISO 12 B-2, Pitch 3/4 x 7/16“ B1 = 10.8 mm, B2 = 30.3 mm c = 2.0 mm, r3 = 19 mm
  • ISO 16 B-2, Pitch 1“ x 17.02 mm, B1 = 15.8 mm, B2 = 47.7 mm c = 2.5 mm, r3 = 26 mm

Останалите размери може да видите в таблиците по – надолу.

код брой зъби da d ND B L
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
12188108 8 28,0 24,89 15 6 22
12188109 9 31,0 27,85 18 8 22
12188110 10 34,0 30,82 20 8 22
12188111 11 37,0 33,80 22 10 25
12188112 12 40,0 36,80 25 10 25
12188113 13 43,0 39,79 28 10 25
12188114 14 46,3 42,80 31 10 25
12188115 15 49,3 45,81 34 10 25
12188116 16 52,3 48,82 37 12 30
12188117 17 55,3 51,83 40 12 30
12188118 18 58,3 54,85 43 12 30
12188119 19 61,3 57,87 46 12 30
12188120 20 64,3 60,89 49 12 30
12188121 21 68,0 63,91 52 12 30
12188122 22 71,0 66,93 55 12 30
12188123 23 73,5 69,95 58 12 30
12188124 24 77,0 72,97 61 12 30
12188125 25 80,0 76,00 64 12 30
12188126 26 83,0 79,02 67 12 30
12188127 27 86,0 82,05 70 12 30
12188128 28 89,0 85,07 73 12 30
12188130 30 94,7 91,12 79 12 30
12188132 32 101,3 97,17 80 16 30
12188135 35 110,4 106,26 80 16 30
12188138 38 119,5 115,35 90 16 30
12188140 40 125,5 121,40 90 16 30

код брой зъби da d ND B L
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
12588108 8 37,2 33,18 20 10 32
12588109 9 41,0 37,13 24 10 32
12588110 10 45,2 41,10 28 10 32
12588111 11 48,7 45,07 32 12 35
12588112 12 53,0 49,07 35 12 35
12588113 13 57,4 53,07 38 12 35
12588114 14 61,8 57,07 42 12 35
12588115 15 65,5 61,09 46 12 35
12588116 16 69,5 65,10 50 14 35
12588117 17 73,6 69,11 54 14 35
12588118 18 77,8 73,14 58 14 35
12588119 19 81,7 77,16 62 14 35
12588120 20 85,8 81,19 66 14 35
12588121 21 89,7 85,22 70 16 40
12588122 22 93,8 89,24 70 16 40
12588123 23 98,2 93,27 70 16 40
12588124 24 101,8 97,29 75 16 40
12588125 25 105,8 101,33 80 16 40
12588126 26 110,0 105,36 85 20 40
12588127 27 114,0 109,40 85 20 40
12588128 28 118,0 113,42 90 20 40
12588130 30 126,1 121,50 100 20 40
12588132 32 134,3 129,56 100 20 40
12588135 35 146,7 141,68 100 20 40
12588136 36 151,0 145,72 110 20 40
12588138 38 158,6 153,80 110 20 40
12588140 40 166,8 161,87 110 20 40

код брой зъби da d ND B L
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
12688108 8 47,0 41,48 25 12 40
12688109 9 42,6 46,42 30 12 40
12688110 10 57,5 51,37 35 12 40
12688111 11 63,0 56,34 39 14 40
12688112 12 68,0 61,34 44 14 40
12688113 13 73,0 66,32 49 14 40
12688114 14 78,0 71,34 54 14 40
12688115 15 83,0 76,36 59 14 40
12688116 16 88,0 81,37 64 16 45
12688117 17 93,0 86,39 69 16 45
12688118 18 98,3 91,42 74 16 45
12688119 19 103,3 96,45 79 16 45
12688120 20 108,4 101,49 84 16 45
12688121 21 113,4 106,52 85 16 45
12688122 22 118,0 111,55 90 16 45
12688123 23 123,4 116,58 95 16 45
12688124 24 128,3 121,62 100 16 45
12688125 25 134,0 126,66 105 16 45
12688127 27 144,0 136,75 110 20 45
12688130 30 158,8 151,87 120 20 45
12688132 32 168,9 161,95 120 20 45
12688136 36 189,1 182,15 120 20 45
12688138 38 199,2 192,24 120 20 45

код брой зъби da d ND B L
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
12788108 8 57,6 49,78 31 12 45
12788109 9 62,0 55,70 37 12 45
12788110 10 69,0 61,64 42 12 45
12788111 11 75,0 67,61 47 16 50
12788112 12 81,5 73,61 53 16 50
12788113 13 87,5 79,59 59 16 50
12788114 14 93,6 85,61 65 16 50
12788115 15 99,8 91,63 71 16 50
12788116 16 105,5 97,65 77 20 50
12788117 17 111,5 103,67 83 20 50
12788118 18 118,0 109,71 89 20 50
12788119 19 124,2 115,75 95 20 50
12788120 20 129,7 121,78 100 20 50
12788121 21 136,0 127,82 100 20 50
12788122 22 141,8 133,86 100 20 50
12788123 23 149,0 139,90 110 20 50
12788124 24 153,9 145,94 110 20 50
12788125 25 160,0 152,00 120 20 50
12788130 30 190,5 182,25 120 20 50
12788132 32 203,3 194,35 130 20 50
12788138 38 239,0 230,69 130 25 50

код брой зъби da d ND B L
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
12888108 8 77,0 66,37 42 16 65
12888109 9 85,0 74,26 50 16 65
12888110 10 93,0 82,19 56 16 65
12888111 11 99,5 90,14 64 20 70
12888112 12 109,0 98,14 72 20 70
12888113 13 117,0 106,12 80 20 70
12888114 14 125,0 114,15 88 20 70
12888115 15 133,0 122,17 96 20 70
12888116 16 141,0 130,20 104 20 70
12888117 17 149,0 138,22 112 20 70
12888118 18 157,0 146,28 120 20 70
12888119 19 165,2 154,33 128 20 70
12888120 20 173,2 162,38 130 20 70
12888121 21 181,2 170,43 130 25 70
12888123 23 197,5 186,53 130 25 70
12888125 25 213,5 202,66 130 25 70
12888130 30 254,0 243,00 130 25 70