Двуредни верижни колела без главина

Код: A6G-1-1

Материал: Стомана

  • ISO 05 B-2, Pitch 8 mm B1 = 2.7 mm, B2 = 8.3 mm, c = 1.0 mm, r3 = 8 mm
  • ISO 06 B-2, Pitch 3/8 x 7/32“, B1 = 5.2 mm, B2 = 15.4 mm c = 1.0 mm, r3 = 10 mm
  • ISO 08 B-2, Pitch 1/2 x 5/16“, B1 = 7 mm, B2 = 21 mm c = 1.3 mm, r3 = 13 mm
  • ISO 10 B-2, Pitch 5/8 x 3/8“, B1 = 9.0 mm, B2 = 25.5 mm c = 1.6 mm, r3 = 16 mm
  • ISO 12 B-2, Pitch 3/4 x 7/16“ B1 = 10.8 mm, B2 = 30.3 mm c = 2.0 mm, r3 = 19 mm
  • ISO 16 B-2, Pitch 1“ x 17.02 mm, B1 = 15.8 mm, B2 = 47.7 mm c = 2.5 mm, r3 = 26 mm

код брой зъби da d B
[mm] [mm] [mm]
12021100 11 31,7 28,39 8
12021200 12 34,2 30,91 8
12021300 13 36,7 33,42 8
12021400 14 39,2 35,95 8
12021500 15 41,7 38,48 8
12021600 16 44,3 41,01 10
12021800 18 49,3 46,07 10
12021900 19 51,9 48,61 10
12022100 21 57,0 53,68 10
12022200 22 59,5 56,21 10
12022300 23 62,0 58,75 10
12022400 24 64,6 61,29 10
12022500 25 67,5 63,83 10
12022600 26 69,5 66,37 12
12022800 28 74,8 71,45 12
12023000 30 79,8 76,53 12
12023200 32 84,9 81,61 12
12023500 35 92,5 89,25 12
12023800 38 100,2 96,88 12
12025700 57 148,6 145,22 16
12026000 60 156,2 152,85 16
12026500 65 169,6 165,58 20
12027600 76 197,7 193,59 20

код брой зъби da d B
[mm] [mm] [mm]
12121100 11 37,0 33,80 10
12121200 12 40,0 36,80 10
12121300 13 43,0 39,79 10
12121400 14 46,3 42,80 10
12121500 15 49,3 45,81 10
12121600 16 52,3 48,82 12
12121700 17 55,3 51,83 12
12121800 18 58,3 54,85 12
12121900 19 61,3 57,87 12
12122000 20 64,3 60,89 12
12122100 21 68,0 63,91 12
12122300 23 73,5 69,95 12
12122400 24 77,0 72,97 12
12122500 25 80,0 76,02 12
12122600 26 83,0 79,02 16
12122700 27 86,0 82,05 16
12122800 28 89,0 85,07 16
12123000 30 94,7 91,12 16
12123200 32 101,3 97,17 16
12123500 35 110,4 106,26 16
12123800 38 119,5 115,35 16
12124000 40 125,5 121,40 16
12124500 45 140,7 136,55 20
12124800 48 149,7 145,64 20
12125400 54 167,8 163,82 20
12125700 57 176,9 172,91 20
12127600 76 234,9 230,49 25
12128300 95 292,5 288,08 25
12128800 114 349,5 345,68 25

 

код брой зъби da d B
[mm] [mm] [mm]
12521100 11 48,7 45,07 10
12521200 12 53,0 49,07 10
12521300 13 57,4 53,07 10
12521400 14 61,8 57,07 10
12521500 15 65,5 61,09 10
12521600 16 69,5 65,10 12
12521700 17 73,6 69,11 12
12521800 18 77,8 73,14 12
12521900 19 81,7 77,16 12
12522000 20 85,8 81,19 12
12522100 21 89,7 85,22 16
12522200 22 93,8 89,24 16
12522300 23 98,2 93,27 16
12522400 24 101,8 97,23 16
12522500 25 105,8 101,33 16
12522600 26 110,0 105,36 16
12522700 27 114,0 109,40 16
12522800 28 118,0 113,42 16
12523000 30 126,1 121,50 16
12523200 32 134,3 129,56 16
12523500 35 146,7 141,68 16
12523600 36 151,0 145,72 20
12523800 38 158,6 153,80 20
12524000 40 166,8 161,87 20
12524500 45 188,0 182,07 20
12524800 48 200,3 194,18 20
12525400 54 224,1 218,43 25
12525700 57 236,4 230,54 25
12527600 76 313,3 307,33 25
12528300 95 390,1 384,11 25
12528800 114 466,9 460,90 25

код брой зъби da d B
[mm] [mm] [mm]
12621100 11 63,0 56,34 12
12621200 12 68,0 61,34 12
12621300 13 73,0 66,32 12
12621400 14 78,0 71,34 12
12621500 15 83,0 76,36 12
12621600 16 88,0 81,37 12
12621700 17 93,0 86,38 12
12621800 18 98,3 91,42 12
12621900 19 103,3 96,45 12
12622000 20 108,4 101,49 12
12622100 21 113,4 106,52 16
12622200 22 118,0 111,55 16
12622400 24 128,3 121,62 16
12622600 26 139,0 131,70 16
12622700 27 144,0 136,75 16
12622800 28 148,7 141,78 16
12623000 30 158,8 151,87 16
12623500 35 184,1 177,10 20
12623800 38 199,2 192,24 20
12624500 45 235,0 227,58 20
12624800 48 250,2 242,73 25
12625700 57 296,0 288,18 25
12627600 76 392,1 384,16 25
12628300 95 488,5 480,14 30
12628800 114 584,1 576,13 30

код брой зъби da d B
[mm] [mm] [mm]
12721100 11 75,0 67,61 14
12721200 12 81,5 73,61 14
12721300 13 87,5 79,59 14
12721400 14 93,6 85,61 16
12721500 15 99,8 91,63 16
12721600 16 105,5 97,65 16
12721800 18 118,0 109,71 16
12722000 20 129,7 121,78 16
12722200 22 141,8 133,86 20
12722400 24 153,9 145,94 20
12722700 27 172,3 164,09 20
12723000 30 190,5 182,25 20
12723500 35 221,0 212,52 20
12723800 38 239,0 230,69 25
12724500 45 282,5 273,10 25
12724800 48 300,1 291,27 25
12725700 57 355,4 345,81 25
12727600 76 469,9 460,99 30
12728300 95 585,1 576,17 30
12728800 114 700,6 691,36 30

код брой зъби da d B
[mm] [mm] [mm]
12821100 11 99,5 90,14 20
12821200 12 109,0 98,14 20
12821400 14 125,0 114,15 20
12821600 16 141,0 130,20 20
12821800 18 157,0 146,28 20
12822000 20 173,0 162,38 20
12822200 22 189,3 178,48 25
12822400 24 205,5 194,59 25
12822700 27 229,6 218,79 25
12823000 30 254,0 243,00 25
12823500 35 296,2 283,36 25
12823600 36 304,60 291,44 25
12823800 38 320,7 307,59 25
12824500 45 377,1 364,13 25
12824800 48 401,3 388,36 30
12825700 57 474,0 461,07 40