Едноредни неръждаеми верижни колела

Код: A6G-1-1

Материал: Неръждаема стомана  1.4301 (AISI 304).

 

Фрезовани зъби , пилотен отвор.

Общи размери :

  • ISO 04, стъпка 6 mm    B1 = 2.6 mm, c = 0.7 mm, r3 = 6 mm
  • ISO 05 B-1, стъпка 8 mm  B1 = 2.8 mm, c = 0.8 mm, r3 = 8 mm
  • ISO 06 B-1, стъпка  3/8 x 7/32“  B1 = 5.3 mm, c = 1.0 mm, r3 = 10 mm
  • ISO 083, стъпка 1/2 x 3/16“   B1 = 4.5 mm, c = 1.3 mm, r3 = 13 mm
  • ISO 08 B-1, стъпка 1/2 x 5/16“   B1 = 7.2 mm, c = 1.3 mm, r3 = 13 mm
  • ISO 10 B-1, стъпка 5/8 x 3/8“  B1 = 9.1 mm, c = 1.6 mm, r3 = 16 mm
  • ISO 12 B-1, стъпка 3/4 x 7/16“   B1 = 11.1 mm, c = 2 mm, r3 = 19 mm
  • ISO 16 B-1, стъпка 1“ x 17.02mm  B1 = 16.2 mm, c = 2.5 mm, r3 = 26 mm

Останалите размери може да видите в таблиците по – надолу.

код брой зъби da d ND B L
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
10099613 13 27,3 25,05 18 8 10
10099615 15 31,0 28,86 20 8 10
10099617 17 35,0 32,65 20 8 13
10099619 19 38,8 36,44 20 8 13
10099620 20 40,7 38,34 20 8 13
10099621 21 42,6 40,25 25 8 13
10099623 23 46,4 44,06 25 8 13
10099625 25 50,2 47,87 25 8 13
10099630 30 59,8 57,42 30 8 15

код брой зъби da d ND B L
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
10099813 13 36,7 33,42 23 8 13
10099815 15 41,7 38,48 28 8 13
10099817 17 46,8 43,53 30 8 14
10099819 19 51,9 48,61 30 8 14
10099820 20 54,4 51,14 30 8 14
10099821 21 57,0 53,68 35 8 14
10099823 23 62,0 58,75 35 8 14
10099825 25 67,5 63,83 35 8 14
10099830 30 79,8 76,53 40 10 16
10099840 40 105,3 101,97 40 12 16

код брой зъби da d ND B L
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
10199112 12 40,0 36,80 25 8 25
10199113 13 43,0 39,79 28 10 25
10199114 14 46,3 42,80 31 10 25
10199115 15 49,3 45,81 34 10 25
10199116 16 52,3 48,82 37 10 28
10199117 17 55,3 51,83 40 10 28
10199118 18 58,3 54,85 43 10 28
10199119 19 61,3 57,87 45 10 28
10199120 20 64,3 60,89 46 10 28
10199121 21 68,0 63,91 48 12 28
10199122 22 71,0 66,93 50 12 28
10199123 23 73,5 69,95 52 12 28
10199124 24 77,0 72,97 54 12 28
10199125 25 80,0 76,00 57 12 28
10199128 28 89,0 85,07 60 12 28
10199130 30 94,7 91,12 60 12 28
10199132 32 101,3 97,17 65 14 30
10199138 38 119,5 115,35 70 16 30
10199140 40 125,5 121,40 70 16 30

код брой зъби da d ND B L
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
10599112 12 53,0 49,07 33 10 28
10599113 13 57,9 53,07 37 10 28
10599114 14 61,8 57,07 41 10 28
10599115 15 65,9 61,09 45 10 28
10599116 16 69,9 65,10 50 12 28
10599117 17 74,0 69,11 52 12 28
10599118 18 78,0 73,14 56 12 28
10599119 19 82,0 77,16 60 12 28
10599120 20 86,0 81,19 64 12 28
10599121 21 90,1 85,22 68 14 28
10599122 22 93,8 89,24 70 14 28
10599123 23 98,1 93,27 70 14 28
10599124 24 101,8 97,29 70 14 28
10599125 25 106,2 101,33 70 14 28
10599126 26 110,0 105,36 70 16 30
10599130 30 126,3 121,50 80 16 30
10599132 32 134,3 129,56 90 16 30
10599135 35 146,7 141,68 90 16 30
10599138 38 158,6 153,8 90 16 35
10599140 40 166,8 161,87 90 16 35

код брой зъби da d ND B L
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
10399112 12 53,9 49,07 35 8 16
10399113 13 58,4 53,07 39 8 16
10399115 15 66,8 61,09 47 8 16
10399116 16 70,9 65,10 50 10 18
10399117 17 74,9 69,11 50 10 18
10399118 18 78,9 73,14 50 10 18
10399119 19 82,9 77,16 50 10 18
10399120 20 86,9 81,19 50 10 18
10399121 21 91,0 85,22 60 12 20
10399123 23 99,0 93,27 60 12 20
10399125 25 107,1 101,33 60 12 20
10399130 30 127,5 121,50 70 16 20

код брой зъби da d ND B L
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
10699112 12 68,0 61,34 42 12 30
10699113 13 73,0 66,32 47 12 30
10699114 14 78,0 71,34 52 12 30
10699115 15 83,0 76,36 57 12 30
10699116 16 88,0 81,37 60 14 30
10699117 17 93,0 86,39 60 14 30
10699118 18 98,3 91,42 70 14 30
10699119 19 103,3 96,45 70 14 30
10699120 20 108,4 101,49 75 14 30
10699121 21 113,4 106,52 75 16 30
10699122 22 118,0 111,55 80 16 30
10699123 23 123,4 116,58 80 16 30
10699124 24 128,3 121,62 80 16 30
10699125 25 134,0 126,66 80 16 30
10699130 30 158,8 151,87 90 20 35

код брой зъби da d ND B L
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
10799112 12 81,5 73,61 52 16 35
10799113 13 87,5 79,59 58 16 35
10799114 14 93,6 85,61 64 16 35
10799115 15 99,8 91,63 70 16 35
10799116 16 105,5 97,65 75 16 35
10799117 17 111,5 103,67 80 16 35
10799118 18 118,0 109,71 80 16 35
10799119 19 124,2 115,75 80 16 35
10799120 20 129,7 121,78 80 16 35
10799121 21 136,0 127,82 90 20 40
10799122 22 141,8 133,86 90 20 40
10799123 23 149,0 139,90 90 20 40
10799124 24 153,9 145,94 90 20 40
10799125 25 160,0 152,00 90 20 40
10799130 30 190,5 182,25 95 20 40

код брой зъби da d ND B L
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
10899112 12 109,0 98,14 69 16 40
10899113 13 117,0 106,12 78 16 40
10899114 14 125,0 114,15 84 16 40
10899115 15 133,0 122,17 92 16 40
10899116 16 141,0 130,20 100 20 45
10899117 17 149,0 138,22 100 20 45
10899118 18 157,0 146,28 100 20 45
10899119 19 165,2 154,33 100 20 45
10899120 20 173,2 162,38 100 20 45
10899121 21 181,2 170,43 110 20 50
10899122 22 189,3 178,48 110 20 50
10899123 23 197,5 186,53 110 20 50
10899124 24 205,5 194,59 110 20 50
10899125 25 213,5 202,66 110 20 50
10899130 30 254,0 243,00 120 20 50