Едноредни верижни колела за конусно-затегателна втулка, закалени зъби

Код: A6G-1-1

Материал: Стомана C45, заканени зъби (HRC 50)

Готово за монтиране  с конусно затегателни втулки. Конусно-затегателните втулки се предлагат за различен размер диаметър вал, и се поръчват отделно.

  • ISO 06 B-1, Pitch 3/8 x 7/32“  B1 = 5.3 mm, c = 1,0 mm, r3 = 10 mm
  • ISO 08 B-1, Pitch 1/2 x 5/16“  B1 = 7.2 mm, c = 1,3 mm, r3 = 13 mm
  • ISO 10 B-1, Pitch 5/8 x 3/8“    B1 = 9.1 mm, c = 1.6 mm, r3 = 16 mm
  • ISO 12 B-1, Pitch 3/4 x 7/16“  B1 = 11.1 mm, c = 2.0 mm, r3 = 19 mm
  • ISO 16 B-1, Pitch 1“ x 17.02 mm B1 = 16.2 mm, c = 2.5 mm, r3 = 26 mm
  • ISO 20 B-1, Pitch 1 1/4“ x 3/4“  B1 = 18.5 mm, c = 3.5 mm, r3 = 32 mm

Подробни размери може да видите в таблиците по-надолу.

код брой зъби da d ND L втулка мин.отвор макс.отвор
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
10178117 17 55,3 51,83 45 22 1008 9 25
10178118 18 58,3 54,85 45 22 1008 9 25
10178119 19 61,3 57,87 45 22 1008 9 25
10178120 20 64,3 60,89 46 22 1008 9 25
10178121 21 68,0 63,91 46 22 1008 9 25
10178122 22 71,0 66,93 50 22 1108 9 28
10178123 23 73,5 69,95 63 25 1210 10 32
10178124 24 77,0 72,97 63 25 1210 10 32
10178125 25 80,0 76,00 63 25 1210 10 32
10178126 26 83,0 79,02 63 25 1210 10 32
10178127 27 86,0 82,05 63 25 1210 10 32
10178128 28 89,0 85,07 63 25 1210 10 32
10178130 30 94,7 91,12 63 25 1210 10 32

код брой зъби da d ND L втулка мин.отвор макс.отвор
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
10578115 15 65,0 61,09 45 22 1008 9 25
10578116 16 69,5 65,10 50 22 1108 9 28
10578117 17 73,6 69,11 60 25 1210 10 32
10578118 18 77,8 73,14 60 25 1210 10 32
10578119 19 81,7 77,16 63 25 1210 10 32
10578120 20 85,8 81,19 71 25 1610 12 42
10578121 21 89,7 85,22 71 25 1610 12 42
10578122 22 93,8 89,24 71 25 1610 12 42
10578123 23 98,2 93,27 76 25 1610 12 42
10578124 24 101,8 97,29 76 25 1610 12 42
10578125 25 105,8 101,33 76 25 1610 12 42
10578126 26 110,0 105,36 76 25 1610 12 42
10578127 27 114,0 109,40 76 25 1610 12 42
10578128 28 118,0 113,42 90 32 2012 12

код брой зъби da d ND L втулка мин.отвор макс.отвор
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
10678113 13 73,0 66,32 47 22 1008 9 25
10678114 14 78,0 71,34 52 22 1108 9 28
10678115 15 83,0 76,36 60 25 1210 10 32
10678116 16 88,0 81,37 70 25 1610 12 42
10678117 17 93,0 86,39 71 25 1610 12 42
10678118 18 98,3 91,42 75 25 1610 12 42
10678119 19 103,3 96,45 75 25 1610 12 42
10678120 20 108,4 101,49 75 25 1610 12 42
10678121 21 113,4 106,52 76 25 1610 12 42
10678122 22 118,0 111,55 76 25 1610 12 42
10678123 23 123,4 116,58 76 25 1610 12 42
10678124 24 128,3 121,62 90 32 2012 12 50
10678125 25 134,0 126,66 90 32 2012 12 50
10678126 26 139,0 131,70 90 32 2012 12 50
10678127 27 144,0 136,75 90 32 2012 12 50
10678128 28 148,7 141,78 90 32 2012 12 50
10678130 30 158,8 151,87 90 32 2012 12 50

код брой зъби da d ND L втулка мин.отвор макс.отвор
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
10778113 13 87,5 79,59 60 25 1210 10 32
10778114 14 93,6 85,61 70 25 1610 12 42
10778115 15 99,8 91,63 70 25 1610 12 42
10778116 16 105,5 97,65 75 25 1610 12 42
10778117 17 111,5 103,67 76 25 1610 12 42
10778118 18 118,0 109,71 90 32 2012 12 50
10778119 19 124,2 115,75 90 32 2012 12 50
10778120 20 129,7 121,78 90 32 2012 12 50
10778121 21 136,0 127,82 102 45 2517 15 65
10778122 22 141,8 133,86 102 45 2517 15 65
10778123 23 149,0 139,90 108 45 2517 15 65
10778124 24 153,9 145,94 108 45 2517 15 65
10778125 25 160,0 152,00 108 45 2517 15 65
10778126 26 165,9 158,04 108 45 2517 15 65
10778127 27 172,3 164,09 108 45 2517 15 65
10778128 28 178,0 170,13 108 45 2517 15 65
10778130 30 190,5 182,24 108 45 2517 15 65

код брой зъби da d ND L втулка мин.отвор макс.отвор
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
10878113 13 117,0 106,12 73 25 1610 12 42
10878114 14 125,0 114,15 76 25 1610 12 42
10878115 15 133,0 122,17 76 25 1610 12 42
10878116 16 141,0 130,20 90 32 2012 12 50
10878117 17 149,0 138,22 90 32 2012 12 50
10878118 18 157,0 146,28 108 45 2517 15 65
10878119 19 165,2 154,33 108 45 2517 15 65
10878120 20 173,2 162,38 108 45 2517 15 65
10878121 21 181,2 170,43 110 45 2517 15 65
10878122 22 189,3 178,48 110 45 2517 15 65
10878123 23 197,5 186,53 110 45 2517 15 65
10878124 24 205,5 194,59 110 45 2517 15 65
10878125 25 213,5 202,66 110 45 2517 15 65
10878126 26 221,6 210,72 110 45 2517 15 65
10878127 27 229,6 218,79 110 45 2517 15 65
10878128 28 237,7 226,85 110 45 2517 15 65
10878130 30 254,0 243,00 140 51 3020 20 75

код брой зъби da d ND L втулка мин.отвор макс.отвор
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
10978113 13 147,8 132,65 90 32 2012 12 50
10978115 15 167,9 152,72 108 45 2517 15 65
10978117 17 187,9 172,78 108 45 2517 15 65
10978119 19 208,1 192,91 108 45 2517 15 65
10978121 21 228,2 213,04 108 45 2517 15 65
10978123 23 248,3 233,17 108 45 2517 15 65
10978125 25 268,5 253,33 108 45 2517 15 65
10978127 27 288,6 273,49 150 51 3020 20 75
10978130 30 318,9 303,75 150 51 3020 20 75