Валове линейно-направляващи с основа
Валове линейно-направляващи с основа
Материал: Стомана 1.1213 (Cf53), повърхностно закалени 62±2 HRC, Допуск в диаметъра ISO h6. Материал на основата: Екструдиран алуминий. Предлагат се на дължина 600 mm или 1200 mm.
d [mm] | Дължина [mm] | A [mm] | A1 [mm] | H+/-0,15 | H1 [mm] | J [mm] | M [mm] | N [mm] | L [mm] | |
64741205 | 12 | 600 | 11 | 5,5 | 14,5 | 3 | 75 | M4 | 4,5 | 15,5 |
64741206 | 12 | 1200 | 11 | 5,5 | 14,5 | 3 | 75 | M4 | 4,5 | 15,5 |
64741605 | 16 | 600 | 14 | 7 | 18 | 3 | 75 | M5 | 5,5 | 16 |
64741606 | 16 | 1200 | 14 | 7 | 18 | 3 | 75 | M5 | 5,5 | 16 |
64742005 | 20 | 600 | 17 | 8,5 | 22 | 3 | 75 | M6 | 6,6 | 20 |
64742006 | 20 | 1200 | 17 | 8,5 | 22 | 3 | 75 | M6 | 6,6 | 20 |
64742505 | 25 | 600 | 21 | 10,5 | 26 | 3 | 75 | M8 | 9 | 25 |
64742506 | 25 | 1200 | 21 | 10,5 | 26 | 3 | 75 | M8 | 9 | 25 |
64743005 | 30 | 600 | 23 | 11,5 | 30 | 3 | 100 | M10 | 11 | 30 |
64743006 | 30 | 1200 | 23 | 11,5 | 30 | 3 | 100 | M10 | 11 | 30 |
64744005 | 40 | 600 | 30 | 15 | 39 | 4 | 100 | M12 | 13,5 | 38 |
64744006 | 40 | 1200 | 30 | 15 | 39 | 4 | 100 | M12 | 13,5 | 38 |
d [mm] | Дължина [mm] | A [mm] | H [mm] | H1 [mm] | J [mm] | J1 [mm] | M [mm] | N [mm] | N1 [mm] | |
64741203 | 12 | 600 | 40 | 22 | 5 | 75 | 29 | 5,8 | 4,5 | 4,5 |
64741204 | 12 | 1200 | 40 | 22 | 5 | 75 | 29 | 5,8 | 4,5 | 4,5 |
64741603 | 16 | 600 | 45 | 26 | 5 | 100 | 33 | 7,0 | 5,5 | 5,5 |
64741604 | 16 | 1200 | 45 | 26 | 5 | 100 | 33 | 7,0 | 5,5 | 5,5 |
64742003 | 20 | 600 | 52 | 32 | 6 | 100 | 37 | 8,3 | 6,6 | 6,6 |
64742004 | 20 | 1200 | 52 | 32 | 6 | 100 | 37 | 8,3 | 6,6 | 6,6 |
64742503 | 25 | 600 | 57 | 36 | 6 | 120 | 42 | 10,8 | 6,6 | 9,0 |
64742504 | 25 | 1200 | 57 | 36 | 6 | 120 | 42 | 10,8 | 6,6 | 9,0 |
64743003 | 30 | 600 | 69 | 42 | 7 | 150 | 51 | 11,0 | 9,0 | 11,0 |
64743004 | 30 | 1200 | 69 | 42 | 7 | 150 | 51 | 11,0 | 9,0 | 11,0 |
64744003 | 40 | 600 | 73 | 50 | 8 | 200 | 55 | 15,0 | 9,0 | 11,0 |
64744004 | 40 | 1200 | 73 | 50 | 8 | 200 | 55 | 15,0 | 9,0 | 11,0 |
64745003 | 50 | 600 | 84 | 60 | 9 | 200 | 63 | 19,0 | 11,0 | 13,5 |
64745004 | 50 | 1200 | 84 | 60 | 9 | 200 | 63 | 19,0 | 11,0 | 13,5 |
Характеристики на продукт