Тампони с поцинкована вложка
Тампон
Материал: Еластомер- естествен каучук с твърдост 55°.Метални части от поцинкована стомана.
- тип MGI – с две вътрешни резби
- тип MGE – с една вътрешна резба
- тип MGP – с две външни резби
- тип MGA – с една външна и една вътрешна резба
- тип MGE – с една външна резба
D | H | G | I | Допустино натоварване | |
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [N] | |
68541000 | 10 | 10 | M4 | 4 | 43 |
68541015 | 10 | 15 | M4 | 4 | 43 |
68541500 | 15 | 15 | M4 | 4 | 95 |
68542000 | 20 | 25 | M6 | 6 | 170 |
68542500 | 25 | 20 | M6 | 6 | 170 |
68542530 | 25 | 30 | M6 | 6 | 280 |
68543000 | 30 | 20 | M8 | 8 | 400 |
68543030 | 30 | 30 | M8 | 8 | 400 |
68543040 | 30 | 40 | M8 | 8 | 400 |
68544000 | 40 | 30 | M8 | 8 | 650 |
68544040 | 40 | 40 | M8 | 8 | 650 |
68545000 | 50 | 30 | M10 | 10 | 1000 |
68545040 | 50 | 40 | M10 | 10 | 1000 |
68545050 | 50 | 50 | M10 | 10 | 1000 |
68547500 | 75 | 40 | M12 | 12 | 2300 |
68547550 | 75 | 50 | M12 | 12 | 2300 |
68550000 | 100 | 40 | M16 | 16 | 4200 |
68550060 | 100 | 60 | M16 | 16 | 4200 |
D | H | G | I | Допустимо натоварване | |
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [N] | |
68510081 | 8 | 8 | M3 | 3 | 36 |
68510101 | 10 | 10 | M4 | 4 | 44 |
68510102 | 10 | 15 | M4 | 4 | 44 |
68510151 | 15 | 10 | M4 | 4 | 96 |
68510152 | 15 | 15 | M4 | 4 | 96 |
68510153 | 15 | 15 | M5 | 5 | 96 |
68510201 | 20 | 10 | M6 | 6 | 170 |
68510202 | 20 | 11 | M6 | 6 | 170 |
68510203 | 20 | 12 | M6 | 6 | 170 |
68510204 | 20 | 13,5 | M6 | 6 | 170 |
68510205 | 20 | 15 | M6 | 6 | 170 |
68510206 | 20 | 20 | M6 | 6 | 170 |
68510207 | 20 | 25 | M6 | 6 | 170 |
68510251 | 25 | 10 | M6 | 6 | 280 |
68510252 | 25 | 15 | M6 | 6 | 280 |
68510253 | 25 | 20 | M6 | 6 | 280 |
68510254 | 25 | 25 | M6 | 6 | 280 |
68510256 | 25 | 30 | M6 | 6 | 280 |
68510301 | 30 | 15 | M8 | 8 | 400 |
68510302 | 30 | 17 | M8 | 8 | 400 |
68510303 | 30 | 20 | M8 | 8 | 400 |
68510304 | 30 | 25 | M8 | 8 | 400 |
68510305 | 30 | 30 | M8 | 8 | 400 |
68510306 | 30 | 40 | M8 | 8 | 400 |
68510401 | 40 | 20 | M8 | 8 | 650 |
68510402 | 40 | 20 | M10 | 10 | 650 |
68510403 | 40 | 25 | M8 | 8 | 650 |
68510404 | 40 | 30 | M8 | 8 | 650 |
68510405 | 40 | 30 | M10 | 10 | 650 |
68510406 | 40 | 40 | M8 | 8 | 650 |
68510501 | 50 | 20 | M10 | 10 | 1000 |
68510502 | 50 | 25 | M10 | 10 | 1000 |
68510503 | 50 | 28 | M10 | 10 | 1000 |
68510504 | 50 | 30 | M10 | 10 | 1000 |
68510505 | 50 | 35 | M10 | 10 | 1000 |
68510506 | 50 | 40 | M10 | 10 | 1000 |
68510507 | 50 | 45 | M10 | 10 | 1000 |
68510508 | 50 | 50 | M10 | 10 | 1000 |
68510601 | 60 | 30 | M10 | 10 | 1500 |
68510602 | 60 | 30 | M12 | 12 | 1500 |
68510603 | 60 | 40 | M10 | 10 | 1500 |
68510604 | 60 | 40 | M12 | 12 | 1500 |
68510701 | 70 | 25 | M10 | 10 | 1800 |
68510702 | 70 | 30 | M10 | 10 | 1800 |
68510703 | 70 | 45 | M10 | 10 | 1800 |
68510751 | 75 | 25 | M12 | 12 | 2300 |
68510752 | 75 | 40 | M12 | 12 | 2300 |
68510753 | 75 | 45 | M12 | 12 | 2300 |
68510754 | 75 | 50 | M12 | 12 | 2300 |
68510755 | 75 | 55 | M12 | 12 | 2300 |
68511001 | 100 | 40 | M16 | 16 | 4200 |
68511002 | 100 | 50 | M16 | 16 | 4200 |
68511003 | 100 | 55 | M16 | 16 | 4200 |
68511004 | 100 | 60 | M16 | 16 | 4200 |
68511005 | 100 | 75 | M16 | 16 | 4200 |
68511501 | 150 | 45 | M16 | 16 | 6000 |
68511502 | 150 | 50 | M16 | 16 | 6000 |
68511503 | 150 | 55 | M16 | 16 | 6000 |
68511505 | 150 | 75 | M16 | 16 | 6000 |
68511506 | 150 | 100 | M20 | 20 | 6000 |
D | H | G | I | Допустимо натоварване | |
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [N] | |
68528000 | 8 | 8 | M3 | 6 | 35 |
68528100 | 10 | 10 | M4 | 10 | 43 |
68528300 | 10 | 15 | M4 | 10 | 43 |
68528600 | 15 | 7 | M4 | 10 | 95 |
68528700 | 15 | 8 | M4 | 10 | 95 |
68528800 | 15 | 10 | M4 | 10 | 95 |
68528900 | 15 | 20 | M4 | 13 | 95 |
68529000 | 15 | 15 | M4 | 10 | 95 |
68530100 | 20 | 8 | M6 | 18 | 170 |
68530200 | 20 | 10 | M6 | 18 | 170 |
68530400 | 20 | 15 | M6 | 18 | 170 |
68530420 | 20 | 20 | M6 | 18 | 170 |
68530425 | 20 | 25 | M6 | 18 | 170 |
68530500 | 25 | 20 | M6 | 18 | 170 |
68530700 | 25 | 10 | M6 | 18 | 280 |
68530715 | 25 | 15 | M6 | 18 | 280 |
68530725 | 25 | 25 | M6 | 18 | 280 |
68530730 | 25 | 30 | M6 | 18 | 280 |
68530800 | 30 | 15 | M8 | 20 | 400 |
68530900 | 30 | 20 | M8 | 20 | 400 |
68530925 | 30 | 25 | M8 | 20 | 400 |
68531100 | 30 | 30 | M8 | 20 | 400 |
68531110 | 30 | 40 | M8 | 20 | 400 |
68531120 | 40 | 15 | M8 | 20 | 650 |
68531123 | 40 | 25 | M8 | 23 | 650 |
68531128 | 40 | 25 | M10 | 28 | 650 |
68531200 | 40 | 30 | M8 | 23 | 650 |
68531230 | 40 | 30 | M10 | 28 | 650 |
68531300 | 40 | 40 | M8 | 23 | 650 |
68531500 | 50 | 20 | M10 | 28 | 1000 |
68531400 | 50 | 25 | M10 | 28 | 1000 |
68531600 | 50 | 30 | M10 | 28 | 1000 |
68531700 | 50 | 40 | M10 | 28 | 1000 |
68532400 | 50 | 45 | M10 | 33 | 1000 |
68531750 | 50 | 50 | M10 | 28 | 1000 |
68531760 | 60 | 40 | M10 | 28 | 1500 |
68531770 | 70 | 45 | M10 | 28 | 1800 |
68531800 | 75 | 25 | M12 | 37 | 2300 |
68531840 | 75 | 40 | M12 | 37 | 2300 |
68531900 | 75 | 50 | M12 | 37 | 2300 |
68532000 | 75 | 55 | M12 | 37 | 2300 |
68532200 | 100 | 30 | M16 | 42 | 4200 |
68532100 | 100 | 40 | M16 | 42 | 4200 |
68532150 | 100 | 50 | M16 | 42 | 4200 |
68532155 | 100 | 55 | M16 | 42 | 4200 |
68532300 | 100 | 60 | M16 | 42 | 4200 |
68532500 | 100 | 75 | M16 | 42 | 4200 |
D | H | G | I | t | Допустимо натоварване | |
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [N] | |
68558000 | 8 | 8 | M3 | 6 | 3 | 35 |
68558100 | 10 | 10 | M4 | 10 | 4 | 43 |
68558300 | 10 | 15 | M4 | 10 | 4 | 43 |
68559000 | 15 | 15 | M4 | 10 | 4 | 95 |
68559115 | 15 | 15 | M5 | 8 | 5 | 95 |
68559120 | 15 | 20 | M4 | 10 | 4 | 95 |
68559130 | 15 | 30 | M4 | 15 | 4 | 95 |
68559215 | 20 | 15 | M6 | 18 | 6 | 170 |
68559220 | 20 | 20 | M6 | 18 | 6 | 170 |
68560100 | 20 | 25 | M6 | 18 | 6 | 170 |
68560215 | 25 | 15 | M6 | 18 | 6 | 280 |
68560200 | 25 | 20 | M6 | 18 | 6 | 280 |
68560225 | 25 | 25 | M6 | 18 | 6 | 280 |
68560230 | 25 | 30 | M6 | 18 | 6 | 280 |
68560715 | 30 | 15 | M8 | 20 | 8 | 400 |
68560700 | 30 | 20 | M8 | 20 | 8 | 400 |
68560725 | 30 | 25 | M8 | 20 | 8 | 400 |
68560300 | 30 | 30 | M8 | 20 | 8 | 400 |
68560500 | 30 | 40 | M8 | 20 | 8 | 400 |
68559800 | 40 | 25 | M8 | 23 | 8 | 650 |
68560800 | 40 | 30 | M8 | 23 | 8 | 650 |
68560000 | 40 | 30 | M10 | 28 | 10 | 650 |
68560900 | 40 | 40 | M8 | 23 | 8 | 650 |
68561020 | 50 | 20 | M10 | 28 | 10 | 1000 |
68561025 | 50 | 25 | M10 | 28 | 10 | 1000 |
68561030 | 50 | 30 | M10 | 28 | 10 | 1000 |
68561000 | 50 | 40 | M10 | 28 | 10 | 1000 |
68561100 | 50 | 45 | M10 | 33 | 10 | 1000 |
68561300 | 50 | 50 | M10 | 28 | 10 | 1000 |
68561360 | 60 | 40 | M10 | 28 | 10 | 1500 |
68561365 | 60 | 40 | M12 | 33 | 12 | 1500 |
68561370 | 70 | 45 | M10 | 28 | 10 | 1800 |
68561375 | 75 | 25 | M12 | 37 | 12 | 2300 |
68561440 | 75 | 40 | M12 | 37 | 12 | 2300 |
68561445 | 75 | 45 | M12 | 37 | 12 | 2300 |
68561400 | 75 | 50 | M12 | 37 | 12 | 2300 |
68561455 | 75 | 55 | M12 | 37 | 12 | 2300 |
68561500 | 100 | 40 | M16 | 42 | 16 | 4200 |
68561550 | 100 | 50 | M16 | 42 | 16 | 4200 |
68561555 | 100 | 55 | M16 | 42 | 16 | 4200 |
68561600 | 100 | 60 | M16 | 42 | 16 | 4200 |
68561675 | 100 | 75 | M16 | 42 | 16 | 4200 |
.
D | H | G | I | Допустимо натоварване | |
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [N] | |
68578000 | 8 | 8 | M3 | 6 | |
68578100 | 10 | 10 | M4 | 10 | 43 |
68578300 | 10 | 15 | M4 | 10 | 43 |
68578600 | 15 | 7 | M4 | 10 | 95 |
68578700 | 15 | 8 | M4 | 10 | 95 |
68578800 | 15 | 10 | M4 | 10 | 95 |
68579000 | 15 | 15 | M4 | 10 | 95 |
68579100 | 20 | 5 | M6 | 18 | 170 |
68580100 | 20 | 8 | M6 | 18 | 170 |
68580111 | 20 | 11 | M6 | 18 | 170 |
68580200 | 20 | 15 | M6 | 18 | 170 |
68580220 | 20 | 20 | M6 | 18 | 170 |
68580225 | 20 | 25 | M6 | 18 | 170 |
68580308 | 25 | 8 | M6 | 18 | 280 |
68580310 | 25 | 10 | M6 | 18 | 280 |
68580300 | 25 | 15 | M6 | 18 | 280 |
68580320 | 25 | 20 | M6 | 18 | 280 |
68580325 | 25 | 25 | M6 | 18 | 280 |
68580330 | 25 | 30 | M6 | 18 | 280 |
68580415 | 30 | 15 | M8 | 23 | 400 |
68580400 | 30 | 20 | M8 | 20 | 400 |
68580425 | 30 | 25 | M8 | 20 | 400 |
68580430 | 30 | 30 | M8 | 20 | 400 |
68580440 | 30 | 40 | M8 | 20 | 400 |
68580520 | 40 | 20 | M8 | 23 | 650 |
68580500 | 40 | 30 | M8 | 23 | 650 |
68580530 | 40 | 30 | M10 | 28 | 650 |
68580540 | 40 | 40 | M8 | 23 | 650 |
68580600 | 50 | 20 | M10 | 28 | 1000 |
68580630 | 50 | 30 | M10 | 28 | 1000 |
68580640 | 50 | 40 | M10 | 28 | 1000 |
68580645 | 50 | 45 | M10 | 28 | 1000 |
68580650 | 50 | 50 | M10 | 28 | 1000 |
68580660 | 60 | 40 | M10 | 28 | 1500 |
68580665 | 60 | 40 | M12 | 33 | 1500 |
68580670 | 70 | 25 | M10 | 28 | 1800 |
68580675 | 70 | 45 | M10 | 28 | 1800 |
68580700 | 75 | 25 | M12 | 37 | 2300 |
68580740 | 75 | 40 | M12 | 37 | 2300 |
68580750 | 75 | 50 | M12 | 37 | 2300 |
68580755 | 75 | 55 | M12 | 37 | 2300 |
68580820 | 100 | 20 | M16 | 42 | 4200 |
68580800 | 100 | 40 | M16 | 42 | 4200 |
68580850 | 100 | 50 | M16 | 42 | 4200 |
68580855 | 100 | 55 | M16 | 42 | 4200 |
68580860 | 100 | 60 | M16 | 42 | 4200 |
68580875 | 100 | 75 | M16 | 42 | 4200 |