Ъглови шарнири

Код: A6G-1-1

Материал :Стомана , поцинкована или неръждаема 1.4301 (AISI 304)

Предлагат се с или без уплътнение, лява или дясна резба.

Материал на уплътненията :Неопрен.  Температурен диапазон  -30°C to +110°C

С уплътнение Без уплътнение Форма Тип резба  Ø d1 H9/h9 Размер резба  d2 a ±0,3 e l2 ±0,3 l3 ±0,3
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
63642500 63640500 C дясна 8 M5 22 10,2 10,2 9
63642600 63640600 C дясна 10 M6 25 11,5 12,5 11
63642800 63640800 C дясна 13 M8 30 14,0 16,5 13
63643000 63641000 C дясна 16 M10 35 15,5 20,0 16
63643400 63641400 C дясна 19 M14x1,5 45 21,5 28,0 20
63662500 63660500 CS дясна 8 M5 22 10,2 10,2 9
63662600 63660600 CS дясна 10 M6 25 11,5 12,5 11
63662800 63660800 CS дясна 13 M8 30 14,0 16,5 13
63663000 63661000 CS дясна 16 M10 35 15,5 20,0 16
63663400 63661400 CS дясна 19 M14x1,5 45 21,5 28,0 20
63652500 63650500 C лява 8 M5 22 10,2 10,2 9
63652600 63650600 C лява 10 M6 25 11,5 12,5 11
63652800 63650800 C лява 13 M8 30 14,0 16,5 13
63653000 63651000 C лява 16 M10 35 15,5 20,0 16
63653400 63651400 C лява 19 M14x1,5 45 21,5 28,0 20
63672500 63670500 CS лява 8 M5 22 10,2 10,2 9
63672600 63670600 CS лява 10 M6 25 11,5 12,5 11
63672800 63670800 CS лява 13 M8 30 14,0 16,5 13
63673000 63671000 CS лява 16 M10 35 15,5 20,0 16
63673400 63671400 CS лява 19 M14x1,5 45 21,5 28,0 20

С уплътнение Без уплътнение Форма Тип резба  Ø d1 H9/h9 Размер резба  d2 a ±0,3 e l2 ±0,3 l3 ±0,3
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
63699625 63699605 дясна 8 M5 0,8 22 10,2 10,2 9
63699626 63699606 дясна 10 M6 1,0 25 11,5 12,5 11
63699628 63699608 дясна 13 M8 1,25 30 14,0 16,5 13
63699630 63699610 дясна 16 M10 1,5 35 15,5 20,0 16
63699634 63699614 дясна 19 M14x1,5 1,5 45 21,5 28,0 20
63699725 63699705 лява 8 M5 0,8 22 10,2 10,2 9
63699726 63699706 лява 10 M6 1,0 25 11,5 12,5 11
63699728 63699708 лява 13 M8 1,25 30 14,0 16,5 13
63699730 63699710 лява 16 M10 1,5 35 15,5 20,0 16
63699734 63699714 лява 19 M14x1,5 1,5 45 21,5 28,0 20

код DIN 71802 d1 d d2 d3 d4 h1 h2
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
63677500 8 4,0 5,4 9,0 11,5 4,5 1,5
63677600 10 5,5 6,9 10,5 13,0 6,5 3,5
63677800 13 7,0 8,6 14,0 17,0 7,5 3,5
63678000 16 9,0 10,5 17,5 22,0 8,5 4,5
63678200 19 11,0 12,6 21,0 25,5 12,5 7,0