Флекс елементи

Код: A6G-1-1
С отвор Без  отвор Отвор Ø Брой зъби Въртящ момент макс Ъгъл на усукване Ъгъл на усукване  макс
[mm] [Nm] [°] [°]
60519205 5 10 4 1 16 154
60519207 60519207 7 14 4 2,2 43 219
60519209 60519209 9 20 4 5,9 95 262
60509214 60519214 14 30 4 15 6,4 10
60509219 60519219 19 40 6 20 3,2 5
60509224 60519224 24 55 8 70 3,2 5
60509228 60519228 28 65 8 190 3,2 5
60509238 60519238 38 80 8 380 3,2 5
60509242 60519242 42 95 8 530 3,2 5
60509248 60519248 48 105 8 620 3,2 5
60509255 60519255 55 120 8 820 3,2 5
60509265 65 135 8 1250 3,2 5
60509275 75 160 10 2560 3,2 5
60509290 90 200 10 4800 3,2 5
60509295 100 225 10 6600 3,2 5
С отвор Без отвор Отвор Ø Брой зъби Въртящ момент макс Ъгъл на усукване Ъгъл на усукване  макс
[mm] [Nm] [°] [°]
60509814 60519814 14 30 4 25 6,4 10
60509819 60519819 19 40 6 34 3,2 5
60509824 60519824 24 55 8 120 3,2 5
60509828 60519828 28 65 8 320 3,2 5
60509838 60519838 38 80 8 650 3,2 5
60509842 60519842 42 95 8 900 3,2 5
60509848 60519848 48 105 8 1050 3,2 5
60509855 60519855 55 120 8 1370 3,2 5
60509865 65 135 8 1880 3,2 5
60509875 75 160 10 3840 3,2 5
60509890 90 200 10 7200 3,2 5
60509895 100 225 10 9900 3,2 5
С отвор Без отвор Отвор Ø Брой зъби Въртящ момент макс Ъгъл на усукване Ъгъл на усукване  макс
[mm] [Nm] [°] [°]
60506414 60516414 14 30 4 32 4,5 7
60506419 60516419 19 40 6 42 2,5 3,6
60506424 60516424 24 55 8 150 2,5 3,6
60506428 60516428 28 65 8 400 2,5 3,6
60506438 60516438 38 80 8 810 2,5 3,6
60506442 60516442 42 95 8 1120 2,5 3,6
60506448 60516448 48 105 8 1310 2,5 3,6
60506455 60516455 55 120 8 1650 2,5 3,6
60506465 65 135 8 2350 2,5 3,6
60506475 75 160 10 4800 2,5 3,6
60506490 90 200 10 9000 2,5 3,6
60506495 100 225 10 12370 2,5 3,6
Съвместими съединители Диаметър Брой зъби Въртящ момент  ном. Въртящ момент макс
[Art.-Nr.] [mm] [Nm] [Nm]
60412400 60402400 и 60402401 53 8 40 120
60412800 60402800  и 60402801 60 8 63 190
60413200 60403200 и 60403201 68 8 100 300
60413800 60403800 и 60403801 80 10 160 480
60414200 60404200 и 60404201 90 10 220 660
60414800 60404800 и 60404801 102 10 320 960
60415500 60405500 и 60405501 117 10 450 1350
60416000 60406000 и 60406001 127 10 630 1900
60416500 60406500 и 60406501 140 10 900 2700
60417500 60407500 и 60407501 162 10 1250 3750
60418500 60408500 и 60408501 182 10 1800 5400
60420000 60410000 и 60410001 216 10 3000 9000
Размер Брой части b h t
[mm] [mm] [mm]
60560101 58 4 21,5 10,5 9
60560102 68 5 21,5 10,5 9
60560103 80 6 20 10,5 10
60560104 95 6 25 13,5 12
60560105 110 6 29 14,5 15
60560106 125 6 32 13,5 18
60560107 140 6 36,5 16,5 20,5
60560108 160 7 36 18,5 22,5
60560109 180 8 35,5 20 24
60560110 200 8 38,5 24 27
60560111 225 8 43 28 31
60560112 250 8 46 29,5 35
60560113 280 8 53 33,5 39