Двуредни верижни колела с главина

Код: A6G-1-1

Материал : Стомана C45,незакалена

  • ISO 05 B-2, Pitch 8 mm B1 = 2.7 mm, B2 = 8.3 mm, c = 1.0 mm, r3 = 8 mm
  • ISO 06 B-2, Pitch 3/8 x 7/32“, B1 = 5.2 mm, B2 = 15.4 mm c = 1.0 mm, r3 = 10 mm
  • ISO 08 B-2, Pitch 1/2 x 5/16“, B1 = 7 mm, B2 = 21 mm c = 1.3 mm, r3 = 13 mm
  • ISO 10 B-2, Pitch 5/8 x 3/8“, B1 = 9.0 mm, B2 = 25.5 mm c = 1.6 mm, r3 = 16 mm
  • ISO 12 B-2, Pitch 3/4 x 7/16“ B1 = 10.8 mm, B2 = 30.3 mm c = 2.0 mm, r3 = 19 mm
  • ISO 16 B-2, Pitch 1“ x 17.02 mm, B1 = 15.8 mm, B2 = 47.7 mm c = 2.5 mm, r3 = 26 mm
  • ISO 20 B-2, Pitch 1 1/4 x 3/4“ B1 = 18,5 mm, B2 = 54,6 mm, c = 3,5 mm, r3 = 32 mm
  • ISO 24 B-2, Pitch 1 1/2 x 1“ B1 = 24,1 mm, B2 = 72 mm, c = 4 mm, r3 = 38 mm

Останалите размери може да видите в таблиците по – надолу.

код брой зъби da d ND B L
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
12010800 8 24,0 20,90 12 8 18
12010900 9 26,6 23,39 15 8 18
12011000 10 29,2 25,89 17 8 18
12011100 11 31,7 28,39 19 10 18
12011200 12 34,2 30,91 21 10 18
12011300 13 36,7 33,42 24 10 18
12011400 14 39,2 35,95 26 10 18
12011500 15 41,7 38,48 29 10 18
12011600 16 44,3 41,01 32 10 20
12011700 17 46,8 43,53 34 10 20
12011800 18 49,3 46,07 37 10 20
12011900 19 51,9 48,61 39 10 20
12012000 20 54,4 51,14 40 10 20
12012100 21 57,0 53,68 40 10 20
12012200 22 59,5 56,21 40 10 20
12012300 23 62,0 58,75 40 10 20
12012400 24 64,6 61,29 40 10 20
12012500 25 67,5 63,83 40 10 20
12012600 26 69,5 66,37 50 12 22
12012700 27 72,2 68,91 50 12 22
12012800 28 74,8 71,45 50 12 22
12012900 29 77,3 73,99 50 12 22
12013000 30 79,8 76,53 50 12 22
12013100 31 82,4 79,08 60 12 22
12013200 32 84,9 81,61 60 12 22
12013300 33 87,5 84,16 60 12 22
12013400 34 90,0 86,70 60 12 22
12013500 35 92,5 89,25 60 12 22
12013600 36 95,0 91,79 60 12 22
12013700 37 97,6 94,33 60 12 22
12013800 38 100,2 96,88 60 12 22
12013900 39 102,7 99,42 60 12 22
12014000 40 105,3 101,97 60 12 22

 

код брой зъби da d ND B L
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
12110800 8 28,0 24,89 15 6 22
12110900 9 31,0 27,85 18 8 22
12111000 10 34,0 30,82 20 8 22
12111100 11 37,0 33,80 22 10 25
12111200 12 40,0 36,80 25 10 25
12111300 13 43,0 39,79 28 10 25
12111400 14 46,3 42,80 31 10 25
12111500 15 49,3 45,81 34 10 25
12111600 16 52,3 48,82 37 12 30
12111700 17 55,3 51,83 40 12 30
12111800 18 58,3 54,85 43 12 30
12111900 19 61,3 57,87 46 12 30
12112000 20 64,3 60,89 49 12 30
12112100 21 68,0 63,91 52 12 30
12112200 22 71,0 66,93 55 12 30
12112300 23 73,5 69,95 58 12 30
12112400 24 77,0 72,97 61 12 30
12112500 25 80,0 76,00 64 12 30
12112600 26 83,0 79,02 67 12 30
12112700 27 86,0 82,05 70 12 30
12112800 28 89,0 85,07 73 12 30
12113000 30 94,7 91,12 79 12 30
12113200 32 101,3 97,17 80 16 30
12113500 35 110,4 106,26 80 16 30
12113800 38 119,5 115,35 90 16 30
12114000 40 125,5 121,40 90 16 30
12114500 45 140,7 136,55 80 20 40
12115700 57 176,9 172,91 80 20 40
12117600 76 234,9 230,49 80 20 40

код брой зъби da d ND B L
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
12510800 8 37,2 33,18 20 10 32
12510900 9 41,0 37,13 24 10 32
12511000 10 45,2 41,10 28 10 32
12511100 11 48,7 45,07 32 12 35
12511200 12 53,0 49,07 35 12 35
12511300 13 57,4 53,07 38 12 35
12511400 14 61,8 57,07 42 12 35
12511500 15 65,5 61,09 46 12 35
12511600 16 69,5 65,10 50 14 35
12511700 17 73,6 69,11 54 14 35
12511800 18 77,8 73,14 58 14 35
12511900 19 81,7 77,16 62 14 35
12512000 20 85,8 81,19 66 14 35
12512100 21 89,7 85,22 70 16 40
12512200 22 93,8 89,24 70 16 40
12512300 23 98,2 93,27 70 16 40
12512400 24 101,8 97,29 75 16 40
12512500 25 105,8 101,33 80 16 40
12512600 26 110,0 105,36 85 20 40
12512700 27 114,0 109,40 85 20 40
12512800 28 118,0 113,42 90 20 40
12513000 30 126,1 121,50 100 20 40
12513200 32 134,3 129,56 100 20 40
12513500 35 146,7 141,68 100 20 40
12513600 36 151,0 145,72 110 20 40
12513800 38 158,6 153,80 110 20 40
12514000 40 166,8 161,87 110 20 40
12514500 45 188,0 182,07 90 24 50
12515700 57 236,4 230,54 90 24 50
12517600 76 313,3 307,33 100 24 56
12518300 95 390,1 384,11 100 24 56
12518800 114 466,9 460,90 100 24 63

код брой зъби da d ND B L
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
12610800 8 47,0 41,48 25 12 40
12610900 9 52,6 46,42 30 12 40
12611000 10 57,5 51,37 35 12 40
12611100 11 63,0 56,34 39 14 40
12611200 12 68,0 61,34 44 14 40
12611300 13 73,0 66,32 49 14 40
12611400 14 78,0 71,34 54 14 40
12611500 15 83,0 76,36 59 14 40
12611600 16 88,0 81,37 64 16 45
12611700 17 93,0 86,39 69 16 45
12611800 18 98,3 91,42 74 16 45
12611900 19 103,3 96,45 79 16 45
12612000 20 108,4 101,49 84 16 45
12612100 21 113,4 106,52 85 16 45
12612200 22 118,0 111,55 90 16 45
12612300 23 123,4 116,58 95 16 45
12612400 24 128,3 121,62 100 16 45
12612500 25 134,0 126,66 105 16 45
12612700 27 144,0 136,75 110 20 45
12613000 30 158,8 151,87 120 20 45
12613200 32 168,9 161,95 120 20 45
12613600 36 189,1 182,15 120 20 45
12613800 38 199,2 192,24 120 20 45
12614500 45 235,0 227,58 100 30 50
12615700 57 296,0 288,18 100 30 56
12617600 76 392,1 384,16 100 30 63
12618300 95 488,5 480,14 110 30 63
12618800 114 584,1 576,13 125 30 70

код брой зъби da d ND B L
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
12710800 8 57,6 49,78 31 12 45
12710900 9 62,0 55,70 37 12 45
12711000 10 69,0 61,64 42 12 45
12711100 11 75,0 67,61 47 16 50
12711200 12 81,5 73,61 53 16 50
12711300 13 87,5 79,59 59 16 50
12711400 14 93,6 85,61 65 16 50
12711500 15 99,8 91,63 71 16 50
12711600 16 105,5 97,65 77 20 50
12711700 17 111,5 103,67 83 20 50
12711800 18 118,0 109,71 89 20 50
12711900 19 124,2 115,75 95 20 50
12712000 20 129,7 121,78 100 20 50
12712100 21 136,0 127,82 100 20 50
12712200 22 141,8 133,86 100 20 50
12712300 23 149,0 139,90 110 20 50
12712400 24 153,9 145,94 110 20 50
12712500 25 160,0 152,00 120 20 50
12713000 30 190,5 182,25 120 20 50
12713200 32 203,3 194,35 130 20 50
12713800 38 239,0 230,69 130 25 50
12714500 45 282,5 273,10 110 30 63
12715700 57 354,0 345,81 120 30 63
12717600 76 469,9 460,99 135 30 63
12718300 95 585,1 576,77 135 30 70

код брой зъби da d ND B L
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
12810800 8 77,0 66,37 42 16 65
12810900 9 85,0 74,26 50 16 65
12811000 10 93,0 82,19 56 16 65
12811100 11 99,5 90,14 64 20 70
12811200 12 109,0 98,14 72 20 70
12811300 13 117,0 106,12 80 20 70
12811400 14 125,0 114,15 88 20 70
12811500 15 133,0 122,17 96 20 70
12811600 16 141,0 130,20 104 20 70
12811700 17 149,0 138,22 112 20 70
12811800 18 157,0 146,28 120 20 70
12811900 19 165,2 154,33 128 20 70
12812000 20 173,2 162,38 130 20 70
12812100 21 181,2 170,43 130 25 70
12812300 23 197,5 186,53 130 25 70
12812400 24 205,5 194,59 130 25 70
12812500 25 213,5 202,66 130 25 70
12813000 30 254,0 243,00 130 25 70
12813800 38 320,0 307,59 140 40 75
12814500 45 377,0 364,13 150 40 75
12815700 57 474,0 461,08 170 40 90
12817600 76 627,0 614,65 175 40 95

код брой зъби da d ND B L
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
12911000 10 117 102,74 70 20 75
12911100 11 127 112,68 80 20 80
12911200 12 137 122,68 90 20 80
12911300 13 147,5 132,65 100 20 80
12911400 14 157,6 142,68 110 20 80
12911500 15 167,7 152,72 120 20 80
12911600 16 177,7 162,75 120 25 80
12911700 17 187,7 172,78 120 25 80
12911800 18 197,8 182,85 120 25 80
12911900 19 207,9 192,91 120 25 80
12912000 20 217,9 202,98 120 25 80
12912100 21 228,2 213,04 140 25 80
12912500 25 268,4 253,33 140 25 80
12912600 26 278,6 263,40 150 25 80
12913000 30 318,7 303,75 150 25 80

код брой зъби da d ND B L
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
12951000 10 137,0 123,29 80 25 95
12951100 11 149,0 135,21 90 25 100
12951200 12 161,0 147,22 102 25 100
12951300 13 173,0 159,18 114 25 100
12951400 14 185,0 171,22 128 25 100
12951500 15 197,0 183,26 140 25 100
12951600 16 209,0 195,30 140 25 100
12951700 17 221,0 207,34 150 25 100
12951800 18 233,0 219,42 160 25 100
12951900 19 245,5 231,49 160 25 100
12952000 20 257,5 243,57 160 25 100
12952500 25 319,0 304,00 160 25 100
12953000 30 379,5 364,50 160 30 100