Едноредни верижни колела от полиацетал

Код: A6G-1-1

Верижни колела от полиацетал POM.

В зависимост от големината и стойността на поръчката могат да бъда изработени с метална вложка, отвор по размер, шпонков канал .

     

  • ISO 04, стъпка 6 mm B1 =2.6 mm, c =0.6 mm, r3 =6 mm
  • ISO 05 B-1, стъпка 8 mm B1 =2.8 mm, c =0.8 mm, r3 =8 mm
  • ISO 06 B-1, стъпка  3/8 x 7/32“ B1 =5.3 mm, c =1.0 mm, r3 =10 mm
  • ISO 081 , стъпка 1/2 x 1/8“B1 =3 mm, c =1.3 mm, r3 =13 mm
  • ISO 083, стъпка 1/2 x 3/16“ B1 =4 mm, c =1.3 mm, r3 =13 mm
  • ISO 08 B-1, стъпка 1/2 x 5/16“ B1 =7.2 mm, c =1.3 mm, r3 =13 mm

Останалите размери може да видите в таблиците по – надолу.

код Брой зъби da d B ND L
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
10051300 13 27,5 25,05 8 18 10
10051500 15 31,0 28,86 8 21 10
10051700 17 35,0 32,65 8 24 13
10051900 19 39,0 36,44 8 24 13
10052100 21 42,5 40,25 10 28 13
10052300 23 46,5 44,06 10 28 13
10052500 25 50,0 47,87 10 28 13

код брой зъби da d B ND L
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
10056300 13 36,5 33,42 8 24 13
10056500 15 41,5 38,48 8 24 13
10056700 17 46,5 43,53 10 28 14
10056900 19 52,0 48,61 10 28 14
10057100 21 57,0 53,68 10 28 14
10057300 23 62,5 58,75 10 28 14
10057500 25 67,0 63,83 10 28 14

код брой зъби da d B ND L
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
10151300 13 43,0 39,79 8 24 16
10151500 15 49,0 45,81 8 24 16
10151700 17 55,5 51,83 10 28 16
10151900 19 61,5 57,87 10 28 16
10152100 21 68,0 63,91 12 32 20
10152300 23 74,0 69,95 12 32 20
10152500 25 80,0 76,00 12 32 20

код брой зъби da d B ND L
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
10251300 13 58,0 53,07 8 24 16
10251500 15 66,0 61,09 8 24 16
10251700 17 74,0 69,11 10 28 18
10251900 19 82,0 77,16 10 28 18
10252100 21 90,5 85,22 12 32 20
10252300 23 98,5 93,27 12 32 20
10252500 25 107,0 101,33 12 32 20

код брой зъби da d B ND L
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
10351300 13 58,0 53,07 8 24 17,4
10351500 15 66,0 61,09 8 24 17,4
10351700 17 74,0 69,11 10 28 19,4
10351900 19 82,0 77,16 10 28 19,4
10352100 21 90,5 85,22 12 32 21,4
10352300 23 98,5 93,27 12 32 21,4
10352500 25 107,0 101,33 12 32 21,4

код брой зъби da d B ND L
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
10551300 13 58,0 53,07 10 28 20
10551500 15 66,0 61,09 10 28 20
10551700 17 74,0 69,11 12 32 25
10551900 19 82,0 77,16 12 32 25
10552100 21 90,5 85,22 16 36 25
10552300 23 98,5 93,27 16 36 25
10552500 25 107,0 101,33 16 36 25