Плъзгащи лагерни втулки тефлонизирани

Код: A6G-1-1

Плъзгаща лагерна втулка , тефлонизирана

Основни характерситики – самосмазващи, не се нуждаят от поддръжка, готови за използване. Подходящи за ниски скрости на плъзгане. Малко износване, малък коефициент на триене, без приплъзване. Подходящи за линейно, кръгово и отчасти аксиално движение. Многопорест бронзов слой, плъзгаща повърхност – тефлонизирана. Температурен диапазон -195 °C до 280 °C Препоръчителен диапазон при монтиране за отвор Н7, за вал – до ф55 f7, над ф55 h8.

каталожен номер d  [mm] D [mm] L [mm]
62400304 3 4,5 4
62400305 3 4,5 5
62400306 3 4,5 6
62400404 4 5,5 4
62400406 4 5,5 6
62400408 4 5,5 8
62400505 5 7,0 5
62400508 5 7,0 8
62400605 6 8,0 5
62400606 6 8,0 6
62400610 6 8,0 10
62400710 7 9,0 10
62400806 8 10 6
62400808 8 10 8
62400810 8 10 10
62400910 9 11 10
62401006 10 12 6
62401008 10 12 8
62401010 10 12 10
62401012 10 12 12
62401015 10 12 15
62401020 10 12 20
62401206 12 14 6
62401208 12 14 8
62401210 12 14 10
62401212 12 14 12
62401215 12 14 15
62401220 12 14 20
62401410 14 16 10
62401420 14 16 20
62401510 15 17 10
62401512 15 17 12
62401515 15 17 15
62401520 15 17 20
62401610 16 18 10
62401615 16 18 15
62401620 16 18 20
62401625 16 18 25
62401820 18 20 20
62402010 20 23 10
62402012 20 23 12
62402015 20 23 15
62402020 20 23 20
62402030 20 23 30
62402220 22 25 20
62402425 24 27 25
62402515 25 28 15
62402520 25 28 20
62402525 25 28 25
62402530 25 28 30
62402540 25 28 40
62402615 26 30 15
62402620 26 30 20
62402630 26 30 30
62402820 28 32 20
62402825 28 32 25
62403012 30 34 12
62403015 30 34 15
62403020 30 34 20
62403030 30 34 30
62403035 30 34 35
62403220 32 36 20
62403225 32 36 25
62403520 35 39 20
62403540 35 39 40
62403830 38 42 30
62404020 40 44 20
62404030 40 44 30
62404050 40 44 50
62405030 50 55 30
62405050 50 55 50
62405550 55 60 50
62406030 60 65 30
62406050 60 65 50
62406070 60 65 70
62406550 65 70 50
62407040 70 75 40
62407060 70 75 60
62407080 70 75 80
62408040 80 85 40
62408060 80 85 60
62408080 80 85 80
62409050 90 95 50
62409080 90 95 80
62409099 90 95 100
62410050 100 105 50
62410080 100 105 80
62410099 100 105 115

d D DB L
[mm] [mm] [mm] [mm]
62410304 3 4,5 7 5
62410404 4 5,5 9 5,6
62410505 5 7 10 6
62410606 6 8 12 7
62410806 8 10 15 5,5
62410808 8 10 15 9,5
62411008 10 12 18 9
62411012 10 12 18 12
62411215 12 14 20 17
62411415 14 16 22 17
62411512 15 17 23 12
62411520 15 17 23 17
62411620 16 18 24 17
62411812 18 20 26 12
62412012 20 23 30 11,5
62412220 22 25 32 21,5
62412525 25 28 35 26,5
62413030 30 34 42 30
62413520 35 39 47 26
62413540 35 39 47 40
62414040 40 44 53 26
62415040 50 55 60 22