Шлицеви валове
Шлицеви валове се предлагат на дължина 1000,1500,2000,3000,6000 мм.
Материал –стомана C45, стомана 42CrMo4 или неръждаема стомана. Отклонение от праволинейността 0.8 mm/m, по заявка може да се изработят с отклонение 0.1 mm/m.
Продуктите поддържани на склад може да разгледате в нашия онлайн магазин.
1000 mm | 1500 mm | 2000 mm | 3000 mm | 6000 mm | Profile Type | No. of Keyways | Ø D -0,07/-0,27 | Ø d -0,03/-0,08 | b -0,08 | Weight |
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg/m] | ||||||
64840200 | 64843200 | 64845200 | 64847200 | 64807200 | KW 11 x 14 | 6 | 14 | 11 | 3 | 0,949 |
64840400 | 64843400 | 64845400 | 64847400 | 64807400 | KW 13 x 16 | 6 | 16 | 13 | 3,5 | 1,287 |
64840500 | 64843500 | 64845500 | 64847500 | 64807500 | KW 16 x 20 | 6 | 20 | 16 | 4 | 1,911 |
64840100 | 64843100 | 64845100 | 64847100 | 64807100 | KW 18 x 22 | 6 | 22 | 18 | 5 | 2,453 |
64840600 | 64843600 | 64845600 | 64847600 | 64807600 | KW 21 x 25 | 6 | 25 | 21 | 5 | 3,139 |
64840300 | 64843300 | 64845300 | 64847300 | 64807300 | KW 23 x 28 | 6 | 28 | 23 | 6 | 3,964 |
64840700 | 64843700 | 64845700 | 64847700 | 64807700 | KW 26 x 32 | 6 | 32 | 26 | 6 | 5,008 |
64840900 | 64843900 | 64845900 | 64847900 | 64807900 | KW 28 x 34 | 6 | 34 | 28 | 7 | 5,816 |
64840800 | 64843800 | 64845800 | 64847800 | 64807800 | KW 32 x 38 | 8 | 38 | 32 | 6 | 7,433 |
64841200 | 64844200 | 64846200 | 64848200 | 64808200 | KW 36 x 42 | 8 | 42 | 36 | 7 | 9,302 |
64841000 | 64844000 | 64846000 | 64848000 | 64808000 | KW 42 x 48 | 8 | 48 | 42 | 8 | 12,371 |
64841400 | 64844400 | 64846400 | 64848400 | 64808400 | KW 46 x 54 | 8 | 54 | 46 | 9 | 15,300 |
1000 mm | 1500 mm | 2000 mm | 3000 mm | 6000 mm | Profile Type | No. of Keyways | Ø D -0,07/-0,27 | Ø d -0,03/-0,08 | b -0,08 | Weight |
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg/m] | ||||||
64880200 | 64883200 | 64885200 | 64887200 | 64887201 | KW 11 x 14 | 6 | 14 | 11 | 3 | 0,949 |
64880400 | 64883400 | 64885400 | 64887400 | 64887401 | KW 13 x 16 | 6 | 16 | 13 | 3,5 | 1,287 |
64880500 | 64883500 | 64885500 | 64887500 | 64887501 | KW 16 x 20 | 6 | 20 | 16 | 4 | 1,911 |
64880100 | 64883100 | 64885100 | 64887100 | 64887101 | KW 18 x 22 | 6 | 22 | 18 | 5 | 2,453 |
64880600 | 64883600 | 64885600 | 64887600 | 64887601 | KW 21 x 25 | 6 | 25 | 21 | 5 | 3,139 |
64880300 | 64883300 | 64885300 | 64887300 | 64887301 | KW 23 x 28 | 6 | 28 | 23 | 6 | 3,964 |
64880700 | 64883700 | 64885700 | 64887700 | 64887701 | KW 26 x 32 | 6 | 32 | 26 | 6 | 5,008 |
64880900 | 64883900 | 64885900 | 64887900 | 64887901 | KW 28 x 34 | 6 | 34 | 28 | 7 | 5,816 |
64880800 | 64883800 | 64885800 | 64887800 | 64887801 | KW 32 x 38 | 8 | 38 | 32 | 6 | 7,433 |
64881200 | 64884200 | 64886200 | 64888200 | 64888201 | KW 36 x 42 | 8 | 42 | 36 | 7 | 9,302 |
64881000 | 64884000 | 64886000 | 64888000 | 64888001 | KW 42 x 48 | 8 | 48 | 42 | 8 | 12,371 |
64881400 | 64884400 | 64886400 | 64888400 | 64888401 | KW 46 x 54 | 8 | 54 | 46 | 9 | 15,300 |
1000 mm | 1500 mm | 2000 mm | 3000 mm | 6000 mm | Profile Type | No. of Keyways | Ø D -0,07/-0,27 | Ø d -0,03/-0,08 | b -0,08 | Weight |
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg/m] | ||||||
64899402 | 64899432 | 64899452 | 64899472 | 64899072 | KW 11 x 14 | 6 | 14 | 11 | 3 | 0,949 |
64899404 | 64899434 | 64899454 | 64899474 | 64899074 | KW 13 x 16 | 6 | 16 | 13 | 3,5 | 1,287 |
64899405 | 64899435 | 64899455 | 64899475 | 64899075 | KW 16 x 20 | 6 | 20 | 16 | 4 | 1,911 |
64899401 | 64899431 | 64899451 | 64899471 | 64899071 | KW 18 x 22 | 6 | 22 | 18 | 5 | 2,453 |
64899406 | 64899436 | 64899456 | 64899476 | 64899076 | KW 21 x 25 | 6 | 25 | 21 | 5 | 3,139 |
64899403 | 64899433 | 64899453 | 64899473 | 64899073 | KW 23 x 28 | 6 | 28 | 23 | 6 | 3,964 |
64899407 | 64899437 | 64899457 | 64899477 | 64899077 | KW 26 x 32 | 6 | 32 | 26 | 6 | 5,008 |
64899409 | 64899439 | 64899459 | 64899479 | 64899079 | KW 28 x 34 | 6 | 34 | 28 | 7 | 5,816 |
64899408 | 64899438 | 64899458 | 64899478 | 64899078 | KW 32 x 38 | 8 | 38 | 32 | 6 | 7,433 |
64899412 | 64899442 | 64899462 | 64899482 | 64899082 | KW 36 x 42 | 8 | 42 | 36 | 7 | 9,302 |
64899410 | 64899440 | 64899460 | 64899480 | 64899080 | KW 42 x 48 | 8 | 48 | 42 | 8 | 12,371 |
64899414 | 64899444 | 64899464 | 64899484 | 64899084 | KW 46 x 54 | 8 | 54 | 46 | 9 | 15,300 |
Шлицевите съединения служат за предаване на въртящи моменти за вала на главината /или обратно/ и за точно центроване или направляване на втулката върху вала. При шлицeвите съединения въртящият момент се предава чрез няколко на брой шлицове /зъби/, които се изработват заедно с вала. При тях могат да се предават по-големи въртящи моменти, центроването на двата детайла в радиално направление е по-точно, а съединението като цяло е по-сигурно.