GS DIN ISO 12240-4 | GT DIN ISO 12240-4 | GT-R DIN ISO 12240-4 | Thread Type | dH7 | B-0,1 | C1 | d1 | d2 | d3 | d4 | h1 | l3 +0/-1,0 | Thread ISO DIN 13 6H/ 6g M | W |
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||||
63200200 | дясна | 2 | 4,5 | 3,6 | 2,6 | 9 | 3,8 | 4,5 | 16 | 7 | M2 | 4 | ||
63200300 | дясна | 3 | 6 | 4,5 | 5,1 | 14 | 5 | 6,5 | 21 | 10 | M3 | 5,5 | ||
63260400 | дясна | 4 | 7 | 5,25 | 6,5 | 14 | 7,8 | 9,5 | 24 | 12 | M4 | 8 | ||
63200500 | 63260500 | 63299605 | дясна | 5 | 8 | 6 | 7,7 | 18 | 9 | 11 | 27 | 10 | M5 | 9 |
63200600 | 63260600 | 63299606 | дясна | 6 | 9 | 6,75 | 8,9 | 20 | 10 | 13 | 30 | 12 | M6 | 11 |
63200800 | 63260800 | 63299608 | дясна | 8 | 12 | 9 | 10,4 | 24 | 12,5 | 16 | 36 | 16 | M8 | 13 |
63201000 | 63261000 | 63299610 | дясна | 10 | 14 | 10,5 | 12,9 | 28 | 15 | 19 | 43 | 20 | M10 | 17 |
63201200 | 63261200 | 63299612 | дясна | 12 | 16 | 12 | 15,4 | 32 | 17,5 | 22 | 50 | 22 | M12 | 19 |
63201400 | 63261400 | 63299614 | дясна | 14 | 19 | 13,5 | 16,8 | 36 | 20 | 25 | 57 | 25 | M14 | 22 |
63201600 | 63261600 | 63299616 | дясна | 16 | 21 | 15 | 19,3 | 42 | 22 | 27 | 64 | 28 | M16 | 22 |
63201800 | 63261800 | 63299618 | дясна | 18 | 23 | 16,5 | 21,8 | 46 | 25 | 31 | 71 | 32 | M18x1,5 | 27 |
63202000 | 63262000 | 63299620 | дясна | 20 | 25 | 18 | 24,3 | 50 | 27,5 | 34 | 77 | 33 | M20x1,5 | 32 |
63202200 | 63262200 | 63299622 | дясна | 22 | 28 | 20 | 25,8 | 54 | 30 | 37 | 84 | 37 | M22x1,5 | 32 |
63202500 | 63262500 | 63299625 | дясна | 25 | 31 | 22 | 29,6 | 60 | 33,5 | 42 | 94 | 42 | M24x2 | 36 |
63203000 | 63263000 | 63299630 | дясна | 30 | 37 | 25 | 34,8 | 70 | 40 | 50 | 110 | 51 | M30x2 | 41 |
63203500 | 63263500 | 63299635 | дясна | 35 | 43 | 28 | 37,2 | 80 | 46 | 58 | 125 | 56 | M36x2 | 50 |
63204000 | 63264000 | 63299640 | дясна | 40 | 49 | 35 | 44,2 | 90 | 57 | 69 | 142 | 60 | M42x2 | 60 |
63210200 | лява | 2 | 4,5 | 3,6 | 2,6 | 9 | 3,8 | 4,5 | 16 | 7 | M2 | 4 | ||
63210300 | лява | 3 | 6 | 4,5 | 5,1 | 14 | 5 | 6,5 | 21 | 10 | M3 | 5,5 | ||
63270400 | лява | 4 | 7 | 5,25 | 6,5 | 14 | 7,8 | 9,5 | 24 | 12 | M4 | 8 | ||
63210500 | 63270500 | 63299705 | лява | 5 | 8 | 6 | 7,7 | 18 | 9 | 11 | 27 | 10 | M5 | 9 |
63210600 | 63270600 | 63299706 | лява | 6 | 9 | 6,75 | 8,9 | 20 | 10 | 13 | 30 | 12 | M6 | 11 |
63210800 | 63270800 | 63299708 | лява | 8 | 12 | 9 | 10,4 | 24 | 12,5 | 16 | 36 | 16 | M8 | 13 |
63211000 | 63271000 | 63299710 | лява | 10 | 14 | 10,5 | 12,9 | 28 | 15 | 19 | 43 | 20 | M10 | 17 |
63211200 | 63271200 | 63299712 | лява | 12 | 16 | 12 | 15,4 | 32 | 17,5 | 22 | 50 | 22 | M12 | 19 |
63211400 | 63271400 | 63299714 | лява | 14 | 19 | 13,5 | 16,8 | 36 | 20 | 25 | 57 | 25 | M14 | 22 |
63211600 | 63271600 | 63299716 | лява | 16 | 21 | 15 | 19,3 | 42 | 22 | 27 | 64 | 28 | M16 | 22 |
63211800 | 63271800 | 63299718 | лява | 18 | 23 | 16,5 | 21,8 | 46 | 25 | 31 | 71 | 32 | M18x1,5 | 27 |
63212000 | 63272000 | 63299720 | лява | 20 | 25 | 18 | 24,3 | 50 | 27,5 | 34 | 77 | 33 | M20x1,5 | 32 |
63212200 | 63272200 | 63299722 | лява | 22 | 28 | 20 | 25,8 | 54 | 30 | 37 | 84 | 37 | M22x1,5 | 32 |
63212500 | 63272500 | 63299725 | лява | 25 | 31 | 22 | 29,6 | 60 | 33,5 | 42 | 94 | 42 | M24x2 | 36 |
63213000 | 63273000 | 63299730 | лява | 30 | 37 | 25 | 34,8 | 70 | 40 | 51 | 110 | 51 | M30x2 | 41 |
63213500 | 63273500 | 63299735 | лява | 35 | 43 | 28 | 37,7 | 80 | 46 | 58 | 125 | 58 | M36x2 | 50 |
63214000 | 63274000 | 63299740 | лява | 40 | 49 | 35 | 44,2 | 90 | 57 | 69 | 142 | 69 | M42x2 | 60 |
Характеристики на продукт
Приложение на продукт