Триредни верижни колела с главина

Код: A6G-1-1

Материал : Стомана C45,незакалена

  • ISO 06 B-3, Pitch 3/8 x 7/32“, B1 = 5.2 mm, B2 = 15.4 mm c = 1.0 mm, r3 = 10 mm
  • ISO 08 B-3, Pitch 1/2 x 5/16“, B1 = 7 mm, B2 = 21 mm c = 1.3 mm, r3 = 13 mm
  • ISO 10 B-3, Pitch 5/8 x 3/8“, B1 = 9.0 mm, B2 = 25.5 mm c = 1.6 mm, r3 = 16 mm
  • ISO 12 B-3, Pitch 3/4 x 7/16“ B1 = 10.8 mm, B2 = 30.3 mm c = 2.0 mm, r3 = 19 mm
  • ISO 16 B-3, Pitch 1“ x 17.02 mm, B1 = 15.8 mm, B2 = 47.7 mm c = 2.5 mm, r3 = 26 mm

Останалите размери може да видите в таблиците по – надолу.

код брой зъби da d ND B L
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
13110800 8 28,6 24,89 15 6 32
13111000 10 34,5 30,82 20 10 32
13111100 11 37,5 33,8 22 10 35
13111200 12 40,5 36,8 25 10 35
13111300 13 43,5 39,8 28 10 35
13111400 14 46,5 42,8 31 12 35
13111500 15 49,5 45,81 34 12 35
13111600 16 52,5 48,82 37 12 35
13111700 17 55,5 51,83 40 12 35
13111800 18 58,6 54,85 43 12 35
13111900 19 61,6 57,87 46 12 35
13112000 20 64,6 60,89 49 12 35
13112100 21 67,6 63,91 52 14 40
13112200 22 70,6 66,93 55 14 40
13112300 23 73,7 69,95 58 14 40
13112400 24 76,7 72,97 61 14 40
13112500 25 79,7 76 64 14 40
13112600 26 82,7 79,02 67 14 40
13112700 27 85,7 82,04 70 14 40
13112800 28 88,8 85,07 73 14 40
13112900 29 91,8 88,09 76 14 40
13113000 30 94,8 91,12 79 14 40
13113200 32 100,9 97,17 80 16 40
13113500 35 110 106,26 85 16 40
13113800 38 119 115,34 90 16 40
13114500 45 141,1 136,54 90 23 56
13115700 57 177,5 172,91 90 23 56
13117600 76 235,1 230,49 100 23 56
13118300 95 292,7 288,08 100 23 56
13118800 114 350,3 345,68 100 23 56

код брой зъби da d ND B L
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
13510800 8 38 33,18 20 10 46
13511000 10 45,9 41,1 28 12 46
13511100 11 49,9 45,07 32 16 50
13511200 12 53,9 49,07 35 16 50
13511300 13 57,9 53,07 38 16 50
13511400 14 61,9 57,07 42 16 50
13511500 15 65,9 61,09 46 16 50
13511600 16 69,9 65,1 50 16 50
13511700 17 74 69,11 54 16 50
13511800 18 78 73,14 58 16 50
13511900 19 82 77,16 62 16 50
13512000 20 86 81,19 66 16 50
13512100 21 90,1 85,22 70 20 55
13512200 22 94,1 89,24 70 20 55
13512300 23 98,1 93,27 70 20 55
13512400 24 102,1 97,29 75 20 55
13512500 25 106,2 101,33 80 20 55
13512600 26 110,2 105,36 85 20 55
13512700 27 114,2 109,4 85 20 55
13512800 28 118,3 113,42 90 20 55
13512900 29 122,3 117,46 95 20 55
13513000 30 126,3 121,5 100 20 55
13513500 35 146,5 141,68 110 20 55
13513600 36 150,6 145,72 120 25 55
13513800 38 158,6 153,8 120 25 55
13514500 45 188,6 182,07 100 24 60
13515700 57 237,1 230,54 100 24 60
13517600 76 313,9 307,33 100 24 60
13518300 95 390,7 384,11 120 24 67

код брой зъби da d ND B L
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
13610800 8 48,4 41,48 25 12 55
13611000 10 58,3 51,37 35 16 55
13611100 11 63,2 56,34 39 16 55
13611200 12 68,2 61,34 44 16 55
13611300 13 73,2 66,32 49 16 55
13611400 14 78,2 71,34 54 16 55
13611500 15 83,2 76,36 59 16 55
13611600 16 88,3 81,37 64 16 60
13611700 17 93,3 86,39 69 16 60
13611800 18 98,3 91,42 74 16 60
13611900 19 103,3 96,45 79 16 60
13612000 20 108,4 101,49 84 16 60
13612100 21 113,4 106,52 85 20 60
13612200 22 118,4 111,55 90 20 60
13612300 23 123,5 116,58 95 20 60
13612400 24 128,5 121,62 100 20 60
13612500 25 133,6 126,66 105 20 60
13612700 27 143,6 136,75 110 20 60
13613000 30 158,8 151,87 120 20 60
13613800 38 199,1 192,24 120 25 60
13614500 45 236 227,58 100 32 60
13615700 57 296,6 288,18 100 32 63
13617600 76 392,5 384,16 110 35 67
13618300 95 488,5 480,14 125 35 70
13618800 114 584,5 576,13 125 35 80

код брой зъби da d ND B L
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
13710800 8 58 49,78 31 16 65
13711000 10 69,8 61,64 42 16 65
13711100 11 75,8 67,61 47 20 70
13711200 12 81,8 73,6 53 20 70
13711300 13 87,8 79,59 59 20 70
13711400 14 93,8 85,61 65 20 70
13711500 15 99,8 91,63 71 20 70
13711600 16 105,8 97,65 77 20 70
13711700 17 111,9 103,67 83 20 70
13711800 18 117,9 109,71 89 20 70
13711900 19 123,9 115,75 95 20 70
13712000 20 130 121,78 100 20 70
13712100 21 136 127,82 100 20 70
13712200 22 142 133,86 100 20 70
13712300 23 148,1 139,9 110 20 70
13712400 24 154,1 145,94 110 20 70
13712500 25 160,2 152 120 20 70
13713000 30 190,4 182,25 120 20 70
13713800 38 238,9 230,69 130 25 70
13714500 45 283,2 273,1 140 30 70
13715700 57 355,9 345,81 140 40 70
13717600 76 471,1 460,99 160 40 75
13718300 95 586,2 576,17 170 40 82

код брой зъби da d ND B L
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
13810800 8 77,9 66,37 42 20 95
13810900 9 85,8 74,26 50 20 95
13811000 10 93,8 82,19 56 20 95
13811100 11 101,7 90,14 64 25 100
13811200 12 109,7 98,14 72 25 100
13811300 13 117,7 106,12 80 25 100
13811400 14 125,7 114,15 88 25 100
13811500 15 133,7 122,17 96 25 100
13811600 16 141,8 130,2 104 30 100
13811700 17 149,8 138,22 112 30 100
13811800 18 157,8 146,28 120 30 100
13811900 19 165,9 154,33 128 30 100
13812000 20 173,2 162,38 130 30 100
13812100 21 182 170,43 130 30 100
13812200 22 190,1 178,48 130 30 100
13812300 23 198,1 186,53 130 30 100
13812400 24 206,2 194,59 130 30 100
13812500 25 213,5 202,66 130 30 100
13812600 26 222,3 210,72 130 30 100
13812700 27 230,4 218,79 130 30 100
13812800 28 238,4 226,85 130 30 100
13812900 29 246,5 234,92 130 30 100
13813000 30 254,6 243 130 30 100
13813100 31 262,6 251,08 140 30 100
13813200 32 270,7 259,13 140 30 100
13813500 35 294,9 283,36 140 30 100
13813600 36 303 291,44 140 30 100
13813800 38 319,2 307,59 160 45 100
13814500 45 377,9 364,12 160 45 100
13815700 57 474,9 461,07 165 45 100
13817600 76 628,4 614,65 200 45 110
13818300 95 782 768,22 200 50 110
13818800 114 935,6 921,81 200 50 115