Тампони с неръждаема вложка

Код: A6G-1-1

Материал:  Еластомер- естествен каучук с твърдост 55°.Метални части от неръждаема  стомана. Устойчив на температура до 80ºC.

  • тип MGP –  с двустранна външна резба
  • тип MGS – с едностранна външна резба
  • тип MGA –  с една външна и една вътрешна резба
  • тип MGI-  с двустранна вътрешна резба
  • тип MGE-  с едностранна вътрешна резба
  • тип MGH- буферен тампон

D H G I Допустимо натоварване
[mm] [mm] [mm] [mm] [N]
68928000 8 8 M3 6 35
68928100 10 10 M4 10 43
68928300 10 15 M4 10 43
68928700 15 8 M4 10 95
68928800 15 10 M4 10 95
68928900 15 20 M4 13 95
68929000 15 15 M4 10 95
68930100 20 8 M6 18 170
68930200 20 10 M6 18 170
68930400 20 15 M6 18 170
68930420 20 20 M6 18 170
68930425 20 25 M6 18 170
68930500 25 20 M6 18 170
68930700 25 10 M6 18 280
68930715 25 15 M6 18 280
68930725 25 25 M6 18 280
68930730 25 30 M6 18 280
68930800 30 15 M8 20 400
68930900 30 20 M8 20 400
68930925 30 25 M8 20 400
68931100 30 30 M8 20 400
68931110 30 40 M8 20 400
68931120 40 15 M8 20 650
68931123 40 25 M8 3 650
68931128 40 25 M10 28 650
68931200 40 30 M8 23 650
68931230 40 30 M10 28 650
68931300 40 40 M8 23 650
68931500 50 20 M10 28 1000
68931400 50 25 M10 28 1000
68931600 50 30 M10 28 1000
68931700 50 40 M10 28 1000
68931750 50 50 M10 28 1000
68931760 60 40 M10 28 1500
68931770 70 45 M10 28 1800
68931800 75 25 M12 37 2300
68931840 75 40 M12 37 2300
68931900 75 50 M12 37 2300
68932000 75 55 M12 37 2300
68932200 100 30 M16 42 4200
68932100 100 40 M16 42 4200
68932150 100 50 M16 42 4200
68932155 100 55 M16 42 4200
68932300 100 60 M16 42 4200
68932500 100 75 M16 42 4200

D H G I Допустимо натоварване
[mm] [mm] [mm] [mm] [N]
68978000 8 8 M3 6
68978100 10 10 M4 10 43
68978300 10 15 M4 10 43
68978600 15 7 M4 10 95
68978700 15 8 M4 10 95
68978800 15 10 M4 10 95
68979000 15 15 M4 10 95
68979100 20 5 M6 18 170
68980100 20 8 M6 18 170
68980111 20 11 M6 18 170
68980200 20 15 M6 18 170
68980220 20 20 M6 18 170
68980225 20 25 M6 18 170
68980308 25 8 M6 18 280
68980310 25 10 M6 18 280
68980300 25 15 M6 18 280
68980320 25 20 M6 18 280
68980325 25 25 M6 18 280
68980330 25 30 M6 18 280
68980415 30 15 M8 23 400
68980400 30 20 M8 20 400
68980425 30 25 M8 20 400
68980430 30 30 M8 20 400
68980440 30 40 M8 20 400
68980520 40 20 M8 23 650
68980500 40 30 M8 23 650
68980530 40 30 M10 28 650
68980540 40 40 M8 23 650
68980600 50 20 M10 28 1000
68980630 50 30 M10 28 1000
68980640 50 40 M10 28 1000
68980645 50 45 M10 28 1000
68980650 50 50 M10 28 1000
68980660 60 40 M10 28 1500
68980665 60 40 M12 33 1500
68980670 70 25 M10 28 1800
68980675 70 45 M10 28 1800
68980700 75 25 M12 37 2300
68980740 75 40 M12 37 2300
68980750 75 50 M12 37 2300
68980755 75 55 M12 37 2300
68980800 100 40 M16 42 4200
68980850 100 50 M16 42 4200
68980855 100 55 M16 42 4200
68980860 100 60 M16 42 4200
68980875 100 75 M16 42 4200

D H G I t Допустимо натоварване
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [N]
68958000 8 8 M3 6 3 35
68958100 10 10 M4 10 4 43
68958300 10 15 M4 10 4 43
68959000 15 15 M4 10 4 95
68959115 15 15 M5 8 5 95
68959120 15 20 M4 10 4 95
68959130 15 30 M4 15 4 95
68959215 20 15 M6 18 6 170
68959220 20 20 M6 18 6 170
68960100 20 25 M6 18 6 170
68960215 25 15 M6 18 6 280
68960200 25 20 M6 18 6 280
68960225 25 25 M6 18 6 280
68960230 25 30 M6 18 6 280
68960715 30 15 M8 20 8 400
68960700 30 20 M8 20 8 400
68960725 30 25 M8 20 8 400
68960300 30 30 M8 20 8 400
68960500 30 40 M8 20 8 400
68959800 40 25 M8 23 8 650
68960800 40 30 M8 23 8 650
68960000 40 30 M10 28 10 650
68960900 40 40 M8 23 8 650
68961020 50 20 M10 28 10 1000
68961025 50 25 M10 28 10 1000
68961030 50 30 M10 28 10 1000
68961000 50 40 M10 28 10 1000
68961100 50 45 M10 33 10 1000
68961300 50 50 M10 28 10 1000
68961360 60 40 M10 28 10 1500
68961365 60 40 M12 33 12 1500
68961370 70 45 M10 28 10 1800
68961375 75 25 M12 37 12 2300
68961440 75 40 M12 37 12 2300
68961445 75 45 M12 37 12 2300
68961400 75 50 M12 37 12 2300
68961455 75 55 M12 37 12 2300
68961500 100 40 M16 42 16 4200
68961550 100 50 M16 42 16 4200
68961555 100 55 M16 42 16 4200
68961600 100 60 M16 42 16 4200
68961675 100 75 M16 42 16 4200

D H G I Допустимо натоварване
[mm] [mm] [mm] [mm] [N]
68941000 10 10 M4 4 43
68941015 10 15 M4 4 43
68941500 15 15 M4 4 95
68942000 20 25 M6 6 170
68942500 25 20 M6 6 170
68942530 25 30 M6 6 280
68943000 30 20 M8 8 400
68943030 30 30 M8 8 400
68943040 30 40 M8 8 400
68944000 40 30 M8 8 650
68944040 40 40 M8 8 650
68945000 50 30 M10 10 1000
68945040 50 40 M10 10 1000
68945050 50 50 M10 10 1000
68947500 75 40 M12 12 2300
68947550 75 50 M12 12 2300
68950000 100 40 M16 16 4200
68950060 100 60 M16 16 4200

D H G I Допустимо натоварване
[mm] [mm] [mm] [mm] [N]
68910081 8 8 M3 3 36
68910101 10 10 M4 4 44
68910102 10 15 M4 4 44
68910151 15 10 M4 4 96
68910152 15 15 M4 4 96
68910153 15 15 M5 5 96
68910201 20 10 M6 6 170
68910202 20 11 M6 6 170
68910203 20 12 M6 6 170
68910204 20 13,5 M6 6 170
68910205 20 15 M6 6 170
68910206 20 20 M6 6 170
68910207 20 25 M6 6 170
68910251 25 10 M6 6 280
68910252 25 15 M6 6 280
68910253 25 20 M6 6 280
68910254 25 25 M6 6 280
68910256 25 30 M6 6 280
68910301 30 15 M8 8 400
68910302 30 17 M8 8 400
68910303 30 20 M8 8 400
68910304 30 25 M8 8 400
68910305 30 30 M8 8 400
68910306 30 40 M8 8 400
68910401 40 20 M8 8 650
68910402 40 20 M10 10 650
68910403 40 25 M8 8 650
68910404 40 30 M8 8 650
68910405 40 30 M10 10 650
68910406 40 40 M8 8 650
68910501 50 20 M10 10 1000
68910502 50 25 M10 10 1000
68910503 50 28 M10 10 1000
68910504 50 30 M10 10 1000
68910505 50 35 M10 10 1000
68910506 50 40 M10 10 1000
68910507 50 45 M10 10 1000
68910508 50 50 M10 10 1000
68910601 60 30 M10 10 1500
68910602 60 30 M12 12 1500
68910603 60 40 M10 10 1500
68910604 60 40 M12 12 1500
68910701 70 25 M10 10 1800
68910702 70 30 M10 10 1800
68910703 70 45 M10 10 1800
68910751 75 25 M12 12 2300
68910752 75 40 M12 12 2300
68910753 75 45 M12 12 2300
68910754 75 50 M12 12 2300
68910755 75 55 M12 12 2300
68911001 100 40 M16 16 4200
68911002 100 50 M16 16 4200
68911003 100 55 M16 16 4200
68911004 100 60 M16 16 4200
68911005 100 75 M16 16 4200

D H B d s Допустимо натоварване
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] Fzul.
[N]*
68921150 15 8 4,3 8 1,0 160
68921151 15 15 4,3 8 1,0 100
68921200 20 10 5,3 10 1,2 280
68921201 20 15 5,3 10 1,2 220
68921202 20 20 5,3 10 1,2 190
68921250 25 12 6,4 12,5 1,5 430
68921251 25 20 6,4 12,5 1,5 350
68921300 30 20 8,4 14 2,0 550
68921301 30 30 8,4 14 2,0 500
68921350 35 15 8,4 14 2,0 1140
68921400 40 20 8,4 16 2,0 1200
68921401 40 20 10,5 16 2,5 1200
68921402 40 30 8,4 16 2,0 1000
68921403 40 30 10,5 16 2,5 1000
68921404 40 40 8,4 16 2,0 1000
68921405 40 40 10,5 16 2,5 1000
68921450 45 20 8,4 18 2,0 1640
68921451 45 20 10,5 18 2,5 1640
68921500 50 25 8,4 20 2,0 1600
68921501 50 25 10,5 20 2,5 1600
68921502 50 25 13,0 20 3,0 1600
68921503 50 30 10,5 20 2,5 1600
68921504 50 30 13,0 20 3,0 1600
68921505 50 40 10,5 20 2,5 1400
68921506 50 40 13,0 20 3,0 1400
68921600 60 25 8,4 20 2,0 3100
68921601 60 25 10,5 20 2,5 3100
68921602 60 25 13,0 20 3,0 3100
68921750 75 30 10,5 22 2,5 5000
68921751 75 30 13,0 22 3,0 5000