Нивелиращи опори
Нивелираща опора тип MN 686.3
Материал : 42CrMo4V, Nr. 1.7225, поцинкована или неръждаема стомана 1.4301 (AISI 304).
- За паралелни повърхности.
- Ниска версия с къс ход на регулиране
- Могат да бъдат със или без стопорна гайка
Без стопорна гайка
поцинковани | неръждаеми | винт | h | h1 | Δh | Dm | dg | dD |
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||||
68630500 | 68699305 | M6 | 15 | 19 | 4 | 25 | M15x1,0 | 6,6 |
68631000 | 68699310 | M6 | 18 | 23 | 5 | 32 | M20x1,0 | 6,6 |
68631500 | 68699315 | M8 | 18 | 23 | 5 | 32 | M20x1,0 | 9 |
68632000 | 68699320 | M10 | 18 | 23 | 5 | 32 | M20x1,0 | 11 |
68632500 | 68699325 | M10 | 22 | 29 | 7 | 45 | M30x1,5 | 11 |
68633000 | 68699330 | M12 | 22 | 29 | 7 | 45 | M30x1,5 | 13,5 |
68633500 | 68699335 | M16 | 22 | 29 | 7 | 45 | M30x1,5 | 17,5 |
68634000 | 68699340 | M16 | 28 | 37 | 9 | 58 | M40x1,5 | 17,5 |
68634500 | 68699345 | M20 | 28 | 37 | 9 | 58 | M40x1,5 | 22 |
68635000 | 68699350 | M24 | 28 | 37 | 9 | 58 | M40x1,5 | 26 |
68635500 | 68699355 | M20 | 33 | 43 | 10 | 70 | M50x1,5 | 22 |
68636000 | 68699360 | M24 | 33 | 43 | 10 | 70 | M50x1,5 | 26 |
68636500 | 68699365 | M30 | 33 | 43 | 10 | 70 | M50x1,5 | 33 |
68637000 | 68699370 | M24 | 38 | 50 | 12 | 80 | M60x2,0 | 26 |
68637500 | 68699375 | M30 | 38 | 50 | 12 | 80 | M60x2,0 | 33 |
68638000 | 68699380 | M36 | 38 | 50 | 12 | 80 | M60x2,0 | 39 |
Със стопорна гайка
поцинковани | неръждаеми | винт | h | h1 | Δh | Dm | dg | dD |
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||||
68660500 | 68699605 | M6 | 20 | 24 | 4 | 25 | M15x1,0 | 6,6 |
68661000 | 68699610 | M6 | 24 | 29 | 5 | 32 | M20x1,0 | 6,6 |
68661500 | 68699615 | M8 | 24 | 29 | 5 | 32 | M20x1,0 | 9,0 |
68662000 | 68699620 | M10 | 24 | 29 | 5 | 32 | M20x1,0 | 11,0 |
68662500 | 68699625 | M10 | 29 | 36 | 7 | 45 | M30x1,5 | 11,0 |
68663000 | 68699630 | M12 | 29 | 36 | 7 | 45 | M30x1,5 | 13,5 |
68663500 | 68699635 | M16 | 29 | 36 | 7 | 45 | M30x1,5 | 17,5 |
68664000 | 68699640 | M16 | 37 | 46 | 9 | 58 | M40x1,5 | 17,5 |
68664500 | 68699645 | M20 | 37 | 46 | 9 | 58 | M40x1,5 | 22,0 |
68665000 | 68699650 | M24 | 37 | 46 | 9 | 58 | M40x1,5 | 26,0 |
68665500 | 68699655 | M20 | 44 | 54 | 10 | 70 | M50x1,5 | 22,0 |
68666000 | 68699660 | M24 | 44 | 54 | 10 | 70 | M50x1,5 | 26,0 |
68666500 | 68699665 | M30 | 44 | 54 | 10 | 70 | M50x1,5 | 33,0 |
68667000 | 68699670 | M24 | 49 | 61 | 12 | 80 | M60x2,0 | 26,0 |
68667500 | 68699675 | M30 | 49 | 61 | 12 | 80 | M60x2,0 | 33,0 |
68668000 | 68699680 | M36 | 49 | 61 | 12 | 80 | M60x2,0 | 39,0 |
Характеристики на продукт
Приложение на продукт