Кардани от пластмаса

Код: A6G-1-1

Карданни съединения от пластмаса.

Материал- Полиацетал черен ,капачки от бронз в двата края.

d1 d2 d3 l1 l2 w Torque max.
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [Nm]
63141600 8±0,04 16±0,2 3+0,1 10,5 40 4-0,1 5
63142000 12±0,05 20±0,2 3+0,1 17,0 61 21 15
63142500 16±0,05 25±0,2 6+0,1 20,5 74 10-0,1 22

 

d1+0,03 d2 d4 l1 l2 Torque max.
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [Nm]
63023000 2 6,35 7,1 9,3 27,2 0,11
63023100 3 6,35 7,1 9,3 27,2 0,11
63023400 3 9,5 11,1 13,1 37,6 0,36
63023500 4 9,5 11,1 13,1 37,6 0,36
63023900 4 12,7 14,3 15,7 46,2 0,85
63024000 6 12,7 14,3 15,7 46,2 0,85
63024300 6 15,8 17,5 22,3 67,6 1,60
63024400 8 15,8 17,5 22,3 67,6 1,60
63024500 10 15,8 17,5 22,3 67,6 1,60

d1+0,03 d2 d4 l1 l3 l4 Torque max.
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [Nm]
63033100 3 6,35 7,1 9,3 35,3 8,1 00,08
63033400 3 9,5 11,1 13,1 50,8 13,2 00,16
63033500 4 9,5 11,1 13,1 50,8 13,2 00,16
63033600 5 9,5 11,1 13,1 50,8 13,2 00,16
63033900 4 12,7 14,3 15,7 62,1 15,9 00,59
63034000 6 12,7 14,3 15,7 62,1 15,9 00,59
63034300 6 15,8 17,5 22,3 89,8 22,2 1,30
63034400 8 15,8 17,5 22,3 89,8 22,2 1,30
63034500 10 15,8 17,5 22,3 89,8 22,2 1,30

d1+0,03** d2+/-1 l1 l3 min. l3 max. Travel Torque *
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [Nm]
63081100 5,0 11,1 13,1 240 389 149 0,36
63081400 5,0 14,3 15,7 300 484 184 0,85
63081700 10,0 17,5 22,3 450 730 280 1,60
63082300 10,0 23,0 17,0 464 745 281 2,80
63082800 12,7 28,5 20,0 500 784 284 5,60
63083600 20,0 36,5 21,0 564 868 304 10,70