Зъбни ремъци стъпка Т

Код: A6G-1-1

Материал: полиуретан (PU) със метални нишки.

Стъпков ремък с метрични размери. Трапецовидни зъби . Добра устойчивост на масла, мазнини и химикали. Температурен диапазон  -30º to +80ºC.

Ширина 6 мм Ширина 10 мм Дължина Брой зъби
[mm]
16060100 16070100 120 48
16060200 16070200 145 58
16060300 16070300 160 64
16060400 16070400 177,5 71
16060500 16070500 200 80
16060600 16070600 230 92
16060700 16070700 245 98
16060800 16070800 265 106
16060900 16070900 285 114
16061000 16071000 305 122
16061100 16071100 317,5 127
16061200 16071200 330 132
16061300 16071300 380 152
16061400 16071400 420 168
16061500 16071500 480 192
16061700 16071700 500 200
16061800 16071800 600 240
16061900 16071900 620 248
16062000 16072000 650 260
16062100 16072100 780 312
16062200 16072200 915 366
16062300 16072300 950 380

 Ширина 10 мм  Ширина 16 мм  Ширина 25 мм Ширина 32 мм Дължина Брой зъби
[mm]
16260100 16270100 16280100 165 33
16260200 16270200 16280200 185 37
16260300 16270300 16280300 200 40
16260400 16270400 16280400 16287004 215 43
16260500 16270500 16280500 16287005 220 44
16260600 16270600 16280600 16287006 225 45
16260700 16270700 16280700 16287007 245 49
16260800 16270800 16280800 16287008 250 50
16260900 16270900 16280900 16287009 255 51
16261000 16271000 16281000 16287010 260 52
16261100 16271100 16281100 16287011 270 54
16261200 16271200 16281200 16287012 275 55
16261300 16271300 16281300 16287013 280 56
16261400 16271400 16281400 16287014 295 59
16261500 16271500 16281500 16287015 300 60
16261600 16271600 16281600 16287016 305 61
16261700 16271700 16281700 16287017 325 65
16261800 16271800 16281800 16287018 330 66
16261900 16271900 16281900 16287019 340 68
16262000 16272000 16282000 16287020 350 70
16262100 16272100 16282100 16287021 355 71
16262200 16272200 16282200 16287022 365 73
16262300 16272300 16282300 16287023 375 75
16262400 16272400 16282400 16287024 390 78
16262500 16272500 16282500 16287025 400 80
16262600 16272600 16282600 16287026 410 82
16262700 16272700 16282700 16287027 420 84
16262800 16272800 16282800 16287028 425 85
16262900 16272900 16282900 16287029 450 90
16263000 16273000 16283000 16287030 455 91
16263100 16273100 16283100 16287031 465 93
16263200 16273200 16283200 16287032 475 95
16263300 16273300 16283300 16287033 480 96
16263400 16273400 16283400 16287034 500 100
16263500 16273500 16283500 16287035 510 102
16263600 16273600 16283600 16287036 525 105
16263700 16273700 16283700 16287037 545 109
16263800 16273800 16283800 16287038 550 110
16263900 16273900 16283900 16287039 560 112
16264000 16274000 16284000 16287040 575 115
16264100 16274100 16284100 16287041 600 120
16264200 16274200 16284200 16287042 610 122
16264300 16274300 16284300 16287043 620 124
16264400 16274400 16284400 16287044 630 126
16264500 16274500 16284500 16287045 640 128
16264600 16274600 16284600 16287046 650 130
16264700 16274700 16284700 16287047 660 132
16264800 16274800 16284800 16287048 690 138
16264900 16274900 16284900 16287049 695 139
16265000 16275000 16285000 16287050 700 140
16265100 16275100 16285100 16287051 720 144
16265200 16275200 16285200 16287052 750 150
16265300 16275300 16285300 16287053 780 156
16265400 16275400 16285400 16287054 815 163
16265500 16275500 16285500 16287055 840 168
16265600 16275600 16285600 16287056 850 170
16265700 16275700 16285700 16287057 900 180
16265800 16275800 16285800 16287058 990 198
16265900 16275900 16285900 16287059 1000 200
16266000 16276000 16286000 16287060 1075 215
16266100 16276100 16286100 16287061 1100 220
16266200 16276200 16286200 16287062 1215 243
16266300 16276300 16286300 16287063 1380 276
16266400 16276400 16286400 16287064 1440 288

Ширина 16 мм Ширина 25 мм Ширина 32  мм Ширина 40  мм Ширина 50  мм Дължина Брой зъби
[mm]
16460100 16470100 16480100 260 26
16460200 16470200 16480200 16485502 16486200 370 37
16460300 16470300 16480300 16486300 400 40
16460400 16470400 16480400 16485504 16486400 410 41
16460500 16470500 16480500 16486500 440 44
16460600 16470600 16480600 16485506 16486600 450 45
16460700 16470700 16480700 16485507 16486700 500 50
16460800 16470800 16480800 16485508 16486800 530 53
16460900 16470900 16480900 16485509 16486900 560 56
16461000 16471000 16481000 16485510 16487000 610 61
16461100 16471100 16481100 16485511 16487100 630 63
16461200 16471200 16481200 16485512 16487200 660 66
16461300 16471300 16481300 16487300 690 69
16461400 16471400 16481400 16485514 16487400 700 70
16461500 16471500 16481500 16485515 16487500 720 72
16461600 16471600 16481600 16485516 16487600 750 75
16461700 16471700 16481700 16485517 16487700 780 78
16461800 16471800 16481800 16485518 16487800 810 81
16461900 16471900 16481900 16485519 16487900 840 84
16462000 16472000 16482000 16485520 16488000 880 88
16462100 16472100 16482100 16488100 890 89
16462200 16472200 16482200 16485522 16488200 900 90
16462300 16472300 16482300 16485523 16488300 920 92
16462400 16472400 16482400 16485524 16488400 960 96
16462500 16472500 16482500 970 97
16462600 16472600 16482600 16485526 16488600 980 98
16462700 16472700 16482700 16485527 16488700 1010 101
16462800 16472800 16482800 16485528 16488800 1080 108
16462900 16472900 16482900 16485529 16488900 1110 111
16463000 16473000 16483000 16489000 1140 114
16463100 16473100 16483100 16485531 16489100 1150 115
16463200 16473200 16483200 16485532 16489200 1210 121
16463300 16473300 16483300 16485533 16489300 1240 124
16463400 16473400 16483400 16485534 16489400 1250 125
16463500 16473500 16483500 16485535 16489500 1300 130
16463600 16473600 16483600 16485536 16489600 1320 132
16463700 16473700 16483700 16485537 16489700 1350 135
16463800 16473800 16483800 16485538 16489800 1390 139
16463900 16473900 16483900 16485539 16497900 1400 140
16464000 16474000 16484000 16485540 16498000 1420 142
16464100 16474100 16484100 16485541 16498100 1440 144
16464200 16474200 16484200 16485542 16498200 1450 145
16464300 16474300 16484300 16485543 16498300 1460 146
16464400 16474400 16484400 16485544 16498400 1500 150
16464500 16474500 16484500 16485545 16498500 1560 156
16464600 16474600 16484600 16485546 16498600 1610 161
16464700 16474700 16484700 16485547 16498700 1750 175
16464800 16474800 16484800 16485548 16498800 1780 178
16464900 16474900 16484900 16485549 16498900 1880 188
16465000 16475000 16485000 16485550 16499000 1960 196
16465100 16475100 16485100 16485551 16499100 2250 225