Едноредни верижна колела без главина

Материал : Ниско въглеродна стомана, не може да се закалява

                     

  • ISO 04, Pitch 6 mm B1 = 2.6 mm, c = 0.7 mm, r3 = 6 mm
  • ISO 05 B-1, Стъпка 8 mm  B1 = 2.8 mm, c = 1.0 mm, r3 = 8 mm
  • ISO 06 B-1, Стъпка  3/8 x 7/32“ B1 = 5.3 mm, c = 1.0 mm, r3 = 10 mm
  • ISO 081, Стъпка  1/2 x 1/8“ B1 = 3 mm, c = 1.0 mm, r3 = 13 mm
  • ISO 083, Стъпка  1/2 x 3/16“  B1 = 4.5 mm, c = 1.3 mm, r3 = 13 mm
  • ISO 08 B-1, Pitch 1/2 x 5/16“  B1 = 7.2 mm, c = 1.3 mm, r3 = 13 mm
  • ISO 10 B-1, Pitch 5/8 x 3/8“  B1 = 9.1 mm, c = 1.6 mm, r3 = 16 mm
  • ISO 12 B-1, Pitch 3/4 x 7/16“ B1 = 11.1 mm, c = 2.0 mm, r3 = 19 mm
  • ISO 16 B-2, Pitch 1“ x 17.02 mm, B1 = 15.8 mm,  c = 2.5 mm, r3 = 26 mm
  • ISO 20 B-2, Pitch 1 1/4 x 3/4“ B1 = 18,5 mm, , c = 3,5 mm, r3 = 32 mm
  • ISO 24 B-2, Pitch 1 1/2 x 1“ B1 = 24,1 mm, , c = 4 mm, r3 = 38 mm
  • Останалите размери може да видите в таблиците по – надолу.

код Брой зъби da d B
[mm] [mm] [mm]
10070800 8 18,0 15,67 5
10070900 9 19,9 17,54 5
10071000 10 21,7 19,42 6
10071100 11 23,6 21,30 6
10071200 12 25,4 23,18 6
10071300 13 27,3 25,05 8
10071400 14 29,2 26,96 8
10071500 15 31,0 28,86 8
10071600 16 33,0 30,76 8
10071700 17 35,0 32,65 8
10071800 18 36,9 34,55 8
10071900 19 38,8 36,44 8
10072000 20 40,7 38,34 8
10072100 21 42,6 40,25 8
10072200 22 44,5 42,16 8
10072300 23 46,4 44,06 8
10072400 24 48,3 45,96 8
10072500 25 50,2 47,87 8
10072600 26 52,1 49,77 8
10072700 27 54,0 51,67 8
10072800 28 55,9 53,58 8
10073000 30 59,8 57,42 8
10073200 32 63,6 61,21 10
10073500 35 69,3 66,93 10
10073600 36 71,2 68,84 10
10073800 38 75,0 72,66 10
10074000 40 78,9 76,47 10
10074200 42 82,7 80,28 12
10074500 45 88,5 86,01 12
10074800 48 94,2 91,74 12
10075000 50 98,0 95,55 12
10075400 54 105,6 103,17 12
10075700 57 111,4 108,93 12
10076000 60 117,1 114,62 12
10077000 70 136,2 133,73 16
10077600 76 147,6 145,19 16
10078000 80 155,3 152,82 16
10078300 95 183,9 181,47 16
10078800 114 220,2 217,75 16

код Брой зъби da d B
[mm] [mm] [mm]
10090800 8 24,0 20,90 6
10090900 9 26,6 23,39 6
10091000 10 29,2 25,89 8
10091100 11 31,7 28,39 8
10091200 12 34,2 30,91 8
10091300 13 36,7 33,42 8
10091400 14 39,2 35,95 8
10091500 15 41,7 38,48 8
10091600 16 44,3 41,01 8
10091700 17 46,8 43,53 8
10091800 18 49,3 46,07 8
10091900 19 51,9 48,61 8
10092000 20 54,4 51,14 8
10092100 21 57,0 53,68 10
10092200 22 59,5 56,21 10
10092300 23 62,0 58,75 10
10092400 24 64,6 61,29 10
10092500 25 67,5 63,83 10
10092600 26 69,5 66,37 10
10092700 27 72,2 68,91 10
10092800 28 74,8 71,45 10
10093000 30 79,8 76,53 10
10093200 32 84,9 81,61 10
10093500 35 92,5 89,25 10
10093600 36 95,0 91,79 10
10093800 38 100,2 96,88 12
10094000 40 105,3 101,97 12
10094200 42 110,4 107,05 12
10094500 45 118,0 114,69 12
10094800 48 125,6 122,32 12
10095000 50 130,7 127,41 12
10095400 54 140,9 137,59 16
10095700 57 148,6 145,22 16
10096000 60 156,2 152,85 16
10096500 65 169,6 165,58 16
10097000 70 182,4 178,31 16
10097600 76 197,7 193,59 20
10098000 80 207,9 203,77 20
10098300 95 246,1 241,96 20
10098800 114 294,5 290,33 20

код Брой зъби da d B
[mm] [mm] [mm]
10120800 8 28,0 24,89 6
10120900 9 31,0 27,85 8
10121000 10 34,0 30,82 8
10121100 11 37,0 33,80 8
10121200 12 40,0 36,80 8
10121300 13 43,0 39,79 8
10121400 14 46,3 42,80 8
10121500 15 49,3 45,81 8
10121600 16 52,3 48,82 10
10121700 17 55,3 51,83 10
10121800 18 58,3 54,85 10
10121900 19 61,3 57,87 10
10122000 20 64,3 60,89 10
10122100 21 68,0 63,91 10
10122200 22 71,0 66,93 10
10122300 23 73,5 69,95 10
10122400 24 77,0 72,97 10
10122500 25 80,0 76,02 10
10122600 26 83,0 79,02 10
10122700 27 86,0 82,05 10
10122800 28 89,0 85,07 10
10123000 30 94,7 91,12 10
10123200 32 101,3 97,17 12
10123500 35 110,4 106,26 12
10123600 36 113,4 109,20 12
10123800 38 119,5 115,35 12
10124000 40 125,5 121,40 12
10124200 42 131,6 127,46 16
10124400 44 137,6 133,52 16
10124500 45 140,7 136,55 16
10124800 48 149,7 145,64 16
10125000 50 155,7 151,69 20
10125400 54 167,8 163,82 20
10125700 57 176,9 172,91 20
10126000 60 186,0 181,99 20
10126500 65 201,6 197,15 20
10127000 70 216,7 212,30 20
10127200 72 222,8 218,37 20
10127600 76 234,9 230,49 20
10128000 80 247,1 242,61 20
10128300 95 292,5 288,08 25
10128800 114 349,5 345,68 25

код Брой зъби da d B
[mm] [mm] [mm]
10220800 8 37,2 33,18 8
10220900 9 41,5 37,13 8
10221000 10 46,2 41,10 8
10221100 11 49,6 45,07 8
10221200 12 53,9 49,07 8
10221300 13 58,4 53,07 8
10221400 14 62,8 57,07 8
10221500 15 66,8 61,09 8
10221600 16 70,9 65,10 10
10221700 17 74,9 69,11 10
10221800 18 78,9 73,14 10
10221900 19 82,9 77,16 10
10222000 20 86,9 81,19 10
10222100 21 91,0 85,22 10
10222200 22 95,0 89,24 10
10222300 23 99,0 93,27 10
10222400 24 103,0 97,29 12
10222500 25 107,1 101,33 12
10222600 26 111,2 105,36 12
10222700 27 115,4 109,40 12
10222800 28 119,4 113,42 12
10223000 30 127,5 121,50 12
10223200 32 135,5 129,56 12
10223400 34 143,6 137,64 12
10223500 35 147,6 141,68 12
10223600 36 151,7 145,72 16
10223800 38 159,8 153,80 16
10224000 40 167,8 161,87 16
10224200 42 175,4 169,95 16
10224500 45 187,5 182,07 16
10224800 48 199,7 194,18 20
10225000 50 207,8 202,26 20
10225400 54 224,0 218,43 20
10225700 57 236,1 230,54 20
10226000 60 248,2 242,66 20
10226500 65 268,8 262,86 20
10227000 70 289,0 283,07 25
10227200 72 297,1 291,16 25
10227600 76 313,3 307,33 25
10228000 80 329,4 323,48 25
10228200 90 369,9 363,90 25
10228800 114 466,9 460,90 25

код Брой зъби da d B
[mm] [mm] [mm]
10320800 8 38,5 33,18 8
10320900 9 41,5 37,13 8
10321000 10 46,2 41,10 8
10321100 11 49,6 45,07 8
10321200 12 53,9 49,07 8
10321300 13 58,4 53,07 8
10321400 14 62,8 57,07 8
10321500 15 66,8 61,09 8
10321600 16 70,9 65,10 10
10321700 17 74,9 69,11 10
10321800 18 78,9 73,14 10
10321900 19 82,9 77,16 10
10322000 20 86,9 81,19 10
10322100 21 91,0 85,22 10
10322200 22 95,0 89,24 10
10322300 23 99,0 93,27 10
10322400 24 103,0 97,29 12
10322500 25 107,1 101,33 12
10322600 26 111,2 105,36 12
10322700 27 115,4 109,40 12
10322800 28 119,4 113,42 12
10323000 30 127,5 121,50 12
10323200 32 135,5 129,56 12
10323400 34 143,6 137,64 12
10323500 35 147,6 141,68 12
10323600 36 151,7 145,72 16
10323800 38 159,8 153,80 16
10324000 40 167,8 161,87 16
10324200 42 175,4 169,95 16
10324500 45 187,5 182,07 16
10324700 47 195,6 190,14 20
10324800 48 199,7 194,18 20
10325000 50 207,8 202,26 20
10325400 54 224,0 218,43 20
10325700 57 236,1 230,54 20
10326000 60 248,2 242,66 20
10326500 65 268,8 262,86 20
10327000 70 289,0 283,07 25
10327200 72 297,1 291,16 25
10327600 76 313,3 307,33 25
10328000 80 329,4 323,48 25
10328200 90 369,9 363,90 25
10328800 114 466,9 460,90 25

код Брой зъби da d B
[mm] [mm] [mm]
10520800 8 37,2 33,18 8
10520900 9 41,0 37,13 8
10521000 10 45,2 41,10 8
10521100 11 48,7 45,07 10
10521200 12 53,0 49,07 10
10521300 13 57,4 53,07 10
10521400 14 61,8 57,07 10
10521500 15 65,5 61,09 10
10521600 16 69,5 65,10 10
10521700 17 73,6 69,11 10
10521800 18 77,8 73,14 10
10521900 19 81,7 77,16 10
10522000 20 85,8 81,19 10
10522100 21 89,7 85,22 12
10522200 22 93,8 89,24 12
10522300 23 98,2 93,27 12
10522400 24 101,8 97,29 12
10522500 25 105,8 101,33 12
10522600 26 110,0 105,36 16
10522700 27 114,0 109,40 16
10522800 28 118,0 113,42 16
10522900 29 122,0 117,46 16
10523000 30 126,1 121,50 16
10523200 32 134,3 129,56 16
10523400 34 142,6 137,64 16
10523500 35 146,7 141,68 16
10523600 36 151,0 145,72 16
10523800 38 158,6 153,80 16
10524000 40 166,8 161,87 16
10524200 42 175,4 169,95 20
10524400 44 183,8 178,03 20
10524500 45 188,0 182,07 20
10524600 46 192,1 186,10 20
10524800 48 200,3 194,18 20
10525000 50 208,3 202,26 20
10525400 54 224,1 218,43 20
10525700 57 236,4 230,54 20
10526000 60 248,6 242,66 20
10526500 65 269,0 262,86 25
10527000 70 289,0 283,07 25
10527200 72 297,2 291,16 25
10527600 76 313,3 307,33 25
10528000 80 329,4 323,48 25
10528300 95 390,1 384,11 25
10528800 114 466,9 460,90 25
10529000 120 491,2 485,16 25

код Брой зъби da d B
[mm] [mm] [mm]
10620800 8 47,0 41,48 10
10620900 9 52,6 46,42 10
10621000 10 57,7 51,37 10
10621100 11 63,0 56,34 10
10621200 12 68,0 61,34 10
10621300 13 73,0 66,32 10
10621400 14 78,0 71,34 12
10621500 15 83,0 76,36 12
10621600 16 88,0 81,37 12
10621700 17 93,0 86,38 12
10621800 18 98,3 91,42 12
10621900 19 103,3 96,45 12
10622000 20 108,4 101,49 12
10622100 21 113,4 106,52 12
10622200 22 118,0 111,55 12
10622300 23 123,5 116,58 12
10622400 24 128,3 121,62 12
10622500 25 134,0 126,66 12
10622600 26 139,0 131,70 16
10622700 27 144,0 136,75 16
10622800 28 148,7 141,78 16
10622900 29 153,8 146,83 16
10623000 30 158,8 151,87 16
10623200 32 168,9 161,95 16
10623400 34 179,0 172,05 16
10623500 35 184,1 177,10 16
10623600 36 189,1 182,15 20
10623800 38 199,2 192,24 20
10624000 40 209,3 202,34 20
10624200 42 219,9 212,44 20
10624400 44 230,0 222,53 20
10624500 45 235,0 227,58 20
10624600 46 240,1 232,63 20
10624800 48 250,2 242,73 20
10625000 50 260,3 252,82 20
10625400 54 280,5 273,03 20
10625700 57 296,0 288,18 25
10626000 60 310,8 303,32 25
10626500 65 336,5 328,58 25
10627000 70 361,8 353,84 25
10627200 72 371,9 363,95 25
10627600 76 392,1 384,16 25
10628000 80 412,3 404,35 25
10628300 95 488,5 480,14 30
10628800 114 584,1 576,13 30

код Брой зъби da d B
[mm] [mm] [mm]
10720800 8 57,6 49,78 12
10720900 9 62,0 55,70 12
10721000 10 69,0 61,64 12
10721100 11 75,0 67,61 14
10721200 12 81,5 73,61 14
10721300 13 87,5 79,59 14
10721400 14 93,6 85,61 14
10721500 15 99,8 91,63 14
10721600 16 105,5 97,65 14
10721700 17 111,5 103,67 14
10721800 18 118,0 109,71 14
10721900 19 124,2 115,75 14
10722000 20 129,7 121,78 14
10722100 21 136,0 127,82 16
10722200 22 141,8 133,86 16
10722300 23 149,0 139,90 16
10722400 24 153,9 145,94 16
10722500 25 160,0 152,00 16
10722600 26 165,9 158,04 16
10722700 27 172,3 164,09 16
10722800 28 178,0 170,13 16
10722900 29 184,1 176,19 16
10723000 30 190,5 182,25 16
10723200 32 203,3 194,36 20
10723400 34 214,6 206,46 20
10723500 35 221,0 212,52 20
10723600 36 226,8 218,58 20
10723800 38 239,0 230,69 20
10724000 40 251,3 242,81 20
10724200 42 264,5 254,93 25
10724400 44 276,5 267,04 25
10724500 45 282,5 273,10 25
10724600 46 287,9 279,16 25
10724700 47 294,2 285,21 25
10724800 48 300,1 291,27 25
10725000 50 312,3 303,39 25
10725400 54 336,6 327,64 25
10725700 57 355,4 345,81 25
10726000 60 373,0 363,99 25
10726500 65 403,2 394,29 25
10727000 70 433,6 424,60 30
10727200 72 447,0 436,74 30
10727600 76 469,9 460,99 30
10728000 80 494,2 485,22 30
10728300 95 585,1 576,17 30

код Брой зъби da d B
[mm] [mm] [mm]
10820800 8 77,0 66,37 16
10820900 9 85,0 74,26 16
10821000 10 93,0 82,19 16
10821100 11 99,5 90,14 16
10821200 12 109,0 98,14 16
10821300 13 117,0 106,12 16
10821400 14 125,0 114,15 16
10821500 15 133,0 122,17 16
10821600 16 141,0 130,20 20
10821700 17 149,0 138,22 20
10821800 18 157,0 146,28 20
10821900 19 165,2 154,33 20
10822000 20 173,2 162,38 20
10822100 21 181,2 170,43 20
10822200 22 189,3 178,48 20
10822300 23 197,5 186,53 20
10822400 24 205,5 194,59 20
10822500 25 213,5 202,66 20
10822600 26 221,6 210,72 20
10822700 27 229,6 218,79 20
10822800 28 237,7 226,85 20
10823000 30 254,0 243,00 20
10823200 32 270,0 259,13 25
10823400 34 287,0 275,28 25
10823500 35 296,2 283,36 25
10823600 36 304,6 291,44 25
10823800 38 320,7 307,59 25
10824000 40 336,9 323,74 25
10824200 42 353,0 339,89 25
10824400 44 369,1 356,06 25
10824500 45 377,1 364,13 25
10824800 48 401,3 388,36 25
10825000 50 417,4 404,52 25
10825400 54 448,3 436,85 30
10825700 57 474,0 461,07 30
10826000 60 498,3 485,32 30
10827000 70 579,2 566,14 30
10827600 76 627,0 614,65 30
10828000 80 660,0 646,96 30
10828300 95 781,1 768,22 30
10828800 114 934,3 921,81 30
код Брой зъби da d B
[mm] [mm] [mm]
10920800 8 98,1 82,96 16
10920900 9 108,0 92,84 16
10921000 10 117,9 102,74 16
10921100 11 127,8 112,68 20
10921200 12 137,8 122,68 20
10921300 13 147,8 132,65 20
10921400 14 157,8 142,68 20
10921500 15 167,9 152,72 20
10921600 16 177,9 162,75 20
10921700 17 187,9 172,78 20
10921800 18 198,0 182,85 20
10921900 19 208,1 192,91 20
10922000 20 218,1 202,98 20
10922100 21 228,2 213,04 25
10922200 22 238,3 223,11 25
10922300 23 248,3 233,17 25
10922400 24 258,4 243,23 25
10922500 25 268,5 253,33 25
10922700 27 288,6 273,40 30
10923000 30 318,9 303,75 30
10923500 35 369,4 354,20 30
10923800 38 399,6 384,49 30
10924000 40 419,8 404,68 30
10924500 45 470,3 455,17 30
10924800 48 500,6 485,46 30
10925400 54 561,2 546,07 30
10925700 57 591,5 576,36 30

код Брой зъби da d B
[mm] [mm] [mm]
11021000 10 138,0 123,29 20
11021100 11 150,0 135,21 20
11021200 12 162,0 147,22 20
11021300 13 174,2 159,18 20
11021400 14 186,2 171,22 20
11021500 15 198,2 183,26 20
11021600 16 210,3 195,30 25
11021800 18 234,3 219,42 25
11022000 20 258,6 243,57 25
11022200 22 282,7 267,73 25
11022400 24 306,8 291,88 25
11022800 28 355,2 340,27 30
11023000 30 379,5 364,50 30
11023500 35 440,0 425,04 30
11023800 38 476,2 461,39 30
11024500 45 561,2 546,20 30
11024800 48 597,4 582,55 30
11025400 54 670,2 655,28 30
11025700 57 706,5 691,63 30