Едноредни верижни колела със закалени зъби

Код: A6G-1-1

Материал: Стомана C45, закалени зъби  (≈ HRC 50).

Пилотен отвор .

  • ISO 06 B-1, стъпка  3/8 x 7/32“  B1 = 5.3 mm, c = 1.0 mm, r3 = 10 mm
  • ISO 08 B-1, стъпка 1/2 x 5/16“   B1 = 7.2 mm, c = 1.3 mm, r3 = 13 mm
  • ISO 10 B-1, стъпка 5/8 x 3/8“  B1 = 9.1 mm, c = 1.6 mm, r3 = 16 mm
  • ISO 12 B-1, стъпка 3/4 x 7/16“   B1 = 11.1 mm, c = 2 mm, r3 = 19 mm
  • ISO 16 B-1, стъпка 1“ x 17.02mm  B1 = 16.2 mm, c = 2.5 mm, r3 = 26 mm

Останалите размери може да видите в таблиците по – надолу.

код брой зъби da d ND B L
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
10188108 8 28,0 24,89 15 8 22
10188109 9 31,0 27,85 18 8 22
10188110 10 34,0 30,82 20 8 22
10188111 11 37,0 33,80 22 8 25
10188112 12 40,0 36,80 25 8 25
10188113 13 43,0 39,79 28 10 25
10188114 14 46,3 42,80 31 10 25
10188115 15 49,3 45,81 34 10 25
10188116 16 52,3 48,82 37 10 28
10188117 17 55,3 51,83 40 10 28
10188118 18 58,3 54,85 43 10 28
10188119 19 61,3 57,87 45 10 28
10188120 20 64,3 60,89 46 10 28
10188121 21 68,0 63,91 48 12 28
10188122 22 71,0 66,93 50 12 28
10188123 23 73,5 69,95 52 12 28
10188124 24 77,0 72,97 54 12 28
10188125 25 80,0 76,00 57 12 28
10188126 26 83,0 79,02 60 12 28
10188127 27 86,0 82,05 60 12 28
10188128 28 89,0 85,07 60 12 28
10188130 30 94,7 91,12 60 12 30
10188132 32 101,3 97,17 65 14 30
10188135 35 110,4 106,26 65 14 30
10188136 36 113,4 109,29 70 16 30
10188138 38 119,5 115,35 70 16 30
10188140 40 125,4 121,50 70 16 30

код брой зъби da d ND B L
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
10588108 8 37,2 33,18 20 10 25
10588109 9 41,0 37,13 24 10 25
10588110 10 45,2 41,10 26 10 25
10588111 11 48,7 45,07 29 10 25
10588112 12 53,0 49,07 33 10 28
10588113 13 57,4 53,07 37 10 28
10588114 14 61,8 57,07 41 10 28
10588115 15 65,5 61,09 45 10 28
10588116 16 69,5 65,10 50 12 28
10588117 17 73,6 69,11 52 12 28
10588118 18 77,8 73,14 56 12 28
10588119 19 81,7 77,16 60 12 28
10588120 20 85,8 81,19 64 12 28
10588121 21 89,7 85,22 68 14 28
10588122 22 93,8 89,24 70 14 28
10588123 23 98,2 93,27 70 14 28
10588124 24 101,8 97,29 70 14 28
10588125 25 105,8 101,33 70 14 28
10588126 26 110,0 105,36 70 16 30
10588127 27 114,0 109,40 70 16 30
10588128 28 118,0 113,42 70 16 30
10588129 29 122,0 117,46 80 16 30
10588130 30 126,1 121,50 80 16 30
10588132 32 134,3 129,56 90 16 30
10588134 34 142,6 137,64 90 16 30
10588135 35 146,7 141,68 90 16 30
10588136 36 151,0 145,72 90 16 35
10588138 38 158,6 153,80 90 16 35
10588140 40 166,8 161,87 90 16 35

код брой зъби da d ND B L
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
10688108 8 47,0 41,48 25 10 25
10688109 9 52,6 46,42 30 10 25
10688110 10 57,5 51,37 35 10 25
10688111 11 63,0 56,34 37 12 30
10688112 12 68,0 61,34 42 12 30
10688113 13 73,0 66,32 47 12 30
10688114 14 78,0 71,34 52 12 30
10688115 15 83,0 76,36 57 12 30
10688116 16 88,0 81,37 60 12 30
10688117 17 93,0 86,39 60 12 30
10688118 18 98,3 91,42 70 14 30
10688119 19 103,3 96,45 70 14 30
10688120 20 108,4 101,49 75 14 30
10688121 21 113,4 106,52 75 16 30
10688122 22 118,0 111,55 80 16 30
10688123 23 123,4 116,58 80 16 30
10688124 24 128,3 121,62 80 16 30
10688125 25 134,0 126,66 80 16 30
10688126 26 139,0 131,70 85 20 35
10688127 27 144,0 136,75 85 20 35
10688128 28 148,7 141,78 90 20 35
10688130 30 158,8 151,87 90 20 35

код брой зъби da d ND B L
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
10788108 8 57,6 49,78 31 12 30
10788109 9 62,0 55,70 37 12 30
10788110 10 69,0 61,64 42 12 30
10788111 11 75,0 67,61 46 16 35
10788112 12 81,5 73,60 52 16 35
10788113 13 87,5 79,59 58 16 35
10788114 14 93,6 85,61 64 16 35
10788115 15 99,8 91,63 70 16 35
10788116 16 105,5 97,65 75 16 35
10788117 17 111,5 103,67 80 16 35
10788118 18 118,0 109,71 80 16 35
10788119 19 124,2 115,75 80 16 35
10788120 20 129,7 121,78 80 16 35
10788121 21 136,0 127,82 90 20 40
10788122 22 141,8 133,86 90 20 40
10788123 23 149,0 139,90 90 20 40
10788124 24 153,9 145,94 90 20 40
10788125 25 160,0 152,00 90 20 40
10788126 26 165,9 158,04 95 20 40
10788127 27 172,3 164,09 95 20 40
10788128 28 178,0 170,13 95 20 40
10788130 30 190,5 182,25 95 20 40
10788132 32 203,3 194,35 100 20 40
10788134 34 214,6 206,46 100 20 40
10788135 35 221,0 212,52 100 20 40
10788136 36 226,8 218,58 100 20 40
10788138 38 239,0 230,69 100 20 40
10788140 40 251,3 242,81 100 20 40

код брой зъби da d ND B L
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
10888108 8 77,0 66,37 42 16 35
10888109 9 85,0 74,37 50 16 35
10888110 10 93,0 82,19 55 16 35
10888111 11 99,5 90,14 61 16 40
10888112 12 109,0 98,14 69 16 40
10888113 13 117,0 106,12 78 16 40
10888114 14 125,0 114,15 84 16 40
10888115 15 133,0 122,17 92 16 40
10888116 16 141,0 130,20 100 20 45
10888117 17 149,0 138,22 100 20 45
10888118 18 157,0 146,28 100 20 45
10888119 19 165,2 154,33 100 20 45
10888120 20 173,2 162,38 100 20 45
10888121 21 181,2 170,43 110 20 50
10888122 22 189,3 178,48 110 20 50
10888123 23 197,5 186,53 110 20 50
10888124 24 205,5 194,59 110 20 50
10888125 25 213,5 202,66 110 20 50
10888126 26 221,6 210,72 120 20 50
10888127 27 229,6 218,79 120 20 50
10888128 28 237,7 226,85 120 20 50
10888130 30 254,0 243,00 120 20 50
10888132 32 270,0 259,13 120 25 50
10888134 34 287,0 275,28 120 25 50
10888135 35 296,2 283,36 120 25 50
10888136 36 304,6 291,44 120 25 50
10888138 38 320,7 307,59 120 25 50
10888140 40 336,9 323,73 120 25 50