Едноредни верижни колела със закалени зъби готови за монтаж

Код: A6G-1-1

Материал :Стомана С45, закалени зъби HRC 50. Готови за монтаж, за различен диаметър на вала. Шпонков канал в съответствие с DIN 6885/1, разположен под върха на зъбите.

  • ISO 06 B-1, стъпка  3/8 x 7/32“, B1 = 5.3 mm, c = 1.0 mm, r3 = 10 mm
  • ISO 08 B-1, стъпка  1/2 x 5/16“, B1 = 7.2 mm, c = 1.3 mm, r3 = 13 mm
  • ISO 10 B-1, Pitch 5/8 x 3/8“, B1 = 9.1 mm, c = 1.6 mm, r3 = 16 mm
  • ISO 12 B-1, Pitch 5/8 x 3/8“, B1 = 9.1 mm, c = 1.6 mm, r3 = 16 mm
  • ISO 16 B-1, Pitch 1“ x 17.02 mm B1 = 16.2 mm, c = 2.5 mm, r3 = 26 mm
  • ISO 20 B-1, Pitch 1 1/4 x 3/4“ B1 = 18.5 mm, c = 3.5 mm, r3 = 32 mm

код Брой зъби Bore H7 тип da d ND L KH9 T2 M
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
10181010 10 10 B 34,0 30,82 24 22 3 1,4 M3
10181011 10 11 B 34,0 30,82 24 22 4 1,8 M3
10181012 10 12 B 34,0 30,82 26 22 4 1,8 M4
10181014 10 14 B 34,0 30,82 29 22 5 2,3 M4
10181110 11 10 A 37,0 33,80 24 25 3 1,4 M3
10181112 11 12 B 37,0 33,80 26 25 4 1,8 M3
10181114 11 14 B 37,0 33,80 29 25 5 2,3 M4
10181115 11 15 B 37,0 33,80 30 25 5 2,3 M4
10181116 11 16 B 37,0 33,80 31 25 5 2,3 M4
10181210 12 10 A 40,0 36,80 25 25 3 1,4 M3
10181212 12 12 B 40,0 36,80 26 25 4 1,8 M4
10181214 12 14 B 40,0 36,80 29 25 5 2,3 M4
10181215 12 15 B 40,0 36,80 30 25 5 2,3 M4
10181216 12 16 B 40,0 36,80 31 25 5 2,3 M4
10181310 13 10 A 43,0 39,80 28 25 3 1,4 M3
10181312 13 12 A 43,0 39,80 28 25 4 1,8 M3
10181314 13 14 A 43,0 39,80 29 25 5 2,3 M4
10181315 13 15 A 43,0 39,80 30 25 5 2,3 M4
10181316 13 16 B 43,0 39,80 31 25 5 2,8 M8
10181318 13 18 B 43,0 39,80 35 25 6 2,8 M5
10181412 14 12 A 46,3 42,80 31 25 4 1,8 M3
10181414 14 14 A 46,3 42,80 31 25 5 2,3 M4
10181415 14 15 A 46,3 42,80 31 25 5 2,3 M4
10181416 14 16 A 46,3 42,80 31 25 5 2,3 M4
10181418 14 18 B 46,3 42,80 35 25 6 2,8 M5
10181419 14 19 B 46,3 42,80 35 25 6 2,8 M5
10181512 15 12 A 49,3 45,81 34 25 4 1,8 M3
10181514 15 14 A 49,3 45,81 34 25 5 2,3 M4
10181515 15 15 A 49,3 45,81 34 25 5 2,3 M4
10181516 15 16 A 49,3 45,81 34 25 5 2,3 M4
10181518 15 18 A 49,3 45,81 34 25 6 2,8 M5
10181519 15 19 A 49,3 45,81 35 25 6 2,8 M5
10181520 15 20 A 49,3 45,81 36 25 6 2,8 M5
10181522 15 22 B 49,3 45,81 38 25 6 2,8 M5
10181524 15 24 B 49,3 45,81 42 25 8 3,3 M6
10181525 15 25 B 49,3 45,81 42 25 8 3,3 M6
10181612 16 12 A 52,3 48,82 37 28 4 1,8 M3
10181614 16 14 A 52,3 48,82 37 28 5 2,3 M4
10181615 16 15 A 52,3 48,82 37 28 5 2,3 M4
10181616 16 16 A 52,3 48,82 37 28 5 2,3 M4
10181618 16 18 A 52,3 48,82 37 28 6 2,8 M5
10181619 16 19 A 52,3 48,82 37 28 6 2,8 M5
10181620 16 20 A 52,3 48,82 37 28 6 2,8 M5
10181622 16 22 A 52,3 48,82 37 28 6 2,8 M5
10181624 16 24 B 52,3 48,82 42 28 8 3,3 M6
10181625 16 25 B 52,3 48,82 42 28 8 3,3 M6
10181712 17 12 A 55,3 51,83 40 28 4 1,8 M3
10181714 17 14 A 55,3 51,83 40 28 5 2,3 M4
10181715 17 15 A 55,3 51,83 40 28 5 2,3 M4
10181716 17 16 A 55,3 51,83 40 28 5 2,3 M4
10181718 17 18 A 55,3 51,83 40 28 6 2,8 M5
10181719 17 19 A 55,3 51,83 40 28 6 2,8 M5
10181720 17 20 A 55,3 51,83 40 28 6 2,8 M5
10181722 17 22 A 55,3 51,83 40 28 6 2,8 M5
10181724 17 24 A 55,3 51,83 40 28 8 3,3 M6
10181725 17 25 A 55,3 51,83 42 28 8 3,3 M6
10181812 18 12 A 58,3 54,85 43 28 8 3,3 M3
10181814 18 14 A 58,3 54,85 43 28 5 2,3 M4
10181815 18 15 A 58,3 54,85 43 28 5 2,3 M4
10181816 18 16 A 58,3 54,85 43 28 5 2,3 M4
10181818 18 18 A 58,3 54,85 43 28 6 2,8 M5
10181819 18 19 A 58,3 54,85 43 28 6 2,8 M5
10181820 18 20 A 58,3 54,85 43 28 6 2,8 M5
10181822 18 22 A 58,3 54,85 43 28 6 2,8 M5
10181824 18 24 A 58,3 54,85 43 28 8 3,3 M6
10181825 18 25 A 58,3 54,85 43 28 8 3,3 M6
10181912 19 12 A 61,3 57,87 45 28 4 1,8 M4
10181914 19 14 A 61,3 57,87 45 28 5 2,3 M4
10181915 19 15 A 61,3 57,87 45 28 5 2,3 M4
10181916 19 16 A 61,3 57,87 45 28 5 2,3 M4
10181918 19 18 A 61,3 57,87 45 28 6 2,8 M5
10181919 19 19 A 61,3 57,87 45 28 6 2,8 M5
10181920 19 20 A 61,3 57,87 45 28 6 2,8 M5
10181922 19 22 A 61,3 57,87 45 28 6 2,8 M5
10181924 19 24 A 61,3 57,87 45 28 8 3,3 M6
10181925 19 25 A 61,3 57,87 45 28 8 3,3 M6
10182012 20 12 A 64,3 60,89 46 28 4 1,8 M3
10182014 20 14 A 64,3 60,89 46 28 5 2,3 M4
10182015 20 15 A 64,3 60,89 46 28 5 2,3 M4
10182016 20 16 A 64,3 60,89 46 28 5 2,3 M4
10182018 20 18 A 64,3 60,89 46 28 6 2,8 M5
10182019 20 19 A 64,3 60,89 46 28 6 2,8 M5
10182020 20 20 A 64,3 60,89 46 28 6 2,8 M5
10182022 20 22 A 64,3 60,89 46 28 6 2,8 M5
10182024 20 24 A 64,3 60,89 46 28 8 3,3 M6
10182025 20 25 A 64,3 60,89 46 28 8 3,3 M6
10182115 21 15 A 68,0 63,91 48 28 5 2,3 M4
10182116 21 16 A 68,0 63,91 48 28 5 2,3 M4
10182118 21 18 A 68,0 63,91 48 28 6 2,8 M5
10182119 21 19 A 68,0 63,91 48 28 6 2,8 M5
10182120 21 20 A 68,0 63,91 48 28 6 2,8 M5
10182122 21 22 A 68,0 63,91 48 28 6 2,8 M5
10182124 21 24 A 68,0 63,91 48 28 8 3,3 M6
10182125 21 25 A 68,0 63,91 48 28 8 3,3 M6
10182215 22 15 A 71,0 66,93 50 28 5 2,3 M4
10182216 22 16 A 71,0 66,93 50 28 5 2,4 M4
10182218 22 18 A 71,0 66,93 50 28 6 2,8 M5
10182219 22 19 A 71,0 66,93 50 28 6 2,8 M5
10182220 22 20 A 71,0 66,93 50 28 6 2,8 M5
10182222 22 22 A 71,0 66,93 50 28 6 2,8 M5
10182224 22 24 A 71,0 66,93 50 28 8 3,3 M6
10182225 22 25 A 71,0 66,93 50 28 8 3,3 M6
10182315 23 15 A 73,5 69,95 52 28 5 2,3 M4
10182316 23 16 A 73,5 69,95 52 28 5 2,3 M4
10182318 23 18 A 73,5 69,95 52 28 6 2,8 M5
10182319 23 19 A 73,5 69,95 52 28 6 2,8 M5
10182320 23 20 A 73,5 69,95 52 28 6 2,8 M5
10182322 23 22 A 73,5 69,95 52 28 6 2,8 M5
10182324 23 24 A 73,5 69,95 52 28 8 3,3 M6
10182325 23 25 A 73,5 69,95 52 28 8 3,3 M6
10182416 24 16 A 77,0 72,97 54 28 5 2,3 M4
10182418 24 18 A 77,0 72,97 54 28 6 2,8 M5
10182419 24 19 A 77,0 72,97 54 28 6 2,8 M5
10182420 24 20 A 77,0 72,97 54 28 6 2,8 M5
10182422 24 22 A 77,0 72,97 54 28 6 2,8 M5
10182424 24 24 A 77,0 72,97 54 28 8 3,3 M6
10182425 24 25 A 77,0 72,97 54 28 8 3,3 M6
10182430 24 30 A 77,0 72,97 54 28 8 3,3 M6
10182516 25 16 A 80,0 76,00 57 28 5 2,3 M4
10182518 25 18 A 80,0 76,00 57 28 6 2,8 M5
10182519 25 19 A 80,0 76,00 57 28 6 2,8 M5
10182520 25 20 A 80,0 76,00 57 28 6 2,8 M5
10182522 25 22 A 80,0 76,00 57 28 6 2,8 M5
10182524 25 24 A 80,0 76,00 57 28 8 3,3 M6
10182525 25 25 A 80,0 76,00 57 28 8 3,3 M6
10182530 25 30 A 80,0 76,00 57 28 8 3,3 M6
10183020 30 20 A 94,7 91,12 60 30 6 2,8 M5
10183022 30 22 A 94,7 91,12 60 30 6 2,8 M5
10183024 30 24 A 94,7 91,12 60 30 8 3,3 M6
10183025 30 25 A 94,7 91,12 60 30 8 3,3 M6
10183028 30 28 A 94,7 91,12 60 30 8 3,3 M6
10183030 30 30 A 94,7 91,12 60 30 8 3,3 M6

код брой зъби BoreH7 тип da d ND L KH9 T2 M
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
10581012 10 12 A 45,2 41,10 26 25 4 1,8 M3
10581014 10 14 B 45,2 41,10 29 25 5 2,3 M4
10581015 10 15 B 45,2 41,10 30 25 5 2,3 M4
10581016 10 16 B 45,2 41,10 31 25 5 2,3 M4
10581112 11 12 A 48,7 45,07 29 25 4 1,8 M3
10581114 11 14 A 48,7 45,07 29 25 5 2,3 M4
10581115 11 15 B 48,7 45,07 30 25 5 2,3 M4
10581116 11 16 B 48,7 45,07 31 25 5 2,3 M4
10581118 11 18 B 48,7 45,07 34 25 6 2,8 M5
10581119 11 19 B 48,7 45,07 35 25 6 2,8 M5
10581212 12 12 A 53,0 49,07 33 28 4 1,8 M3
10581214 12 14 A 53,0 49,07 33 28 5 2,3 M4
10581215 12 15 A 53,0 49,07 33 28 5 2,3 M4
10581216 12 16 A 53,0 49,07 33 28 5 2,3 M4
10581218 12 18 A 53,0 49,07 33 28 6 2,8 M5
10581219 12 19 A 53,0 49,07 35 28 6 2,8 M5
10581220 12 20 A 53,0 49,07 36 28 6 2,8 M5
10581222 12 22 B 53,0 49,07 38 28 6 2,8 M5
10581224 12 24 B 53,0 49,07 41 28 8 3,3 M6
10581225 12 25 B 53,0 49,07 42 28 8 3,3 M6
10581312 13 12 A 57,4 53,06 37 28 4 1,8 M3
10581314 13 14 A 57,4 53,06 37 28 5 2,3 M4
10581315 13 15 A 57,4 53,06 37 28 5 2,3 M4
10581316 13 16 A 57,4 53,06 37 28 5 2,3 M4
10581318 13 18 A 57,4 53,06 37 28 6 2,8 M5
10581320 13 20 A 57,4 53,06 37 28 6 2,8 M5
10581322 13 22 A 57,4 53,06 37 28 6 2,8 M5
10581324 13 24 B 57,4 53,06 42 28 8 3,3 M6
10581325 13 25 B 57,4 53,06 42 28 8 3,3 M6
10581328 13 28 B 57,4 53,06 45 28 8 3,3 M6
10581412 14 12 A 61,8 57,07 41 28 4 1,8 M3
10581414 14 14 A 61,8 57,07 41 28 5 2,3 M4
10581415 14 15 A 61,8 57,07 41 28 5 2,3 M4
10581416 14 16 A 61,8 57,07 41 28 5 2,3 M4
10581418 14 18 A 61,8 57,07 41 28 6 2,8 M5
10581419 14 19 A 61,8 57,07 41 28 6 2,8 M5
10581420 14 20 A 61,8 57,07 41 28 6 2,8 M5
10581422 14 22 A 61,8 57,07 41 28 6 2,8 M5
10581425 14 25 A 61,8 57,07 41 28 8 3,3 M6
10581428 14 28 B 61,8 57,07 45 28 8 3,3 M6
10581512 15 12 A 65,5 61,09 45 28 4 1,8 M3
10581514 15 14 A 65,5 61,09 45 28 5 2,3 M4
10581515 15 15 A 65,5 61,09 45 28 5 2,3 M4
10581516 15 16 A 65,5 61,09 45 28 5 2,3 M4
10581518 15 18 A 65,5 61,09 45 28 6 2,8 M5
10581519 15 19 A 65,5 61,09 45 28 6 2,8 M5
10581520 15 20 A 65,5 61,09 45 28 6 2,8 M5
10581522 15 22 A 65,5 61,09 45 28 6 2,8 M5
10581524 15 24 A 65,5 61,09 45 28 8 3,3 M6
10581525 15 25 A 65,5 61,09 45 28 8 3,3 M6
10581528 15 28 A 65,5 61,09 45 28 8 3,3 M6
10581530 15 30 B 65,5 61,09 47 28 8 3,3 M6
10581532 15 32 B 65,5 61,09 49 28 10 3,3 M8
10581615 16 15 A 69,5 65,10 50 28 5 2,3 M4
10581616 16 16 A 69,5 65,10 50 28 5 2,3 M4
10581618 16 18 A 69,5 65,10 50 28 6 2,8 M5
10581619 16 19 A 69,5 65,10 50 28 6 2,8 M5
10581620 16 20 A 69,5 65,10 50 28 6 2,8 M5
10581622 16 22 A 69,5 65,10 50 28 6 2,8 M5
10581624 16 24 A 69,5 65,10 50 28 8 3,3 M6
10581625 16 25 A 69,5 65,10 50 28 8 3,3 M6
10581628 16 28 A 69,5 65,10 50 28 8 3,3 M6
10581630 16 30 A 69,5 65,10 50 28 8 3,3 M6
10581632 16 32 A 69,5 65,10 53 28 10 3,3 M8
10581715 17 15 A 73,6 69,11 52 28 5 2,3 M4
10581716 17 16 A 73,6 69,11 52 28 5 2,3 M4
10581718 17 18 A 73,6 69,11 52 28 6 2,8 M5
10581719 17 19 A 73,6 69,11 52 28 6 2,8 M5
10581720 17 20 A 73,6 69,11 52 28 6 2,8 M5
10581722 17 22 A 73,6 69,11 52 28 6 2,8 M5
10581724 17 24 A 73,6 69,11 52 28 8 3,3 M6
10581725 17 25 A 73,6 69,11 52 28 8 3,3 M6
10581728 17 28 A 73,6 69,11 52 28 8 3,3 M6
10581730 17 30 A 73,6 69,11 52 28 8 3,3 M6
10581732 17 32 A 73,6 69,11 52 28 10 3,3 M8
10581816 18 16 A 77,8 73,14 56 28 5 2,3 M4
10581818 18 18 A 77,8 73,14 56 28 6 2,8 M5
10581819 18 19 A 77,8 73,14 56 28 6 2,8 M5
10581820 18 20 A 77,8 73,14 56 28 6 2,8 M5
10581822 18 22 A 77,8 73,14 56 28 6 2,8 M5
10581824 18 24 A 77,8 73,14 56 28 8 3,3 M6
10581825 18 25 A 77,8 73,14 56 28 8 3,3 M6
10581828 18 28 A 77,8 73,14 56 28 8 3,3 M6
10581830 18 30 A 77,8 73,14 56 28 8 3,3 M6
10581832 18 32 A 77,8 73,14 56 28 10 3,3 M8
10581835 18 35 A 77,8 73,14 56 28 10 3,3 M8
10581838 18 38 A 77,8 73,14 56 28 10 3,3 M8
10581916 19 16 A 81,7 77,16 60 28 5 2,3 M4
10581918 19 18 A 81,7 77,16 60 28 6 2,8 M5
10581919 19 19 A 81,7 77,16 60 28 6 2,8 M5
10581920 19 20 A 81,7 77,16 60 28 6 2,8 M5
10581922 19 22 A 81,7 77,16 60 28 6 2,8 M5
10581924 19 24 A 81,7 77,16 60 28 8 3,3 M6
10581925 19 25 A 81,7 77,16 60 28 8 3,3 M6
10581928 19 28 A 81,7 77,16 60 28 8 3,3 M6
10581930 19 30 A 81,7 77,16 60 28 8 3,3 M6
10581932 19 32 A 81,7 77,16 60 28 10 3,3 M8
10581935 19 35 A 81,7 77,16 60 28 10 3,3 M8
10581938 19 38 A 81,7 77,16 60 28 10 3,3 M8
10582016 20 16 A 85,8 81,19 64 28 5 2,3 M4
10582018 20 18 A 85,8 81,19 64 28 6 2,8 M5
10582019 20 19 A 85,8 81,19 64 28 6 2,8 M5
10582020 20 20 A 85,8 81,19 64 28 6 2,8 M5
10582022 20 22 A 85,8 81,19 64 28 6 2,8 M5
10582024 20 24 A 85,8 81,19 64 28 8 3,3 M6
10582025 20 25 A 85,8 81,19 64 28 8 3,3 M6
10582028 20 28 A 85,8 81,19 64 28 8 3,3 M6
10582030 20 30 A 85,8 81,19 64 28 8 3,3 M6
10582032 20 32 A 85,8 81,19 64 28 10 3,3 M8
10582035 20 35 A 85,8 81,19 64 28 10 3,3 M8
10582038 20 38 A 85,8 81,19 64 28 10 3,3 M8
10582116 21 16 A 89,7 85,22 68 28 5 2,3 M4
10582118 21 18 A 89,7 85,22 68 28 6 2,8 M5
10582119 21 19 A 89,7 85,22 68 28 6 2,8 M5
10582120 21 20 A 89,7 85,22 68 28 6 2,8 M5
10582122 21 22 A 89,7 85,22 68 28 6 2,8 M5
10582125 21 25 A 89,7 85,22 68 28 8 3,3 M6
10582130 21 30 A 89,7 85,22 68 28 8 3,3 M6
10582132 21 32 A 89,7 85,22 68 28 10 3,3 M8
10582135 21 35 A 89,7 85,22 68 28 10 3,3 M8
10582138 21 38 A 89,7 85,22 68 28 10 3,3 M8
10582216 22 16 A 93,8 89,24 70 28 5 2,3 M4
10582218 22 18 A 93,8 89,24 70 28 6 2,8 M5
10582219 22 19 A 93,8 89,24 70 28 6 2,8 M5
10582220 22 20 A 93,8 89,24 70 28 6 2,8 M5
10582222 22 22 A 93,8 89,24 70 28 6 2,8 M5
10582224 22 24 A 93,8 89,24 70 28 8 3,3 M6
10582225 22 25 A 93,8 89,24 70 28 8 3,3 M6
10582228 22 28 A 93,8 89,24 70 28 8 3,3 M6
10582230 22 30 A 93,8 89,24 70 28 8 3,3 M6
10582232 22 32 A 93,8 89,24 70 28 10 3,3 M8
10582235 22 35 A 93,8 89,24 70 28 10 3,3 M8
10582238 22 38 A 93,8 89,24 70 28 10 3,3 M8
10582319 23 19 A 98,2 93,27 70 28 6 2,8 M5
10582320 23 20 A 98,2 93,27 70 28 6 2,8 M5
10582322 23 22 A 98,2 93,27 70 28 6 2,8 M5
10582324 23 24 A 98,2 93,27 70 28 8 3,3 M6
10582325 23 25 A 98,2 93,27 70 28 8 3,3 M6
10582328 23 28 A 98,2 93,27 70 28 8 3,3 M6
10582330 23 30 A 98,2 93,27 70 28 8 3,3 M6
10582332 23 32 A 98,2 93,27 70 28 10 3,3 M8
10582335 23 35 A 98,2 93,27 70 28 10 3,3 M8
10582338 23 38 A 98,2 93,27 70 28 10 3,3 M8
10582419 24 19 A 101,8 97,29 70 28 6 2,8 M5
10582420 24 20 A 101,8 97,29 70 28 6 2,8 M5
10582422 24 22 A 101,8 97,29 70 28 6 2,8 M5
10582424 24 24 A 101,8 97,29 70 28 8 3,3 M6
10582425 24 25 A 101,8 97,29 70 28 8 3,3 M6
10582428 24 28 A 101,8 97,29 70 28 8 3,3 M6
10582430 24 30 A 101,8 97,29 70 28 8 3,3 M6
10582432 24 32 A 101,8 97,29 70 28 10 3,3 M8
10582435 24 35 A 101,8 97,29 70 28 10 3,3 M8
10582438 24 38 A 101,8 97,29 70 28 10 3,3 M8
10582519 25 19 A 105,8 101,33 70 28 6 2,8 M5
10582520 25 20 A 105,8 101,33 70 28 6 2,8 M5
10582522 25 22 A 105,8 101,33 70 28 6 2,8 M5
10582524 25 24 A 105,8 101,33 70 28 8 3,3 M6
10582525 25 25 A 105,8 101,33 70 28 8 3,3 M6
10582528 25 28 A 105,8 101,33 70 28 8 3,3 M6
10582530 25 30 A 105,8 101,33 70 28 8 3,3 M6
10582532 25 32 A 105,8 101,33 70 28 10 3,3 M8
10582535 25 35 A 105,8 101,33 70 28 10 3,3 M8
10582538 25 38 A 105,8 101,33 70 28 10 3,3 M8
10583025 30 25 A 126,1 121,50 80 30 8 3,3 M6
10583028 30 28 A 126,1 121,50 80 30 8 3,3 M6
10583030 30 30 A 126,1 121,50 80 30 8 3,3 M6
10583032 30 32 A 126,1 121,50 80 30 10 3,3 M8
10583035 30 35 A 126,1 121,50 80 30 10 3,3 M8
10583038 30 38 A 126,1 121,50 80 30 10 3,3 M8

код брой зъби Bore H7 тип da d ND L KH9 T2 m
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
10681015 10 15 A 57,5 51,37 35 25 5 2,3 M4
10681016 10 16 A 57,5 51,37 35 25 5 2,3 M4
10681018 10 18 A 57,5 51,37 35 25 6 2,8 M5
10681019 10 19 A 57,5 51,37 35 25 6 2,8 M5
10681020 10 20 A 57,5 51,37 35 25 6 2,8 M5
10681024 10 24 B 57,5 51,37 42 25 8 3,3 M6
10681115 11 15 A 63,0 56,34 37 30 5 2,3 M4
10681116 11 16 A 63,0 56,34 37 30 5 2,3 M4
10681118 11 18 A 63,0 56,34 37 30 6 2,8 M5
10681119 11 19 A 63,0 56,34 37 30 6 2,8 M5
10681120 11 20 A 63,0 56,34 37 30 6 2,8 M5
10681124 11 24 B 63,0 56,34 42 30 8 3,3 M6
10681125 11 25 B 63,0 56,34 42 30 8 3,3 M6
10681128 11 28 B 63,0 56,34 45 30 8 3,3 M6
10681130 11 30 B 63,0 56,34 45 30 8 3,3 M6
10681215 12 15 A 68,0 61,34 42 30 5 2,3 M4
10681216 12 16 A 68,0 61,34 42 30 5 2,3 M4
10681218 12 18 A 68,0 61,34 42 30 6 2,8 M5
10681219 12 19 A 68,0 61,34 42 30 6 2,8 M5
10681220 12 20 A 68,0 61,34 42 30 6 2,8 M5
10681222 12 22 A 68,0 61,34 42 30 6 2,8 M5
10681224 12 24 A 68,0 61,34 42 30 8 3,3 M6
10681225 12 25 A 68,0 61,34 44 30 8 3,3 M6
10681228 12 28 B 68,0 61,34 47 30 8 3,3 M6
10681230 12 30 B 68,0 61,34 49 30 8 3,3 M6
10681232 12 32 B 68,0 61,34 51 30 10 3,3 M8
10681315 13 15 A 73,0 66,32 47 30 5 2,3 M4
10681316 13 16 A 73,0 66,32 47 30 5 2,3 M4
10681318 13 18 A 73,0 66,32 47 30 6 2,8 M5
10681319 13 19 A 73,0 66,32 47 30 6 2,8 M5
10681320 13 20 A 73,0 66,32 47 30 6 2,8 M5
10681322 13 22 A 73,0 66,32 47 30 6 2,8 M5
10681324 13 24 A 73,0 66,32 47 30 8 3,3 M6
10681325 13 25 A 73,0 66,32 47 30 8 3,3 M6
10681328 13 28 A 73,0 66,32 47 30 8 3,3 M6
10681330 13 30 A 73,0 66,32 49 30 8 3,3 M6
10681332 13 32 A 73,0 66,32 51 30 10 3,3 M8
10681415 14 15 A 78,0 71,34 52 30 5 2,3 M4
10681416 14 16 A 78,0 71,34 52 30 5 2,3 M4
10681418 14 18 A 78,0 71,34 52 30 6 2,8 M5
10681419 14 19 A 78,0 71,34 52 30 6 2,8 M5
10681420 14 20 A 78,0 71,34 52 30 6 2,8 M5
10681425 14 25 A 78,0 71,34 52 30 8 3,3 M6
10681428 14 28 A 78,0 71,34 52 30 8 3,3 M6
10681430 14 30 A 78,0 71,34 52 30 8 3,3 M6
10681432 14 32 A 78,0 71,34 52 30 10 3,3 M8
10681519 15 19 A 83,0 76,36 57 30 6 2,8 M5
10681520 15 20 A 83,0 76,36 57 30 6 2,8 M5
10681522 15 22 A 83,0 76,36 57 30 6 2,8 M5
10681524 15 24 A 83,0 76,36 57 30 8 3,3 M6
10681525 15 25 A 83,0 76,36 57 30 8 3,3 M6
10681528 15 28 A 83,0 76,36 57 30 8 3,3 M6
10681530 15 30 A 83,0 76,36 57 30 8 3,3 M6
10681532 15 32 A 83,0 76,36 57 30 8 3,3 M6
10681535 15 35 A 83,0 76,36 57 30 10 3,3 M8
10681619 16 19 A 88,0 81,37 60 30 6 2,8 M5
10681620 16 20 A 88,0 81,37 60 30 6 2,8 M5
10681622 16 22 A 88,0 81,37 60 30 6 2,8 M5
10681624 16 24 A 88,0 81,37 60 30 8 3,3 M6
10681625 16 25 A 88,0 81,37 60 30 8 3,3 M6
10681628 16 28 A 88,0 81,37 60 30 8 3,3 M6
10681630 16 30 A 88,0 81,37 60 30 8 3,3 M6
10681632 16 32 A 88,0 81,37 60 30 10 3,3 M8
10681635 16 35 A 88,0 81,37 60 30 10 3,3 M8
10681638 16 38 A 88,0 81,37 60 30 10 3,3 M8
10681719 17 19 A 93,0 86,39 60 30 6 2,8 M5
10681720 17 20 A 93,0 86,39 60 30 6 2,8 M5
10681722 17 22 A 93,0 86,39 60 30 6 2,8 M5
10681724 17 24 A 93,0 86,39 60 30 8 3,3 M6
10681725 17 25 A 93,0 86,39 60 30 8 3,3 M6
10681728 17 28 A 93,0 86,39 60 30 8 3,3 M6
10681730 17 30 A 93,0 86,39 60 30 8 3,3 M6
10681732 17 32 A 93,0 86,39 60 30 10 3,3 M8
10681735 17 35 A 93,0 86,39 60 30 10 3,3 M8
10681738 17 38 A 93,0 86,39 60 30 10 3,3 M8
10681819 18 19 A 98,3 91,42 70 30 6 2,8 M5
10681820 18 20 A 98,3 91,42 70 30 6 2,8 M5
10681822 18 22 A 98,3 91,42 70 30 6 2,8 M5
10681824 19 24 A 98,3 91,42 70 30 8 3,3 M6
10681825 18 25 A 98,3 91,42 70 30 8 3,3 M6
10681828 19 28 A 98,3 91,42 70 30 8 3,3 M6
10681830 18 30 A 98,3 91,42 70 30 8 3,3 M6
10681832 18 32 A 98,3 91,42 70 30 10 3,3 M8
10681835 18 35 A 98,3 91,42 70 30 10 3,3 M8
10681838 18 38 A 98,3 91,42 70 30 10 3,3 M8
10681840 18 40 A 98,3 91,42 70 30 12 3,3 M10
10681842 18 42 A 98,3 91,42 70 30 12 3,3 M10
10681919 19 19 A 103,3 96,45 70 30 6 2,8 M5
10681920 19 20 A 103,3 96,45 70 30 6 2,8 M5
10681922 19 22 A 103,3 96,45 70 30 6 2,8 M5
10681924 19 24 A 103,3 96,45 70 30 8 3,3 M6
10681925 19 25 A 103,3 96,45 70 30 8 3,3 M6
10681928 19 28 A 103,3 96,45 70 30 8 3,3 M6
10681930 19 30 A 103,3 96,45 70 30 8 3,3 M6
10681932 19 32 A 103,3 96,45 70 30 10 3,3 M8
10681935 19 35 A 103,3 96,45 70 30 10 3,3 M8
10681938 19 38 A 103,3 96,45 70 30 10 3,3 M8
10681940 19 40 A 103,3 96,45 70 30 12 3,3 M10
10681942 19 42 A 103,3 96,45 70 30 12 3,3 M10
10682019 20 19 A 108,4 101,49 75 30 6 2,8 M5
10682020 20 20 A 108,4 101,49 75 30 6 2,8 M5
10682022 20 22 A 108,4 101,49 75 30 6 2,8 M5
10682024 20 24 A 108,4 101,49 75 30 8 3,3 M6
10682025 20 25 A 108,4 101,49 75 30 8 3,3 M6
10682028 20 28 A 108,4 101,49 75 30 8 3,3 M6
10682030 20 30 A 108,4 101,49 75 30 8 3,3 M6
10682032 20 32 A 108,4 101,49 75 30 10 3,3 M8
10682035 20 35 A 108,4 101,49 75 30 10 3,3 M8
10682038 20 38 A 108,4 101,49 75 30 10 3,3 M8
10682040 20 40 A 108,4 101,49 75 30 12 3,3 M10
10682042 20 42 A 108,4 101,49 75 30 12 3,3 M10
10682119 21 19 A 113,4 106,52 75 30 6 2,8 M5
10682120 21 20 A 113,4 106,52 75 30 6 2,8 M5
10682122 21 22 A 113,4 106,52 75 30 6 2,8 M5
10682124 21 24 A 113,4 106,52 75 30 8 3,3 M6
10682125 21 25 A 113,4 106,52 75 30 8 3,3 M6
10682128 21 28 A 113,4 106,52 75 30 8 3,3 M6
10682130 21 30 A 113,4 106,52 75 30 8 3,3 M6
10682132 21 32 A 113,4 106,52 75 30 10 3,3 M8
10682135 21 35 A 113,4 106,52 75 30 10 3,3 M8
10682138 21 38 A 113,4 106,52 75 30 10 3,3 M8
10682140 21 40 A 113,4 106,52 75 30 12 3,3 M10
10682142 21 42 A 113,4 106,52 75 30 12 3,3 M10
