Едноредни верижни колела за конусно-затегателна втулка

Код: A6G-1-1

Материал: Стомана C45, незакалена. Колелата с код завършващ на G са направени от чугун GG25

Готово за монтиране  с конусно затегателни втулки. Конусно-затегателните втулки се предлагат за различен размер диаметър вал, и се поръчват отделно.

  • ISO 06 B-1, Pitch 3/8 x 7/32“  B1 = 5.3 mm, c = 1,0 mm, r3 = 10 mm
  • ISO 08 B-1, Pitch 1/2 x 5/16“  B1 = 7.2 mm, c = 1,3 mm, r3 = 13 mm
  • ISO 10 B-1, Pitch 5/8 x 3/8“    B1 = 9.1 mm, c = 1.6 mm, r3 = 16 mm
  • ISO 12 B-1, Pitch 3/4 x 7/16“  B1 = 11.1 mm, c = 2.0 mm, r3 = 19 mm
  • ISO 16 B-1, Pitch 1“ x 17.02 mm B1 = 16.2 mm, c = 2.5 mm, r3 = 26 mm
  • ISO 20 B-1, Pitch 1 1/4“ x 3/4“  B1 = 18.5 mm, c = 3.5 mm, r3 = 32 mm
  • ISO 24 B-1, Pitch 1 1/2“ x 1“ B1 = 24.1 mm, c = 4.0 mm, r3 = 38 mm

Подробни размери може да видите в таблиците по-надолу.

код брой зъби da d ND L втулка мин.отвор макс.отвор
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
10177117 17 55,3 51,83 45 22 1008 9 25
10177118 18 58,3 54,85 45 22 1008 9 25
10177119 19 61,3 57,87 45 22 1008 9 25
10177120 20 64,3 60,89 46 22 1008 9 25
10177121 21 68,0 63,91 46 22 1008 9 25
10177122 22 71,0 66,93 50 22 1108 9 28
10177123 23 73,5 69,95 63 25 1210 10 32
10177124 24 77,0 72,97 63 25 1210 10 32
10177125 25 80,0 76,00 63 25 1210 10 32
10177126 26 83,0 79,02 63 25 1210 10 32
10177127 27 86,0 82,05 63 25 1210 10 32
10177128 28 89,0 85,07 63 25 1210 10 32
10177130 30 94,7 91,12 63 25 1210 10 32
10177138 38 119,5 115,35 70 25 1210 10 32
10177145 45 140,7 136,55 70 25 1210 10 32
10177157 57 176,9 172,91 70 25 1210 10 32
10177157G 57 176,9 172,91 83 25 1210 10 32
10177176G 76 234,9 230,47 83 25 1210 10 32
10177183 95 292,5 288,08 80 25 1210 10 32
10177183G 95 292,5 288,08 83 25 1210 10 32
10177188G 114 349,6 345,68 83 38 1215 14 32

код брой зъби da d ND L втулка мин.отвор макс.отвор
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
10577114 14 61,8 57,07 45 22 1008 9 25
10577115 15 65,0 61,09 45 22 1008 9 25
10577116 16 69,5 65,10 50 22 1108 9 28
10577117 17 73,6 69,11 60 25 1210 10 32
10577118 18 77,8 73,14 60 25 1210 10 32
10577119 19 81,7 77,16 63 25 1210 10 32
10577120 20 85,8 81,19 71 25 1610 12 42
10577121 21 89,7 85,22 71 25 1610 12 42
10577122 22 93,8 89,24 71 25 1610 12 42
10577123 23 98,2 93,27 76 25 1610 12 42
10577124 24 101,8 97,29 76 25 1610 12 42
10577125 25 105,8 101,33 76 25 1610 12 42
10577126 26 110,0 105,36 76 25 1610 12 42
10577127 27 114,0 109,40 76 25 1610 12 42
10577128 28 118,0 113,42 90 32 2012 12 50
10577130 30 126,1 121,50 90 32 2012 12 50
10577138 38 158,6 153,80 90 32 2012 12 50
10577145 45 188,0 182,07 100 32 2012 12 50
10577157 57 236,4 230,54 100 32 2012 12 50
10577157G 57 236,4 230,54 111 32 2012 12 50
10577176 76 313,3 307,33 100 32 2012 12 50
10577176G 76 313,3 307,33 111 32 2012 12 50
10577183G 95 390,1 384,11 111 32 2012 12 50
10577188G 114 466,9 460,9 124 45 2517 15 65

код брой зъби da d ND L втулка мин.отвор макс.отвор
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
10677113 13 73,0 66,32 47 22 1008 9 25
10677114 14 78,0 71,34 52 22 1108 9 28
10677115 15 83,0 76,36 60 25 1210 10 32
10677116 16 88,0 81,37 70 25 1610 12 42
10677117 17 93,0 86,39 71 25 1610 12 42
10677118 18 98,3 91,42 75 25 1610 12 42
10677119 19 103,3 96,45 75 25 1610 12 42
10677120 20 108,4 101,49 75 25 1610 12 42
10677121 21 113,4 106,52 76 25 1610 12 42
10677122 22 118,0 111,55 76 25 1610 12 42
10677123 23 123,4 116,58 76 25 1610 12 42
10677124 24 128,3 121,62 90 32 2012 12 50
10677125 25 134,0 126,66 90 32 2012 12 50
10677126 26 139,0 131,70 90 32 2012 12 50
10677127 27 144,0 136,75 90 32 2012 12 50
10677128 28 148,7 141,78 90 32 2012 12 50
10677130 30 158,8 151,87 90 32 2012 12 50
10677138 38 199,2 192,24 100 32 2012 12 50
10677145 45 235,0 227,58 100 32 2012 12 50
10677157 57 296,0 288,18 100 32 2012 12 50
10677157G 57 296,0 288,18 111 32 2012 12 50
10677176G 76 392,1 384,16 111 32 2012 12 50
10677183G 95 488,5 480,14 124 45 2517 15 65
10677188G 114 584,1 576,13 124 45 2517 15 65

код брой зъби da d ND L втулка мин.отвор макс.отвор
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
10777113 13 87,5 79,59 60 25 1210 10 32
10777114 14 93,6 85,61 70 25 1610 12 42
10777115 15 99,8 91,63 70 25 1610 12 42
10777116 16 105,5 97,65 75 25 1610 12 42
10777117 17 111,5 103,67 76 25 1610 12 42
10777118 18 118,0 109,71 90 32 2012 12 50
10777119 19 124,2 115,75 90 32 2012 12 50
10777120 20 129,7 121,78 90 32 2012 12 50
10777121 21 136,0 127,82 102 45 2517 15 65
10777122 22 141,8 133,86 102 45 2517 15 65
10777123 23 149,0 139,90 108 45 2517 15 65
10777124 24 153,9 145,94 108 45 2517 15 65
10777125 25 160,0 152,00 108 45 2517 15 65
10777126 26 165,9 158,04 108 45 2517 15 65
10777127 27 172,3 164,09 108 45 2517 15 65
10777128 28 178,0 170,13 108 45 2517 15 65
10777130 30 190,5 182,24 108 45 2517 15 65
10777138 38 239,0 230,69 108 45 2517 15 65
10777145 45 282,5 273,10 108 45 2517 15 65
10777145G 45 282,5 273,1 118 45 2517 15 65
10777157 57 354,0 345,81 124 45 2517 15 65
10777157G 57 354,0 345,81 124 45 2517 15 65
10777176G 76 469,9 460,99 124 45 2517 15 65
10777183G 95 585,1 576,17 124 45 2517 15 65
10777188G 114 700,6 691,36 124 64 2525

код брой зъби da d ND L втулка мин.отвор макс.отвор
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
10877113 13 117,0 106,12 73 25 1610 12 42
10877114 14 125,0 114,15 76 25 1610 12 42
10877115 15 133,0 122,17 76 25 1610 12 42
10877116 16 141,0 130,20 90 32 2012 12 50
10877117 17 149,0 138,22 90 32 2012 12 50
10877118 18 157,0 146,28 108 45 2517 15 65
10877119 19 165,2 154,33 108 45 2517 15 65
10877120 20 173,2 162,38 108 45 2517 15 65
10877121 21 181,2 170,43 110 45 2517 15 65
10877122 22 189,3 178,48 110 45 2517 15 65
10877123 23 197,5 186,53 110 45 2517 15 65
10877124 24 205,5 194,59 110 45 2517 15 65
10877125 25 213,5 202,66 110 45 2517 15 65
10877126 26 221,6 210,72 110 45 2517 15 65
10877127 27 229,6 218,79 110 45 2517 15 65
10877128 28 237,7 226,85 110 45 2517 15 65
10877130 30 254,0 243,00 140 51 3020 20 75
10877138 38 320,7 307,59 140 51 3020 20 75
10877138G 38 320,7 307,59 160 51 3020 20 75
10877145 45 377,0 364,13 140 51 3020 20 75
10877145G 45 377,0 364,13 160 51 3020 20 75
10877157 57 474,0 461,08 140 51 3020 20 75
10877157G 57 474,0 461,08 160 51 3020 20 75
10877176G 76 627,0 614,65 160 51 3020 20 75
10877183G 95 781,0 768,22 160 51 3020 20 75
10877188G 114 933,0 921,81 160 76 3030 30 75

код брой зъби da d ND L втулка мин.отвор макс.отвор
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
10977113 13 147,8 132,65 90 32 2012 12 50
10977114 14 157,8 142,68 90 32 2012 12 50
10977115 15 167,9 152,72 108 45 2517 15 65
10977116 16 177,9 162,75 108 45 2517 15 65
10977117 17 187,9 172,78 108 45 2517 15 65
10977118 18 198,0 182,85 108 45 2517 15 65
10977119 19 208,1 192,91 108 45 2517 15 65
10977120 20 218,1 202,98 108 45 2517 15 65
10977121 21 228,2 213,04 108 45 2517 15 65
10977122 22 238,3 223,11 108 45 2517 15 65
10977123 23 248,3 233,17 108 45 2517 15 65
10977124 24 258,4 243,23 108 45 2517 15 65
10977125 25 268,5 253,33 108 45 2517 15 65
10977127 27 288,6 273,49 150 51 3020 20 75
10977130 30 318,9 303,75 150 51 3020 20 75
10977136 36 397,2 364,30 150 51 3020 20 75
10977138 38 399,6 384,49 160 51 3020 20 75
10977138G 38 399,6 384,49 160 51 3020 20 75
10977145 45 470,3 455,17 160 51 3020 20 75
10977157 57 591,5 576,36 160 51 3020 20 75
10977157G 57 591,5 576,36 160 51 3020 20 75
10977176 76 783,5 768,32 160 51 3020 20 75
10977176G 76 783,5 768,32 160 51 3020 20 75

код брой зъби da d ND L втулка мн.отвор макс.отвор
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
11077138G 38 476,2 461,39 160 76 3030 30 75
11077157G 57 706,5 691,63 160 76 3030 30 75