d1H7 | d2 | l1 | l2 | admiss.max.Torque at : 250rpm -1 | 500 rpm | 1000 rpm | 2000 rpm | 3000 rpm | 4000 rpm | ||
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Nm] | [Nm] | [Nm] | [Nm] | [Nm] | [Nm] | ||
63111600 | 63111600N | 8 | 16 | 15 | 52 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | – | – |
63112200 | 63112200N | 10 | 20 | 18 | 62 | 26,4 | 20,4 | 16,8 | 13,2 | 12 | 10,8 |
63112600 | 63112600N | 14 | 25 | 20 | 74 | 40,8 | 34,8 | 28,8 | 26,4 | 24 | 21,6 |
63113200 | 63113200N | 16 | 32 | 24 | 86 | 78 | 66 | 54 | 48 | 44,4 | 38,4 |
63113700 | 63113700N | 18 | 37 | 17 | 72 | 90 | 73,2 | 60 | 54 | 48 | 43,2 |
63114000 | 63114000N | 20 | 40 | 30 | 108 | 168 | 144 | 120 | 96 | 84 | 78 |
63115000 | 63115000N | 25 | 50 | 38 | 132 | 240 | 204 | 156 | 132 | 108 | 102 |
63116300 | 63116300N | 30 | 63 | 45 | 166 | 360 | 324 | 276 | 228 | 192 | 168 |
63117000 | 63117000N | 35 | 70 | 35 | 140 | 391 | 332 | 284 | 238 | 202 | – |
63118000 | 63118000N | 40 | 80 | 50 | 180 | 438 | 364 | 306 | 246 | 223 | – |
Неръждаеми кардани
d1H7 | d2 | l1 | l2 | zul.max.Drehmom. bei : 250 min -1 | bei 500 min -1 | bei 1000 min -1 | bei 2000 min -1 | bei 3000 min -1 | bei 3600 min -1 | ||
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Nm] | [Nm] | [Nm] | [Nm] | [Nm] | [Nm] | ||
63199122 | 63199122N | 10 | 20 | 18 | 62 | 21,1 | 16,3 | 13,4 | 10,6 | 9,6 | 8,6 |
63199126 | 63199126N | 14 | 25 | 20 | 74 | 32,6 | 27,8 | 23,0 | 21,1 | 19,2 | 17,3 |
63199132 | 63199132N | 16 | 32 | 24 | 86 | 62 | 53 | 43,2 | 38,4 | 35,5 | 30,7 |
63199140 | 63199140N | 20 | 40 | 30 | 108 | 134 | 115 | 96 | 77 | 67 | 62 |
63199150 | 63199150N | 25 | 50 | 38 | 132 | 192 | 163 | 125 | 106 | 86 | 82 |
63199163 | 63199163N | 30 | 63 | 40 | 166 | 288 | 259 | 221 | 182 | 154 | 134 |
d1H7 | d2 | l1 | l3 | l4 | admiss.max.Torque at : 250 min -1 | 500 rpm | 1000 rpm | 2000 rpm | 3000 rpm | 4000 rpm | ||
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Nm] | [Nm] | [Nm] | [Nm] | [Nm] | [Nm] | ||
63162000 | 63162000N | 10 | 20 | 18 | 88 | 26 | 26,4 | 20,4 | 16,8 | 13,2 | 12 | 10,8 |
63162600 | 63162600N | 14 | 25 | 19 | 104 | 33 | 40,8 | 34,8 | 28,8 | 26,4 | 24 | 21,6 |
63163200 | 63163200N | 16 | 32 | 24 | 125 | 39 | 78 | 66 | 54 | 48 | 44,4 | 38,4 |
63164000 | 63164000N | 20 | 40 | 30 | 156 | 48 | 168 | 144 | 120 | 96 | 84 | 78 |
63165000 | 63165000N | 25 | 50 | 37 | 188 | 59 | 240 | 204 | 156 | 132 | 108 | 102 |
63166300 | 63166300N | 30 | 63 | 41 | 238 | 80 | 360 | 324 | 276 | 228 | 192 | 168 |
63167000 | 63167000N | 35 | 70 | 30 | 212 | 78 | 391 | 332 | 284 | 238 | 202 | – |
63168000 | 63168000N | 40 | 80 | 48 | 290 | 120 | 438 | 364 | 306 | 246 | 223 | – |
Неръждаеми кардани
d1H7 | d2 | l1 | l3 | l4 | zul.max.Drehmom. bei : 250 min -1 | bei 500 min -1 | bei 1000 min -1 | bei 2000 min -1 | bei 3000 min -1 | bei 3600 min -1 | ||
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Nm] | [Nm] | [Nm] | [Nm] | [Nm] | [Nm] | ||
63199620 | 63199620N | 10 | 20 | 18 | 88 | 26 | 21,1 | 16,3 | 13,4 | 10,6 | 9,6 | 8,6 |
63199626 | 63199626N | 14 | 25 | 19 | 104 | 33 | 32,6 | 27,8 | 23,0 | 21,1 | 19,2 | 17,3 |
63199632 | 63199632N | 16 | 32 | 24 | 125 | 39 | 62 | 53 | 43,2 | 38,4 | 35,5 | 30,7 |
63199640 | 63199640N | 20 | 40 | 30 | 156 | 48 | 134 | 115 | 96 | 77 | 67 | 62 |
63199650 | 63199650N | 25 | 50 | 37 | 188 | 59 | 192 | 163 | 125 | 106 | 86 | 82 |
63199663 | 63199663N | 30 | 63 | 41 | 238 | 80 | 288 | 259 | 221 | 182 | 154 | 134 |
Приложение на продукт